Under 16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10199 < date of birthday <= 311200
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO S-B
1 4 NC COLPO Davide 1440 1496 ITA 3.0 8.0 8.0 1423.8 3.00


Group limits: 10101 < date of birthday <= 311202
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO S-B
1 17 NC GROSSO Giacomo 1324 1622 ITA 4.0 13.0 15.0 1428.8 11.50
2 8 NC BOTTESI Alice 1431 1546 ITA 3.5 12.5 14.5 1397.0 9.25
3 16 NC DELUCIS Gabriele 1392 1496 ITA 3.0 10.5 12.5 1423.8 7.00
4 7 NC GNATA Ilaria 1434 1397 ITA 2.5 13.0 15.5 1397.0 7.25
5 11 NC BECHELLI Gregorio 1407 1439 ITA 2.5 11.5 12.5 1438.8 4.25
6 13 NC BRUSATI GRETA 1404 1354 ITA 2.0 11.5 11.5 1425.6 2.00


Group limits: 10103 < date of birthday <= 311204
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO S-B
1 9 NC SUNDER Matteo 1428 1561 ITA 3.5 12.5 14.5 1412.0 10.25
2 2 NC BECHELLI Flavio 1458 1575 ITA 3.5 11.5 11.5 1426.2 6.50
3 14 NC DELUCIS Ludovico 1404 1361 ITA 2.0 11.5 11.5 1433.4 2.00
4 12 NC CORTE RAPPIS Lorenzo 1407 1350 ITA 2.0 11.0 13.0 1422.0 5.00
5 6 NC PRATO Stefano 1440 1345 ITA 2.0 10.5 11.5 1416.6 4.00
6 3 NC BRUSATI Alice 1440 1184 ITA 1.0 10.0 12.0 1424.4 2.00
7 18 NC GASPARETTO Alessandr 1440 1304 ITA 1.0 8.5 8.5 1429.0 0.00


Group limits: 10105 < date of birthday <= 311206
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO S-B
1 10 NC DI FINA Marcello 1422 1561 ITA 3.5 12.5 14.5 1412.0 9.50
2 1 NC BRIATA Nicolo' 1467 1495 ITA 3.0 12.5 14.5 1423.2 7.50
3 15 NC BUFFA Demetrio 1395 1435 ITA 3.0 9.5 10.5 1434.8 4.50


Group limits: 10107 < date of birthday <= 311214
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO S-B
1 5 NC ISOARDI Dario 1440 0 ITA 0.0 10.5 12.5 1429.2 0.00



Generated by Vega