Biella, 14-16 marzo 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ubezio Marco | -- | 2122 | 0 | |
2 | Siclari Giovanni | -- | 2106 | 0 | |
3 | Migliorini Matteo | -- | 2099 | 0 | |
4 | Bardone Lorenzo | -- | 1986 | 0 | |
5 | Rocchi Enrico | -- | 1891 | 0 | |
6 | Raselli Claudio | -- | 1877 | 0 | |
7 | Moratto Davide | -- | 1790 | 0 | |
8 | Isoardi Luigi | -- | 1758 | 0 | |
9 | Zannoni Gianni | -- | 1755 | 0 | |
10 | Borghi Dario | -- | 1739 | 0 | |
11 | Tibaldeschi Attilio | -- | 1715 | 0 | |
12 | Palma Maria | -- | 1709 | 0 | |
13 | Pedoni Lorenzo | -- | 1699 | 0 | |
14 | Lavino Stefano | -- | 1630 | 0 | |
15 | Bozio Stefano | -- | 1542 | 0 | |
16 | GNATA Ilaria | NC | 0 | 1449 | |
17 | COLLETTO Davide | NC | 0 | 1440 | |
18 | SUNDER Giulio | NC | 0 | 1440 | |
19 | SUNDER Matteo | NC | 0 | 1440 | |
20 | Loggia Davide | -- | 1436 | 0 | |
21 | Della Peruta Lorenzo | -- | 1423 | 0 | |
22 | Pivari Flavio | -- | 1402 | 0 | |
23 | Negro Andrea | -- | 1362 | 0 | |
24 | Monzeglio Graziella | -- | 1286 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)