Biella, 14-16 marzo 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
1 -- Ubezio Marco , K= 0, Elo=2122, ID=0
Biella, 14-16 marzo 2014, Biella, 14/03/2014, 16/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 -- Pedoni Lorenzo 1699 400 0.92 0.5 0.5 3.5
2 W 21 -- Della Peruta Lorenzo 1423 400 0.92 1.0 1.5 2.5
3 B 10 -- Borghi Dario 1739 383 0.91 1.0 2.5 3.5
4 W 6 -- Raselli Claudio 1877 245 0.80 1.0 3.5 2.5
5 B 2 -- Siclari Giovanni 2106 16 0.52 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1918 1769 4.07 3.5 11.5

2 -- Siclari Giovanni , K= 0, Elo=2106, ID=0
Biella, 14-16 marzo 2014, Biella, 14/03/2014, 16/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 -- Lavino Stefano 1630 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 6 -- Raselli Claudio 1877 229 0.79 1.0 2.0 2.5
3 W 5 -- Rocchi Enrico 1891 215 0.77 1.0 3.0 3.0
4 B 4 -- Bardone Lorenzo 1986 120 0.66 0.5 3.5 3.5
5 W 1 -- Ubezio Marco 2122 16 0.48 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2267 1901 3.62 4.5 14.0

3 -- Migliorini Matteo , K= 0, Elo=2099, ID=0
Biella, 14-16 marzo 2014, Biella, 14/03/2014, 16/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 -- Bozio Stefano 1542 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 8 -- Isoardi Luigi 1758 341 0.88 1.0 2.0 2.5
3 B 4 -- Bardone Lorenzo 1986 113 0.65 0.0 2.0 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1887 1762 2.45 2.0 9.0

4 -- Bardone Lorenzo , K= 0, Elo=1986, ID=0
Biella, 14-16 marzo 2014, Biella, 14/03/2014, 16/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC GNATA Ilaria 1449 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 12 -- Palma Maria 1709 277 0.83 1.0 2.0 2.5
3 W 3 -- Migliorini Matteo 2099 113 0.35 1.0 3.0 2.0
4 W 2 -- Siclari Giovanni 2106 120 0.34 0.5 3.5 4.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=2177 1841 2.44 3.5 13.0

5 -- Rocchi Enrico , K= 0, Elo=1891, ID=0
Biella, 14-16 marzo 2014, Biella, 14/03/2014, 16/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC COLLETTO Davide 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 19 NC SUNDER Matteo 1440 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 2 -- Siclari Giovanni 2106 215 0.23 0.0 2.0 4.5
4 W 13 -- Pedoni Lorenzo 1699 192 0.75 1.0 3.0 3.5
5 B 7 -- Moratto Davide 1790 101 0.64 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1767 1695 3.46 3.0 11.0

6 -- Raselli Claudio , K= 0, Elo=1877, ID=0
Biella, 14-16 marzo 2014, Biella, 14/03/2014, 16/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC SUNDER Giulio 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 2 -- Siclari Giovanni 2106 229 0.21 0.0 1.0 4.5
3 B 19 NC SUNDER Matteo 1440 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 1 -- Ubezio Marco 2122 245 0.20 0.0 2.0 3.5
5 W 8 -- Isoardi Luigi 1758 119 0.66 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1773 1773 2.91 2.5 8.5

7 -- Moratto Davide , K= 0, Elo=1790, ID=0
Biella, 14-16 marzo 2014, Biella, 14/03/2014, 16/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC SUNDER Matteo 1440 350 0.89 0.0 0.0 2.0
2 W 17 NC COLLETTO Davide 1440 350 0.89 1.0 1.0 1.0
3 B 15 -- Bozio Stefano 1542 248 0.81 1.0 2.0 2.0
4 W 12 -- Palma Maria 1709 81 0.61 1.0 3.0 2.5
5 W 5 -- Rocchi Enrico 1891 101 0.36 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1844 1604 3.56 4.0 10.0

8 -- Isoardi Luigi , K= 0, Elo=1758, ID=0
Biella, 14-16 marzo 2014, Biella, 14/03/2014, 16/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 -- Loggia Davide 1436 322 0.87 1.0 1.0 2.5
2 B 3 -- Migliorini Matteo 2099 341 0.12 0.0 1.0 2.0
3 W 12 -- Palma Maria 1709 49 0.57 0.0 1.0 2.5
4 B 18 NC SUNDER Giulio 1440 318 0.87 1.0 2.0 2.0
5 B 6 -- Raselli Claudio 1877 119 0.34 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1712 1712 2.77 2.5 7.5

9 -- Zannoni Gianni , K= 0, Elo=1755, ID=0
Biella, 14-16 marzo 2014, Biella, 14/03/2014, 16/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 -- Della Peruta Lorenzo 1423 332 0.88 0.5 0.5 2.5
2 W 23 -- Negro Andrea 1362 393 0.92 1.0 1.5 0.5
3 B 13 -- Pedoni Lorenzo 1699 56 0.58 0.0 1.5 3.5
4 W 22 -- Pivari Flavio 1402 353 0.89 1.0 2.5 1.5
5 B 10 -- Borghi Dario 1739 16 0.52 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1525 1525 3.79 2.5 8.5

10 -- Borghi Dario , K= 0, Elo=1739, ID=0
Biella, 14-16 marzo 2014, Biella, 14/03/2014, 16/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 -- Pivari Flavio 1402 337 0.88 0.5 0.5 1.5
2 B 11 -- Tibaldeschi Attilio 1715 24 0.53 1.0 1.5 2.5
3 W 1 -- Ubezio Marco 2122 383 0.09 0.0 1.5 3.5
4 B 16 NC GNATA Ilaria 1449 290 0.84 1.0 2.5 1.5
5 W 9 -- Zannoni Gianni 1755 16 0.48 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1838 1689 2.82 3.5 9.5

11 -- Tibaldeschi Attilio , K= 0, Elo=1715, ID=0
Biella, 14-16 marzo 2014, Biella, 14/03/2014, 16/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 -- Negro Andrea 1362 353 0.89 0.5 0.5 0.5
2 W 10 -- Borghi Dario 1739 24 0.47 0.0 0.5 3.5
3 B 21 -- Della Peruta Lorenzo 1423 292 0.85 0.0 0.5 2.5
4 W 15 -- Bozio Stefano 1542 173 0.73 1.0 1.5 2.0
5 B 22 -- Pivari Flavio 1402 313 0.86 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1494 1494 3.80 2.5 5.5

12 -- Palma Maria , K= 0, Elo=1709, ID=147572
Biella, 14-16 marzo 2014, Biella, 14/03/2014, 16/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 -- Monzeglio Graziella 1286 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 4 -- Bardone Lorenzo 1986 277 0.17 0.0 1.0 3.5
3 B 8 -- Isoardi Luigi 1758 49 0.43 1.0 2.0 2.5
4 B 7 -- Moratto Davide 1790 81 0.39 0.0 2.0 4.0
5 W 20 -- Loggia Davide 1436 273 0.83 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1651 1651 2.74 2.5 8.5

13 -- Pedoni Lorenzo , K= 0, Elo=1699, ID=0
Biella, 14-16 marzo 2014, Biella, 14/03/2014, 16/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 -- Ubezio Marco 2122 400 0.08 0.5 0.5 3.5
2 B 22 -- Pivari Flavio 1402 297 0.85 1.0 1.5 1.5
3 W 9 -- Zannoni Gianni 1755 56 0.42 1.0 2.5 2.5
4 B 5 -- Rocchi Enrico 1891 192 0.25 0.0 2.5 3.0
5 W 14 -- Lavino Stefano 1630 69 0.60 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1909 1760 2.20 3.5 10.5

14 -- Lavino Stefano , K= 0, Elo=1630, ID=0
Biella, 14-16 marzo 2014, Biella, 14/03/2014, 16/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 -- Siclari Giovanni 2106 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 18 NC SUNDER Giulio 1440 190 0.75 0.5 0.5 2.0
3 B 23 -- Negro Andrea 1362 268 0.83 1.0 1.5 0.5
4 W 21 -- Della Peruta Lorenzo 1423 207 0.77 1.0 2.5 2.5
5 B 13 -- Pedoni Lorenzo 1699 69 0.40 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1606 1606 2.83 2.5 7.0

15 -- Bozio Stefano , K= 0, Elo=1542, ID=0
Biella, 14-16 marzo 2014, Biella, 14/03/2014, 16/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 -- Migliorini Matteo 2099 400 0.08 0.0 0.0 2.0
2 B 20 -- Loggia Davide 1436 106 0.64 1.0 1.0 2.5
3 W 7 -- Moratto Davide 1790 248 0.19 0.0 1.0 4.0
4 B 11 -- Tibaldeschi Attilio 1715 173 0.27 0.0 1.0 2.5
5 W 24 -- Monzeglio Graziella 1286 256 0.81 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1593 1665 1.99 2.0 5.0

16 NC GNATA Ilaria , K=30, Elo=1449, ID=160802
Biella, 14-16 marzo 2014, Biella, 14/03/2014, 16/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Bardone Lorenzo 1986 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 24 -- Monzeglio Graziella 1286 163 0.72 1.0 1.0 1.0
3 B 18 NC SUNDER Giulio 1440 9 0.51 0.5 1.5 2.0
4 W 10 -- Borghi Dario 1739 290 0.16 0.0 1.5 3.5
5 B 21 -- Della Peruta Lorenzo 1423 26 0.54 0.0 1.5 2.5
var = -15, PRtg=1426 1575 2.01 1.5 5.5

17 NC COLLETTO Davide , K=30, Elo=1440, ID=128409
Biella, 14-16 marzo 2014, Biella, 14/03/2014, 16/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Rocchi Enrico 1891 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 7 -- Moratto Davide 1790 350 0.11 0.0 0.0 4.0
3 W 22 -- Pivari Flavio 1402 38 0.55 0.0 0.0 1.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 19 NC SUNDER Matteo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -36, PRtg= 831 1631 1.24 1.0 2.0

18 NC SUNDER Giulio , K=30, Elo=1440, ID=162142
Biella, 14-16 marzo 2014, Biella, 14/03/2014, 16/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- Raselli Claudio 1877 400 0.08 0.0 0.0 2.5
2 B 14 -- Lavino Stefano 1630 190 0.25 0.5 0.5 2.5
3 W 16 NC GNATA Ilaria 1449 9 0.49 0.5 1.0 1.5
4 W 8 -- Isoardi Luigi 1758 318 0.13 0.0 1.0 2.5
5 B 23 -- Negro Andrea 1362 78 0.61 1.0 2.0 0.5
var = 12, PRtg=1543 1615 1.56 2.0 4.5

19 NC SUNDER Matteo , K=30, Elo=1440, ID=162143
Biella, 14-16 marzo 2014, Biella, 14/03/2014, 16/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Moratto Davide 1790 350 0.11 1.0 1.0 4.0
2 B 5 -- Rocchi Enrico 1891 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 W 6 -- Raselli Claudio 1877 400 0.08 0.0 1.0 2.5
4 B 20 -- Loggia Davide 1436 4 0.51 0.0 1.0 2.5
5 W 17 NC COLLETTO Davide 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 21, PRtg=1615 1687 1.28 2.0 6.0

20 -- Loggia Davide , K= 0, Elo=1436, ID=0
Biella, 14-16 marzo 2014, Biella, 14/03/2014, 16/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Isoardi Luigi 1758 322 0.13 0.0 0.0 2.5
2 W 15 -- Bozio Stefano 1542 106 0.36 0.0 0.0 2.0
3 B 24 -- Monzeglio Graziella 1286 150 0.70 1.0 1.0 1.0
4 W 19 NC SUNDER Matteo 1440 4 0.49 1.0 2.0 2.0
5 B 12 -- Palma Maria 1709 273 0.17 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1547 1547 1.85 2.5 5.5

21 -- Della Peruta Lorenzo, K= 0, Elo=1423, ID=0
Biella, 14-16 marzo 2014, Biella, 14/03/2014, 16/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Zannoni Gianni 1755 332 0.12 0.5 0.5 2.5
2 B 1 -- Ubezio Marco 2122 400 0.08 0.0 0.5 3.5
3 W 11 -- Tibaldeschi Attilio 1715 292 0.15 1.0 1.5 2.5
4 B 14 -- Lavino Stefano 1630 207 0.23 0.0 1.5 2.5
5 W 16 NC GNATA Ilaria 1449 26 0.46 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1734 1734 1.04 2.5 6.5

22 -- Pivari Flavio , K= 0, Elo=1402, ID=0
Biella, 14-16 marzo 2014, Biella, 14/03/2014, 16/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Borghi Dario 1739 337 0.12 0.5 0.5 3.5
2 W 13 -- Pedoni Lorenzo 1699 297 0.15 0.0 0.5 3.5
3 B 17 NC COLLETTO Davide 1440 38 0.45 1.0 1.5 1.0
4 B 9 -- Zannoni Gianni 1755 353 0.11 0.0 1.5 2.5
5 W 11 -- Tibaldeschi Attilio 1715 313 0.14 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1521 1670 0.97 1.5 5.5

23 -- Negro Andrea , K= 0, Elo=1362, ID=0
Biella, 14-16 marzo 2014, Biella, 14/03/2014, 16/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Tibaldeschi Attilio 1715 353 0.11 0.5 0.5 2.5
2 B 9 -- Zannoni Gianni 1755 393 0.08 0.0 0.5 2.5
3 W 14 -- Lavino Stefano 1630 268 0.17 0.0 0.5 2.5
4 B 24 -- Monzeglio Graziella 1286 76 0.60 0.0 0.5 1.0
5 W 18 NC SUNDER Giulio 1440 78 0.39 0.0 0.5 2.0
var = 0, PRtg=1199 1565 1.35 0.5 2.5

24 -- Monzeglio Graziella , K= 0, Elo=1286, ID=0
Biella, 14-16 marzo 2014, Biella, 14/03/2014, 16/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 -- Palma Maria 1709 400 0.08 0.0 0.0 2.5
2 B 16 NC GNATA Ilaria 1449 163 0.28 0.0 0.0 1.5
3 W 20 -- Loggia Davide 1436 150 0.30 0.0 0.0 2.5
4 W 23 -- Negro Andrea 1362 76 0.40 1.0 1.0 0.5
5 B 15 -- Bozio Stefano 1542 256 0.19 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1260 1500 1.25 1.0 2.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)