Giocatori registrati ordinati per nome
# | Player | Fed | Origin | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Albertazzi Giulio | BI | 1552 | 1552 | 0 | |
16 | ANGELIN DUCLOS Paolo | BI | 1399 | 0 | 1399 | |
4 | CALDI Mario | VC | 1864 | 1864 | 0 | |
10 | Coqueraut Jean Dominique | TO | 1684 | 1684 | 0 | |
17 | COTTI Lorenzo | BI | 1399 | 0 | 1399 | |
18 | DI GIOIA Bastiano | BI | 1399 | 0 | 1399 | |
12 | Di Gioia Matteo | BI | 1618 | 1618 | 0 | |
19 | DI MASSA Emanuele | VC | 1399 | 0 | 1399 | |
7 | FERRARIS Andrea | TO | 1794 | 1794 | 0 | |
11 | Frenda Leonardo Gino | TO | 1668 | 1668 | 0 | |
3 | GASPARETTO Alessandro | BI | 1961 | 1961 | 0 | |
20 | LABIS Tommaso | TO | 1399 | 0 | 1399 | |
5 | LOGGIA Davide | VC | 1816 | 1816 | 0 | |
2 | MARANGONE Erick | BI | 1963 | 1963 | 0 | |
21 | MOTTA Federico | BI | 1399 | 0 | 1399 | |
6 | NEGRO Andrea | VC | 1795 | 1795 | 0 | |
22 | PIAI Gianluca | BI | 1399 | 0 | 1399 | |
14 | Platinetti Andrea | BI | 1512 | 1512 | 0 | |
15 | Platinetti Davide | BI | 1470 | 1470 | 0 | |
23 | POZZO Varniero | BI | 1399 | 0 | 1399 | |
24 | ROBBONE Leonardo | VC | 1399 | 0 | 1399 | |
9 | Rossi Emanuele | VB | 1743 | 1743 | 0 | |
8 | Scarrone Alberto | VC | 1762 | 1762 | 0 | |
1 | UBEZIO Marco | TO | 2156 | 2156 | 0 | |
25 | Zortea Roman | BI | 1399 | 0 | 1399 | |
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |