Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Brunello Sabino | 2703 | 2992 | ITA | 9.0 | 49.0 | 54.0 | 2192.1 |
2 | 4 | IM | Mrdja Milan | 2360 | 2389 | CRO | 7.0 | 49.0 | 52.0 | 2169.2 |
3 | 2 | IM | Genocchio Daniele | 2456 | 2392 | ITA | 6.5 | 53.0 | 58.5 | 2225.6 |
4 | 3 | Pirverdiyev Agil | 2409 | 2404 | AZE | 6.5 | 51.0 | 54.0 | 2238.4 | |
5 | 6 | M | Montilli Vincenzo | 2283 | 2193 | ITA | 6.5 | 48.0 | 52.0 | 2026.8 |
6 | 7 | FM | Gromovs Sergejs | 2269 | 2307 | ITA | 6.5 | 47.5 | 52.0 | 2140.7 |
7 | 5 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2335 | 2276 | SRB | 6.5 | 44.5 | 49.0 | 2109.7 |
8 | 19 | CN | De Barberis Massimo | 2036 | 2010 | ITA | 6.5 | 44.0 | 46.5 | 1843.9 |
9 | 8 | M | Angelini Marco | 2266 | 2265 | ITA | 6.0 | 49.0 | 53.0 | 2139.8 |
10 | 10 | M | Boraso Alessio | 2202 | 2234 | ITA | 6.0 | 48.5 | 52.0 | 2108.9 |
11 | 12 | CN | Llupa Oltjon | 2141 | 2160 | ITA | 6.0 | 47.5 | 51.5 | 2034.6 |
12 | 9 | FM | Molina Fabrizio | 2221 | 2113 | ITA | 6.0 | 44.0 | 47.5 | 1988.4 |
13 | 11 | M | Siclari Giovanni | 2188 | 2097 | ITA | 6.0 | 42.0 | 45.0 | 1971.9 |
14 | 25 | 2N | Lori Marjano | 1901 | 2024 | ITA | 6.0 | 41.0 | 45.0 | 1899.2 |
15 | 13 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z | 2137 | 2002 | SRB | 6.0 | 40.5 | 43.5 | 1876.6 |
16 | 23 | CN | Di Chiara Mauro | 1931 | 2020 | ITA | 6.0 | 40.0 | 43.0 | 1895.2 |
17 | 15 | M | Sorcinelli Francesco | 2081 | 2051 | ITA | 5.5 | 45.5 | 48.5 | 1970.9 |
18 | 39 | 1N | Benenati Gianfranco | 1754 | 1899 | ITA | 5.5 | 40.0 | 43.5 | 1819.1 |
19 | 30 | 2N | Briata Nicolo' | 1815 | 1922 | ITA | 5.5 | 39.5 | 40.0 | 1842.4 |
20 | 27 | 1N | Valenzano Giorgio | 1877 | 1872 | ITA | 5.5 | 36.5 | 39.5 | 1792.3 |
21 | 43 | 1N | Maffeo Mauro | 1708 | 1781 | ITA | 5.5 | 34.5 | 36.5 | 1700.8 |
22 | 38 | CN | Coqueraut Jean Dominique | 1755 | 1957 | ITA | 5.0 | 45.0 | 47.5 | 1913.8 |
23 | 14 | CN | Cacinschi Alexandru | 2135 | 2070 | ITA | 5.0 | 44.5 | 48.5 | 2027.1 |
24 | 17 | M | Ubezio Marco | 2074 | 1922 | ITA | 5.0 | 41.5 | 45.0 | 1879.4 |
25 | 18 | CN | Sola Giuseppe | 2045 | 1912 | ITA | 5.0 | 41.0 | 44.5 | 1868.6 |
26 | 28 | CN | Forno Roberto | 1859 | 1906 | ITA | 5.0 | 40.0 | 41.5 | 1863.2 |
27 | 16 | CN | Bosi Clint | 2080 | 1893 | ITA | 5.0 | 38.5 | 41.5 | 1850.3 |
28 | 22 | 1N | Venturino Federico | 1946 | 1881 | ITA | 5.0 | 38.0 | 41.0 | 1838.4 |
29 | 50 | 1N | Squara Marco | 1655 | 1754 | ITA | 5.0 | 38.0 | 40.0 | 1710.6 |
30 | 42 | 2N | Passalacqua Mattia | 1710 | 1856 | ITA | 5.0 | 37.5 | 41.0 | 1813.3 |
31 | 21 | CN | Giacomasso Enrico | 1948 | 1772 | ITA | 5.0 | 36.5 | 39.5 | 1729.2 |
32 | 35 | CN | Caldi Mario | 1787 | 1810 | ITA | 5.0 | 36.5 | 38.0 | 1767.3 |
33 | 57 | 2N | Gnata Ilaria | 1570 | 1832 | ITA | 5.0 | 36.0 | 36.5 | 1789.2 |
34 | 36 | 1N | Mantovan Giuseppe | 1765 | 1667 | ITA | 5.0 | 35.0 | 37.0 | 1624.4 |
35 | 56 | 2N | Cazzola Franco | 1580 | 1750 | ITA | 5.0 | 35.0 | 36.5 | 1707.0 |
36 | 31 | 1N | Bocchi Paolo | 1812 | 1690 | ITA | 5.0 | 34.5 | 36.0 | 1647.1 |
37 | 20 | 1N | Manco David Jonatan Andres | 1951 | 1921 | ITA | 4.5 | 45.0 | 48.5 | 1921.1 |
38 | 24 | 1N | Doromeychuk Anton | 1903 | 1842 | ITA | 4.5 | 42.0 | 45.0 | 1841.8 |
39 | 26 | 1N | Sartoretti Gianfranco | 1896 | 1730 | ITA | 4.5 | 37.5 | 41.0 | 1730.3 |
40 | 44 | 2N | Pentrella Antonio | 1704 | 1777 | ITA | 4.5 | 34.5 | 36.0 | 1776.9 |
41 | 37 | 2N | Rienzi Marco | 1756 | 1632 | ITA | 4.5 | 34.0 | 36.0 | 1632.2 |
42 | 53 | 2N | Sunder Giulio | 1625 | 1902 | ITA | 4.0 | 43.5 | 47.0 | 1944.9 |
43 | 46 | 2N | Sunder Matteo | 1697 | 1855 | ITA | 4.0 | 41.5 | 42.0 | 1897.6 |
44 | 64 | 2N | Gasparetto Alessandro | 1449 | 1750 | ITA | 4.0 | 38.0 | 41.5 | 1793.1 |
45 | 58 | 2N | Negro Andrea | 1547 | 1679 | ITA | 4.0 | 37.5 | 40.0 | 1721.9 |
46 | 29 | 1N | Buzio Alberto | 1823 | 1604 | ITA | 4.0 | 37.5 | 39.5 | 1647.2 |
47 | 33 | CN | Raselli Claudio | 1792 | 1701 | ITA | 4.0 | 36.5 | 39.5 | 1743.7 |
48 | 45 | 1N | Avetta Gianmario | 1702 | 1722 | ITA | 4.0 | 36.0 | 39.0 | 1764.7 |
49 | 62 | 2N | Pivari Flavio | 1474 | 1670 | ITA | 4.0 | 34.5 | 37.0 | 1713.0 |
50 | 47 | 1N | Isoardi Luigi | 1682 | 1562 | ITA | 4.0 | 33.0 | 34.5 | 1604.9 |
51 | 49 | 2N | Rossi Emanuele | 1677 | 1629 | ITA | 4.0 | 32.5 | 34.0 | 1671.7 |
52 | 51 | 1N | Zannoni Gianni | 1650 | 1568 | ITA | 4.0 | 32.0 | 34.0 | 1611.0 |
53 | 70 | 3N | Ponticello Samanta | 1410 | 1618 | ITA | 4.0 | 31.0 | 31.5 | 1660.6 |
54 | 72 | NC | Isoardi Dario | 1382 | 1499 | ITA | 4.0 | 27.0 | 28.5 | 1541.7 |
55 | 32 | Rizzi Volfango | 1806 | 1710 | WLS | 3.5 | 41.0 | 43.5 | 1790.0 | |
56 | 60 | 2N | Tibaldeschi Attilio | 1542 | 1658 | ITA | 3.5 | 38.0 | 40.5 | 1737.7 |
57 | 55 | 2N | Giovarruscio Gabriele | 1582 | 1757 | ITA | 3.5 | 37.5 | 41.0 | 1837.3 |
58 | 54 | 1N | Torriano Enzo | 1592 | 1565 | ITA | 3.5 | 36.0 | 38.0 | 1644.7 |
59 | 40 | 2N | Costantino Gian Franco | 1743 | 1508 | ITA | 3.5 | 33.0 | 35.0 | 1649.4 |
60 | 34 | CN | Testa Mauro | 1790 | 1633 | ITA | 3.5 | 33.0 | 34.5 | 1713.4 |
61 | 63 | Moisa Laurentiu Ionel | 1464 | 1544 | ROU | 3.5 | 31.5 | 33.5 | 1623.6 | |
62 | 59 | 1N | Martinoia Luigi | 1546 | 1549 | ITA | 3.5 | 30.5 | 31.0 | 1629.3 |
63 | 66 | NC | Dibitonto Luca | 1440 | 1407 | ITA | 3.5 | 25.5 | 26.0 | 1547.8 |
64 | 48 | 1N | Risso Alessandro | 1682 | 1635 | ITA | 3.0 | 37.5 | 39.5 | 1760.2 |
65 | 52 | 1N | Coqueraut Lodewyk | 1642 | 1670 | ITA | 3.0 | 37.0 | 40.0 | 1795.4 |
66 | 75 | NC | Tiritan Ugo | 1109 | 1424 | ITA | 3.0 | 33.5 | 35.0 | 1616.9 |
67 | 41 | 2N | Tonello Andrea | 1732 | 1466 | ITA | 3.0 | 32.0 | 33.5 | 1591.0 |
68 | 61 | 2N | Basaglia Paolo | 1536 | 1571 | ITA | 3.0 | 31.5 | 34.5 | 1696.4 |
69 | 71 | 2N | Toso Pietro | 1408 | 1346 | ITA | 3.0 | 26.5 | 28.0 | 1538.5 |
70 | 74 | NC | Tiritan Emiliano | 1241 | 1361 | ITA | 2.5 | 33.0 | 33.5 | 1612.0 |
71 | 73 | NC | Cartabbia Massimo | 1274 | 1385 | ITA | 2.5 | 32.0 | 34.5 | 1635.6 |
72 | 69 | NC | Corbelli Daniele | 1438 | 1473 | ITA | 2.5 | 31.0 | 32.5 | 1639.1 |
73 | 65 | NC | Cellini Carlo | 1440 | 1283 | ITA | 2.0 | 31.5 | 32.0 | 1605.3 |
74 | 68 | NC | Galliano Giovanni | 1440 | 1259 | ITA | 2.0 | 28.5 | 30.5 | 1580.6 |
75 | 67 | NC | Francisetti Davide | 1440 | 720 | ITA | 1.0 | 29.0 | 30.5 | 1519.9 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |