Rated Player Groups at round 9

Group limits: 2000 < rating <= 2200

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
119CN De Barberis Massimo 2036ITA 6.5 44.0 46.5 1843.9
212CN Llupa Oltjon 2141ITA 6.0 47.5 51.5 2034.6
311M Siclari Giovanni 2188ITA 6.0 42.0 45.0 1971.9
413IM Ljubisavljevic Zivoj 2137SRB 6.0 40.5 43.5 1876.6
515M Sorcinelli Francesco 2081ITA 5.5 45.5 48.5 1970.9
614CN Cacinschi Alexandru 2135ITA 5.0 44.5 48.5 2027.1
717M Ubezio Marco 2074ITA 5.0 41.5 45.0 1879.4
818CN Sola Giuseppe 2045ITA 5.0 41.0 44.5 1868.6
916CN Bosi Clint 2080ITA 5.0 38.5 41.5 1850.3


Group limits: 1800 < rating <= 1999

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1252N Lori Marjano 1901ITA 6.0 41.0 45.0 1899.2
223CN Di Chiara Mauro 1931ITA 6.0 40.0 43.0 1895.2
3302N Briata Nicolo' 1815ITA 5.5 39.5 40.0 1842.4
4271N Valenzano Giorgio 1877ITA 5.5 36.5 39.5 1792.3
528CN Forno Roberto 1859ITA 5.0 40.0 41.5 1863.2
6221N Venturino Federico 1946ITA 5.0 38.0 41.0 1838.4
721CN Giacomasso Enrico 1948ITA 5.0 36.5 39.5 1729.2
8311N Bocchi Paolo 1812ITA 5.0 34.5 36.0 1647.1
9201N Manco David Jonatan 1951ITA 4.5 45.0 48.5 1921.1
10241N Doromeychuk Anton 1903ITA 4.5 42.0 45.0 1841.8
11261N Sartoretti Gianfranc 1896ITA 4.5 37.5 41.0 1730.3
12291N Buzio Alberto 1823ITA 4.0 37.5 39.5 1647.2
1332 Rizzi Volfango 1806WLS 3.5 41.0 43.5 1790.0


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1391N Benenati Gianfranco 1754ITA 5.5 40.0 43.5 1819.1
2431N Maffeo Mauro 1708ITA 5.5 34.5 36.5 1700.8
338CN Coqueraut Jean Domin 1755ITA 5.0 45.0 47.5 1913.8
4501N Squara Marco 1655ITA 5.0 38.0 40.0 1710.6
5422N Passalacqua Mattia 1710ITA 5.0 37.5 41.0 1813.3
635CN Caldi Mario 1787ITA 5.0 36.5 38.0 1767.3
7361N Mantovan Giuseppe 1765ITA 5.0 35.0 37.0 1624.4
8442N Pentrella Antonio 1704ITA 4.5 34.5 36.0 1776.9
9372N Rienzi Marco 1756ITA 4.5 34.0 36.0 1632.2
10532N Sunder Giulio 1625ITA 4.0 43.5 47.0 1944.9
11462N Sunder Matteo 1697ITA 4.0 41.5 42.0 1897.6
1233CN Raselli Claudio 1792ITA 4.0 36.5 39.5 1743.7
13451N Avetta Gianmario 1702ITA 4.0 36.0 39.0 1764.7
14471N Isoardi Luigi 1682ITA 4.0 33.0 34.5 1604.9
15492N Rossi Emanuele 1677ITA 4.0 32.5 34.0 1671.7
16511N Zannoni Gianni 1650ITA 4.0 32.0 34.0 1611.0
17402N Costantino Gian Fran 1743ITA 3.5 33.0 35.0 1649.4
1834CN Testa Mauro 1790ITA 3.5 33.0 34.5 1713.4
19481N Risso Alessandro 1682ITA 3.0 37.5 39.5 1760.2
20521N Coqueraut Lodewyk 1642ITA 3.0 37.0 40.0 1795.4
21412N Tonello Andrea 1732ITA 3.0 32.0 33.5 1591.0


Group limits: 1500 < rating <= 1599

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1572N Gnata Ilaria 1570ITA 5.0 36.0 36.5 1789.2
2562N Cazzola Franco 1580ITA 5.0 35.0 36.5 1707.0
3582N Negro Andrea 1547ITA 4.0 37.5 40.0 1721.9
4602N Tibaldeschi Attilio 1542ITA 3.5 38.0 40.5 1737.7
5552N Giovarruscio Gabriel 1582ITA 3.5 37.5 41.0 1837.3
6541N Torriano Enzo 1592ITA 3.5 36.0 38.0 1644.7
7591N Martinoia Luigi 1546ITA 3.5 30.5 31.0 1629.3
8612N Basaglia Paolo 1536ITA 3.0 31.5 34.5 1696.4


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1642N Gasparetto Alessandr 1449ITA 4.0 38.0 41.5 1793.1
2622N Pivari Flavio 1474ITA 4.0 34.5 37.0 1713.0
3703N Ponticello Samanta 1410ITA 4.0 31.0 31.5 1660.6
472NC Isoardi Dario 1382ITA 4.0 27.0 28.5 1541.7
563 Moisa Laurentiu Ione 1464ROU 3.5 31.5 33.5 1623.6
666NC Dibitonto Luca 1440ITA 3.5 25.5 26.0 1547.8
775NC Tiritan Ugo 1109ITA 3.0 33.5 35.0 1616.9
8712N Toso Pietro 1408ITA 3.0 26.5 28.0 1538.5
974NC Tiritan Emiliano 1241ITA 2.5 33.0 33.5 1612.0
1073NC Cartabbia Massimo 1274ITA 2.5 32.0 34.5 1635.6
1169NC Corbelli Daniele 1438ITA 2.5 31.0 32.5 1639.1
1265NC Cellini Carlo 1440ITA 2.0 31.5 32.0 1605.3
1368NC Galliano Giovanni 1440ITA 2.0 28.5 30.5 1580.6
1467NC Francisetti Davide 1440ITA 1.0 29.0 30.5 1519.9