Gruppi per date al turno 6

Group limits: 2014 < date of birthday <= 2015
Pos # Player RtgFedOriginPts DE BH-C1 SB APRO
12 NC WIMBERGER Dario 1467ITANO 5.5 0 20.5 19.25 1416
21 NC RAMA Federico 1572ITABI 5.0 0 20.0 17.00 1536
315 NC TARRICONE REBECCA 1399ITATO 4.0 0 18.5 10.00 1472
46 NC BOGLIA MELEA 1399ITATO 3.0 0 20.5 9.00 1537
517 NC ZANETTE MARTINO 1399ITABI 3.0 0 17.5 8.50 1472
69 NC BOSCO GIONA 1399ITABI 3.0 0 17.0 7.00 1288
712 NC IONESI SEBASTIAN 1399ITATO 3.0 0 16.5 7.00 1378
813 NC LISO MICHAEL 1399ITATO 3.0 0 15.5 8.00 1382
914 NC SAGLIA DIEGO DOMINIK 1399ITATO 3.0 0 14.5 7.50 1350
105 NC BOFFA TARLATTA PIETR 1399ITATO 3.0 0 13.0 6.00 1188
113 NC DI PIRO Alessandro 1456ITATO 2.5 0 16.5 5.25 1312
1210 NC BROGLINO SOFIA 1399ITATO 1.0 0 16.0 1.00 1418


Group limits: 2016 < date of birthday <= 2020
Pos # Player RtgFedOriginPts DE BH-C1 SB APRO
14 NC BISETTO ALESSANDRO F 1399ITATO 4.5 0 20.5 15.75 1520
211 NC DE NICOLA TASSILO 1399ITATO 4.0 0 18.5 10.50 1448
38 NC BONINO FRANCESCO 1399ITATO 2.5 0 17.5 6.25 1404
416 NC VARGAS CASTILLO FABR 1399ITATO 2.0 0 15.5 5.00 1412
57 NC BOGLIA RICCARDO 1399ITATO 2.0 0 15.0 3.00 1281