Classifica al turno 6 (ultimo turno)
Pos | Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | DE | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 NC WIMBERGER Dario | 1467 | NO | 5.5 | 0 | 20.5 | 19.25 | 1416 | |
2 | 1 NC RAMA Federico | 1572 | BI | 5.0 | 0 | 20.0 | 17.00 | 1536 | |
3 | 4 NC BISETTO ALESSANDRO FEDERICO | 1399 | TO | 4.5 | 0 | 20.5 | 15.75 | 1520 | |
4 | 11 NC DE NICOLA TASSILO | 1399 | TO | 4.0 | 0 | 18.5 | 10.50 | 1448 | |
5 | 15 NC TARRICONE REBECCA | 1399 | TO | 4.0 | 0 | 18.5 | 10.00 | 1472 | |
6 | 6 NC BOGLIA MELEA | 1399 | TO | 3.0 | 0 | 20.5 | 9.00 | 1537 | |
7 | 17 NC ZANETTE MARTINO | 1399 | BI | 3.0 | 0 | 17.5 | 8.50 | 1472 | |
8 | 9 NC BOSCO GIONA | 1399 | BI | 3.0 | 0 | 17.0 | 7.00 | 1288 | |
9 | 12 NC IONESI SEBASTIAN | 1399 | TO | 3.0 | 0 | 16.5 | 7.00 | 1378 | |
10 | 13 NC LISO MICHAEL | 1399 | TO | 3.0 | 0 | 15.5 | 8.00 | 1382 | |
11 | 14 NC SAGLIA DIEGO DOMINIK | 1399 | TO | 3.0 | 0 | 14.5 | 7.50 | 1350 | |
12 | 5 NC BOFFA TARLATTA PIETRO | 1399 | TO | 3.0 | 0 | 13.0 | 6.00 | 1188 | |
13 | 8 NC BONINO FRANCESCO | 1399 | TO | 2.5 | 0 | 17.5 | 6.25 | 1404 | |
14 | 3 NC DI PIRO Alessandro | 1456 | TO | 2.5 | 0 | 16.5 | 5.25 | 1312 | |
15 | 16 NC VARGAS CASTILLO FABRIZIO ETMUND | 1399 | TO | 2.0 | 0 | 15.5 | 5.00 | 1412 | |
16 | 7 NC BOGLIA RICCARDO | 1399 | TO | 2.0 | 0 | 15.0 | 3.00 | 1281 | |
17 | 10 NC BROGLINO SOFIA | 1399 | TO | 1.0 | 0 | 16.0 | 1.00 | 1418 | |
Tie Break legend: DE : Direct Encounter * BH-C1 : Buchholz Cut 1 * SB : Sonneborn-Berger * APRO : Average Performance Rating of Opponents * |