Select team
N= 1: Nichelino U10
Rnd | Col | N | Opponent Team | Fed | Rtg | Result | MatPnt | GamPnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | SST U12 F | ITA | 1399 | 1 2.0-2.0 | 6 | 13 | |
2 | B | 8 | Scacchistica Novarese | ITA | 1405 | 2 3.5-0.5 | 7 | 15 | |
3 | W | 4 | SST U12 Fregonese | ITA | 1433 | 1 2.0-2.0 | 5 | 11.5 | |
4 | B | 2 | Asti U12 Azzurra | ITA | 1497 | 0 0.5-3.5 | 11 | 18 | |
5 | W | 11 | Asti U12 Femminile | ITA | 1399 | 2 3.0-1.0 | 4 | 9 | |
6 | B | 6 | Leini M U12 | ITA | 1425 | 2 3.0-1.0 | 6 | 12.5 |
Board details
N | Player | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Florio Ludovico Giorgio | ITA | 1505 | 5 | 153 | 19 | 148 | 01 | 167 | 115 |
63 | Di Piro Alessandro | ITA | 1399 | 1.5 | 054 | 110 | 049 | ½2 | 068 | 016 |
64 | COPELLI SAMUELE | ITA | 1399 | 4 | 155 | 111 | 051 | 03 | 169 | 117 |
65 | Roselli Alessandro | ITA | 1399 | 3.5 | 056 | ½13 | 152 | 04 | 170 | 118 |
66 | SANARICA SAMUEL | ITA | 0 | 0 |