Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
11 Rolle Lorenzo Anthony 15511858ITA 6.0 0.0 21.5 21.50 1202.3
22 Marletta Simone 13491365ITA 5.0 0.0 22.5 16.50 1269.5
312NC RAMA Federico 01275ITA 4.0 0.0 21.5 10.50 1192.5
414 Spalla Tommaso 01183ITA 4.0 0.0 20.0 11.50 1122.0
56 Ciravegna Matteo 01182ITA 3.0 0.0 22.0 8.50 1243.0
63 Agliata Niccolo 01150ITA 3.0 0.0 20.5 5.50 1080.2
79 Ghizzoni Giulio 01092ITA 3.0 0.0 20.0 6.50 1150.8
810 Labis Tommaso 01150ITA 3.0 0.0 17.5 4.50 1017.7
98NC FLORIO Ludovico Giorgio 01000ITA 3.0 0.0 17.0 6.00 1048.5
1013 Salvetti Giulio 01000ITA 3.0 0.0 11.5 4.50 808.3
117 Dago Lorenzo 01001ITA 2.5 0.5 18.5 6.25 1055.5
124 Ali Ayaan 0943ITA 2.5 0.5 15.5 3.25 911.0
1315 Tinelli Corrado 0875ITA 2.0 0.0 16.0 4.50 1033.3
145 Berzano Leonardo 0807ITA 1.5 0.5 16.0 3.75 1008.3
1516 Zucchi Cesare 0807ITA 1.5 0.5 14.5 1.25 880.2
1611 Paonessa Tommaso 0200ITA 1.0 0.0 13.5 0.50 1010.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents