1 Belliardo Luca , K= 0, Elo=1584, ID=0
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Capucchio Nicolo 999 400 0.92 0.0 0.0 4.5
2 W 8 Orseniga Luca 1075 400 0.92 0.5 0.5 4.0
3 B 14 Bono Zaccaria 999 400 0.92 1.0 1.5 2.0
4 W 28 Topciu Lea 999 400 0.92 1.0 2.5 4.0
5 B 20 NC LOARDO CAMAYO Alessa 999 400 0.92 1.0 3.5 2.0
6 W 17 NC CECCATO Thomas Iljic 999 400 0.92 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg= 304 1012 5.52 4.0 12.0

2 Slav Alessandro , K= 0, Elo=1240, ID=0
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC CECCATO Thomas Iljic 999 241 0.80 0.0 0.0 4.0
2 B 15 Bosia Leandro 999 241 0.80 1.0 1.0 3.0
3 W 31 Zanna Diego 999 241 0.80 1.0 2.0 3.0
4 B 24 Palluci Steven 999 241 0.80 1.0 3.0 3.0
5 W 8 Orseniga Luca 1075 165 0.72 1.0 4.0 4.0
6 B 3 Pernigotti Jacopo 1267 27 0.46 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg= 515 1056 4.38 4.0 14.0

3 Pernigotti Jacopo , K= 0, Elo=1267, ID=0
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 De Napoli Samuele 999 268 0.83 1.0 1.0 2.0
2 W 20 NC LOARDO CAMAYO Alessa 999 268 0.83 1.0 2.0 2.0
3 B 24 Palluci Steven 999 268 0.83 1.0 3.0 3.0
4 W 6 Sorrenti Isaia 1107 160 0.71 0.5 3.5 4.5
5 B 4 Lisena Leonardo 1183 84 0.62 1.0 4.5 3.5
6 W 2 Slav Alessandro 1240 27 0.54 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg= 989 1088 4.36 5.5 19.5

4 Lisena Leonardo , K= 0, Elo=1183, ID=0
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Ferrari Nathan 999 184 0.74 1.0 1.0 2.0
2 B 22 NC MALANDRI Ettore 999 184 0.74 1.0 2.0 4.0
3 W 17 NC CECCATO Thomas Iljic 999 184 0.74 0.5 2.5 4.0
4 B 5 Biseo Martin Wolfgan 1150 33 0.55 1.0 3.5 3.0
5 W 3 Pernigotti Jacopo 1267 84 0.38 0.0 3.5 5.5
6 B 16 Capucchio Nicolo 999 184 0.74 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg= 460 1069 3.89 3.5 16.0

5 Biseo Martin Wolfgan, K= 0, Elo=1150, ID=0
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC LOARDO CAMAYO Alessa 999 151 0.70 0.0 0.0 2.0
2 W 14 Bono Zaccaria 999 151 0.70 1.0 1.0 2.0
3 B 25 Riva Gregorio 999 151 0.70 1.0 2.0 1.5
4 W 4 Lisena Leonardo 1183 33 0.45 0.0 2.0 3.5
5 B 26 Savio Davide 999 151 0.70 1.0 3.0 2.0
6 W 28 Topciu Lea 999 151 0.70 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 197 1030 3.95 3.0 11.0

6 Sorrenti Isaia , K= 0, Elo=1107, ID=0
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Macchetta Martino 999 108 0.65 1.0 1.0 2.0
2 B 27 Squarotti Pier Paolo 999 108 0.65 1.0 2.0 3.0
3 W 29 Trocano Riccardo 999 108 0.65 1.0 3.0 3.0
4 B 3 Pernigotti Jacopo 1267 160 0.29 0.5 3.5 5.5
5 W 17 NC CECCATO Thomas Iljic 999 108 0.65 1.0 4.5 4.0
6 B 7 Mastroleo Re Giulian 1122 15 0.48 0.0 4.5 5.0
var = 0, PRtg= 591 1064 3.37 4.5 18.5

7 Mastroleo Re Giulian, K= 0, Elo=1122, ID=0
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC MALANDRI Ettore 999 123 0.67 0.0 0.0 4.0
2 W 18 De Napoli Samuele 999 123 0.67 1.0 1.0 2.0
3 B 20 NC LOARDO CAMAYO Alessa 999 123 0.67 1.0 2.0 2.0
4 W 30 Vivalda Gioele 999 123 0.67 1.0 3.0 3.0
5 B 12 Bertolotto Flavio 999 123 0.67 1.0 4.0 4.0
6 W 6 Sorrenti Isaia 1107 15 0.52 1.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg= 458 1017 3.87 5.0 15.0

8 Orseniga Luca , K= 0, Elo=1075, ID=0
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC MARCOALDI Jacopo 999 76 0.60 0.5 0.5 3.0
2 B 1 Belliardo Luca 1584 400 0.08 0.5 1.0 4.0
3 W 13 Binotto Nicolo 999 76 0.60 1.0 2.0 3.0
4 B 27 Squarotti Pier Paolo 999 76 0.60 1.0 3.0 3.0
5 B 2 Slav Alessandro 1240 165 0.28 0.0 3.0 4.0
6 W 30 Vivalda Gioele 999 76 0.60 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 596 1137 2.76 4.0 13.5

9 NC PLATINETTI Alessandr, K=30, Elo=1392, ID=184378
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Palluci Steven 999 393 0.92 0.0 0.0 3.0
2 W 19 Ferrari Nathan 999 393 0.92 1.0 1.0 2.0
3 B 28 Topciu Lea 999 393 0.92 0.0 1.0 4.0
4 W 20 NC LOARDO CAMAYO Alessa 999 393 0.92 0.0 1.0 2.0
5 W 29 Trocano Riccardo 999 393 0.92 0.0 1.0 3.0
6 B 25 Riva Gregorio 999 393 0.92 0.5 1.5 1.5
var = -120, PRtg= 0 999 5.52 1.5 5.5

10 NC PAONESSA Alberto , K=30, Elo=1389, ID=179832
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Riva Gregorio 999 390 0.91 1.0 1.0 1.5
2 B 29 Trocano Riccardo 999 390 0.91 0.0 1.0 3.0
3 W 27 Squarotti Pier Paolo 999 390 0.91 0.0 1.0 3.0
4 B 21 Macchetta Martino 999 390 0.91 0.0 1.0 2.0
5 W 18 De Napoli Samuele 999 390 0.91 0.0 1.0 2.0
6 B 14 Bono Zaccaria 999 390 0.91 0.0 1.0 2.0
var = -135, PRtg= 0 999 5.46 1.0 6.0

11 Berruti Alice , K=30, Elo= 999, ID=203557
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Savio Davide 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 24 Palluci Steven 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 30 Vivalda Gioele 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 22 NC MALANDRI Ettore 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 19 Ferrari Nathan 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -45, PRtg= 0 999 2.50 2.0 7.0

12 Bertolotto Flavio , K=30, Elo= 999, ID=0
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Squarotti Pier Paolo 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 21 Macchetta Martino 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 22 NC MALANDRI Ettore 999 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 29 Trocano Riccardo 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 7 Mastroleo Re Giulian 1122 123 0.33 0.0 3.0 5.0
6 B 31 Zanna Diego 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 36, PRtg= 312 1020 2.83 4.0 13.0

13 Binotto Nicolo , K=30, Elo= 999, ID=203513
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Topciu Lea 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 26 Savio Davide 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 8 Orseniga Luca 1075 76 0.40 0.0 1.0 4.0
4 W 25 Riva Gregorio 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 16 Capucchio Nicolo 999 0 0.50 0.0 2.0 4.5
6 W 21 Macchetta Martino 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 3, PRtg= 179 1012 2.90 3.0 9.0

14 Bono Zaccaria , K=30, Elo= 999, ID=203056
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 Trocano Riccardo 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 5 Biseo Martin Wolfgan 1150 151 0.30 0.0 0.0 3.0
3 W 1 Belliardo Luca 1584 400 0.08 0.0 0.0 4.0
4 B 15 Bosia Leandro 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 W 10 NC PAONESSA Alberto 1389 390 0.09 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg= 307 1224 1.47 2.0 3.0

15 Bosia Leandro , K=30, Elo= 999, ID=201073
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 Vivalda Gioele 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 2 Slav Alessandro 1240 241 0.20 0.0 0.0 4.0
3 B 19 Ferrari Nathan 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 14 Bono Zaccaria 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 B 25 Riva Gregorio 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 W 26 Savio Davide 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 9, PRtg= 207 1039 2.70 3.0 6.0

16 Capucchio Nicolo , K=30, Elo= 999, ID=195960
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Belliardo Luca 1584 400 0.08 1.0 1.0 4.0
2 B 31 Zanna Diego 999 0 0.50 0.5 1.5 3.0
3 W 23 NC MARCOALDI Jacopo 999 0 0.50 1.0 2.5 3.0
4 B 17 NC CECCATO Thomas Iljic 999 0 0.50 0.0 2.5 4.0
5 W 13 Binotto Nicolo 999 0 0.50 1.0 3.5 3.0
6 W 4 Lisena Leonardo 1183 184 0.26 1.0 4.5 3.5
var = 66, PRtg= 654 1127 2.34 4.5 15.5

17 NC CECCATO Thomas Iljic, K=30, Elo= 999, ID=200267
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Slav Alessandro 1240 241 0.20 1.0 1.0 4.0
2 W 28 Topciu Lea 999 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 4 Lisena Leonardo 1183 184 0.26 0.5 2.5 3.5
4 W 16 Capucchio Nicolo 999 0 0.50 1.0 3.5 4.5
5 B 6 Sorrenti Isaia 1107 108 0.35 0.0 3.5 4.5
6 B 1 Belliardo Luca 1584 400 0.08 0.5 4.0 4.0
var = 63, PRtg= 977 1185 1.89 4.0 16.5

18 De Napoli Samuele , K=30, Elo= 999, ID=202291
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Pernigotti Jacopo 1267 268 0.17 0.0 0.0 5.5
2 B 7 Mastroleo Re Giulian 1122 123 0.33 0.0 0.0 5.0
3 W 21 Macchetta Martino 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 10 NC PAONESSA Alberto 1389 390 0.09 1.0 2.0 1.0
6 B 23 NC MARCOALDI Jacopo 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg= 238 1155 1.59 2.0 5.0

19 Ferrari Nathan , K=30, Elo= 999, ID=198831
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Lisena Leonardo 1183 184 0.26 0.0 0.0 3.5
2 B 9 NC PLATINETTI Alessandr 1392 393 0.08 0.0 0.0 1.5
3 W 15 Bosia Leandro 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 W 26 Savio Davide 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 11 Berruti Alice 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 24 Palluci Steven 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -9, PRtg= 72 1095 2.34 2.0 6.0

20 NC LOARDO CAMAYO Alessa, K=30, Elo= 999, ID=192739
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Biseo Martin Wolfgan 1150 151 0.30 1.0 1.0 3.0
2 B 3 Pernigotti Jacopo 1267 268 0.17 0.0 1.0 5.5
3 W 7 Mastroleo Re Giulian 1122 123 0.33 0.0 1.0 5.0
4 B 9 NC PLATINETTI Alessandr 1392 393 0.08 1.0 2.0 1.5
5 W 1 Belliardo Luca 1584 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 B 27 Squarotti Pier Paolo 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 15, PRtg= 729 1252 1.46 2.0 9.0

21 Macchetta Martino , K=30, Elo= 999, ID=203060
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Sorrenti Isaia 1107 108 0.35 0.0 0.0 4.5
2 W 12 Bertolotto Flavio 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 18 De Napoli Samuele 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 10 NC PAONESSA Alberto 1389 390 0.09 1.0 2.0 1.0
5 B 30 Vivalda Gioele 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 13 Binotto Nicolo 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -12, PRtg= 60 1082 2.44 2.0 7.0

22 NC MALANDRI Ettore , K=30, Elo= 999, ID=187096
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Mastroleo Re Giulian 1122 123 0.33 1.0 1.0 5.0
2 W 4 Lisena Leonardo 1183 184 0.26 0.0 1.0 3.5
3 B 12 Bertolotto Flavio 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 11 Berruti Alice 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 27 Squarotti Pier Paolo 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 29 Trocano Riccardo 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 42, PRtg= 509 1050 2.59 4.0 12.0

23 NC MARCOALDI Jacopo , K=30, Elo= 999, ID=200269
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Orseniga Luca 1075 76 0.40 0.5 0.5 4.0
2 W 30 Vivalda Gioele 999 0 0.50 1.0 1.5 3.0
3 B 16 Capucchio Nicolo 999 0 0.50 0.0 1.5 4.5
4 W 31 Zanna Diego 999 0 0.50 0.5 2.0 3.0
5 B 28 Topciu Lea 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 18 De Napoli Samuele 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 3, PRtg= 179 1012 2.90 3.0 10.5

24 Palluci Steven , K=30, Elo= 999, ID=203064
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC PLATINETTI Alessandr 1392 393 0.08 1.0 1.0 1.5
2 B 11 Berruti Alice 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 3 Pernigotti Jacopo 1267 268 0.17 0.0 2.0 5.5
4 W 2 Slav Alessandro 1240 241 0.20 0.0 2.0 4.0
5 B 31 Zanna Diego 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 19 Ferrari Nathan 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 33, PRtg= 418 1149 1.95 3.0 12.0

25 Riva Gregorio , K=30, Elo= 999, ID=203577
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC PAONESSA Alberto 1389 390 0.09 0.0 0.0 1.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 5 Biseo Martin Wolfgan 1150 151 0.30 0.0 1.0 3.0
4 B 13 Binotto Nicolo 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 15 Bosia Leandro 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 9 NC PLATINETTI Alessandr 1392 393 0.08 0.5 1.5 1.5
var = -30, PRtg= 0 1186 1.47 1.5 5.5

26 Savio Davide , K=30, Elo= 999, ID=200343
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Berruti Alice 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 13 Binotto Nicolo 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 19 Ferrari Nathan 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 5 Biseo Martin Wolfgan 1150 151 0.30 0.0 2.0 3.0
6 B 15 Bosia Leandro 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -39, PRtg= 0 1029 2.30 2.0 7.0

27 Squarotti Pier Paolo, K=30, Elo= 999, ID=192724
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Bertolotto Flavio 999 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 6 Sorrenti Isaia 1107 108 0.35 0.0 1.0 4.5
3 B 10 NC PAONESSA Alberto 1389 390 0.09 1.0 2.0 1.0
4 W 8 Orseniga Luca 1075 76 0.40 0.0 2.0 4.0
5 B 22 NC MALANDRI Ettore 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 20 NC LOARDO CAMAYO Alessa 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 21, PRtg= 364 1095 2.34 3.0 11.0

28 Topciu Lea , K=30, Elo= 999, ID=199858
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Binotto Nicolo 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 17 NC CECCATO Thomas Iljic 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 9 NC PLATINETTI Alessandr 1392 393 0.08 1.0 2.0 1.5
4 B 1 Belliardo Luca 1584 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 W 23 NC MARCOALDI Jacopo 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 5 Biseo Martin Wolfgan 1150 151 0.30 1.0 4.0 3.0
var = 60, PRtg= 581 1187 1.96 4.0 13.0

29 Trocano Riccardo , K=30, Elo= 999, ID=203270
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Bono Zaccaria 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 10 NC PAONESSA Alberto 1389 390 0.09 1.0 2.0 1.0
3 B 6 Sorrenti Isaia 1107 108 0.35 0.0 2.0 4.5
4 W 12 Bertolotto Flavio 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 9 NC PLATINETTI Alessandr 1392 393 0.08 1.0 3.0 1.5
6 W 22 NC MALANDRI Ettore 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 30, PRtg= 185 1148 2.02 3.0 13.0

30 Vivalda Gioele , K=30, Elo= 999, ID=203065
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Bosia Leandro 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 23 NC MARCOALDI Jacopo 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 11 Berruti Alice 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 7 Mastroleo Re Giulian 1122 123 0.33 0.0 2.0 5.0
5 W 21 Macchetta Martino 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 8 Orseniga Luca 1075 76 0.40 0.0 3.0 4.0
var = 9, PRtg= 366 1032 2.73 3.0 12.0

31 Zanna Diego , K=30, Elo= 999, ID=205221
Regionale U12MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 16 Capucchio Nicolo 999 0 0.50 0.5 1.5 4.5
3 B 2 Slav Alessandro 1240 241 0.20 0.0 1.5 4.0
4 B 23 NC MARCOALDI Jacopo 999 0 0.50 0.5 2.0 3.0
5 W 24 Palluci Steven 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 12 Bertolotto Flavio 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -6, PRtg= 176 1047 2.20 3.0 12.0