Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Pernigotti Jacopo | 1267 | 1489 | ITA | 5.5 | 0.0 | 18.5 | 16.25 | 1092.0 | |
2 | 7 | Mastroleo Re Giuliano | 1122 | 1291 | ITA | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 15.00 | 1085.3 | |
3 | 6 | Sorrenti Isaia | 1107 | 1258 | ITA | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 14.75 | 1172.0 | |
4 | 16 | Capucchio Nicolo | 0 | 1321 | ITA | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 14.75 | 1096.3 | |
5 | 17 | NC | CECCATO Thomas Iljic | 0 | 1311 | ITA | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 16.25 | 1212.2 |
6 | 2 | Slav Alessandro | 1240 | 1182 | ITA | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 12.50 | 1193.8 | |
7 | 8 | Orseniga Luca | 1075 | 1262 | ITA | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 12.50 | 1068.2 | |
8 | 22 | NC | MALANDRI Ettore | 0 | 1176 | ITA | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 12.50 | 1061.8 |
9 | 1 | Belliardo Luca | 1584 | 1138 | ITA | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 11.50 | 1185.0 | |
10 | 12 | Bertolotto Flavio | 0 | 1145 | ITA | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 11.50 | 1064.0 | |
11 | 28 | Topciu Lea | 0 | 1247 | ITA | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 10.50 | 1052.2 | |
12 | 4 | Lisena Leonardo | 1183 | 1127 | ITA | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 11.00 | 1205.7 | |
13 | 31 | Zanna Diego | 0 | 976 | ITA | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 9.25 | 1149.2 | |
14 | 23 | NC | MARCOALDI Jacopo | 0 | 1013 | ITA | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 7.75 | 1112.8 |
15 | 27 | Squarotti Pier Paolo | 0 | 1030 | ITA | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 7.00 | 1105.0 | |
16 | 30 | Vivalda Gioele | 0 | 1033 | ITA | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 6.50 | 1043.2 | |
17 | 24 | Palluci Steven | 0 | 1085 | ITA | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 5.00 | 1020.0 | |
18 | 13 | Binotto Nicolo | 0 | 1013 | ITA | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 4.50 | 1029.5 | |
19 | 29 | Trocano Riccardo | 0 | 1018 | ITA | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 4.00 | 1003.3 | |
20 | 5 | Biseo Martin Wolfgang | 1150 | 1031 | ITA | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 4.00 | 966.2 | |
21 | 15 | Bosia Leandro | 0 | 1040 | ITA | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 4.00 | 913.7 | |
22 | 20 | NC | LOARDO CAMAYO Alessandro Gabriele | 0 | 1062 | ITA | 2.0 | 0.0 | 22.0 | 4.50 | 1131.0 |
23 | 18 | De Napoli Samuele | 0 | 838 | ITA | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 2.00 | 1082.6 | |
24 | 21 | Macchetta Martino | 0 | 893 | ITA | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 2.50 | 1002.3 | |
25 | 11 | Berruti Alice | 0 | 760 | ITA | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 2.50 | 998.0 | |
26 | 14 | Bono Zaccaria | 0 | 907 | ITA | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 1.50 | 990.8 | |
27 | 19 | Ferrari Nathan | 0 | 906 | ITA | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 4.50 | 934.8 | |
28 | 26 | Savio Davide | 0 | 790 | ITA | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 3.50 | 950.0 | |
29 | 9 | NC | PLATINETTI Alessandro | 0 | 807 | ITA | 1.5 | 0.5 | 15.0 | 2.50 | 997.0 |
30 | 25 | Riva Gregorio | 0 | 664 | ITA | 1.5 | 0.5 | 13.5 | 2.75 | 923.6 | |
31 | 10 | NC | PAONESSA Alberto | 0 | 727 | ITA | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 1.00 | 891.7 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |