Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
13 Pernigotti Jacopo 12671489ITA 5.5 0.0 18.5 16.25 1092.0
27 Mastroleo Re Giuliano 11221291ITA 5.0 0.0 19.0 15.00 1085.3
36 Sorrenti Isaia 11071258ITA 4.5 0.0 22.5 14.75 1172.0
416 Capucchio Nicolo 01321ITA 4.5 0.0 20.0 14.75 1096.3
517NC CECCATO Thomas Iljic 01311ITA 4.0 0.0 24.5 16.25 1212.2
62 Slav Alessandro 12401182ITA 4.0 0.0 22.0 12.50 1193.8
78 Orseniga Luca 10751262ITA 4.0 0.0 20.0 12.50 1068.2
822NC MALANDRI Ettore 01176ITA 4.0 0.0 20.0 12.50 1061.8
91 Belliardo Luca 15841138ITA 4.0 0.0 20.0 11.50 1185.0
1012 Bertolotto Flavio 01145ITA 4.0 0.0 19.5 11.50 1064.0
1128 Topciu Lea 01247ITA 4.0 0.0 18.5 10.50 1052.2
124 Lisena Leonardo 11831127ITA 3.5 0.0 23.0 11.00 1205.7
1331 Zanna Diego 0976ITA 3.0 0.0 21.0 9.25 1149.2
1423NC MARCOALDI Jacopo 01013ITA 3.0 0.0 19.5 7.75 1112.8
1527 Squarotti Pier Paolo 01030ITA 3.0 0.0 19.5 7.00 1105.0
1630 Vivalda Gioele 01033ITA 3.0 0.0 18.5 6.50 1043.2
1724 Palluci Steven 01085ITA 3.0 0.0 17.0 5.00 1020.0
1813 Binotto Nicolo 01013ITA 3.0 0.0 17.0 4.50 1029.5
1929 Trocano Riccardo 01018ITA 3.0 0.0 16.5 4.00 1003.3
205 Biseo Martin Wolfgang 11501031ITA 3.0 0.0 13.5 4.00 966.2
2115 Bosia Leandro 01040ITA 3.0 0.0 13.0 4.00 913.7
2220NC LOARDO CAMAYO Alessandro Gabriele 01062ITA 2.0 0.0 22.0 4.50 1131.0
2318 De Napoli Samuele 0838ITA 2.0 0.0 17.5 2.00 1082.6
2421 Macchetta Martino 0893ITA 2.0 0.0 17.0 2.50 1002.3
2511 Berruti Alice 0760ITA 2.0 0.0 14.5 2.50 998.0
2614 Bono Zaccaria 0907ITA 2.0 0.0 14.5 1.50 990.8
2719 Ferrari Nathan 0906ITA 2.0 0.0 14.0 4.50 934.8
2826 Savio Davide 0790ITA 2.0 0.0 14.0 3.50 950.0
299NC PLATINETTI Alessandro 0807ITA 1.5 0.5 15.0 2.50 997.0
3025 Riva Gregorio 0664ITA 1.5 0.5 13.5 2.75 923.6
3110NC PAONESSA Alberto 0727ITA 1.0 0.0 12.0 1.00 891.7
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents