1 Marangone Erick , K= 0, Elo=1696, ID=0
Regionale U14MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Bloise Federico 999 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 6 Platinetti Davide 1110 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 10 NC BIONDA EDOARDO 1422 274 0.83 1.0 3.0 4.0
4 W 2 Pilo Sergio 1691 5 0.51 0.0 3.0 6.0
5 B 4 Arena Luca 1266 400 0.92 1.0 4.0 3.5
6 W 3 Cibellis Lorenzo 1561 135 0.68 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=1211 1342 4.78 5.0 18.0

2 Pilo Sergio , K= 0, Elo=1691, ID=0
Regionale U14MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Cirilli Tommaso 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 7 Musso Simone 1108 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 3 Cibellis Lorenzo 1561 130 0.68 1.0 3.0 3.5
4 B 1 Marangone Erick 1696 5 0.49 1.0 4.0 5.0
5 W 5 Ciceri Andrea Trista 1175 400 0.92 1.0 5.0 4.0
6 B 6 Platinetti Davide 1110 400 0.92 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=1908 1275 4.85 6.0 21.0

3 Cibellis Lorenzo , K= 0, Elo=1561, ID=0
Regionale U14MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 De Marco Rebecca Ama 999 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 8 Riccio Martina 1104 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 2 Pilo Sergio 1691 130 0.32 0.0 2.0 6.0
4 W 12 Bloise Federico 999 400 0.92 1.0 3.0 3.5
5 B 10 NC BIONDA EDOARDO 1422 139 0.69 0.5 3.5 4.0
6 B 1 Marangone Erick 1696 135 0.32 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg= 806 1319 4.09 3.5 15.0

4 Arena Luca , K= 0, Elo=1266, ID=186633
Regionale U14MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Di Martino Gabriele 999 267 0.82 1.0 1.0 2.0
2 B 11 Asuncion Kian Leanle 999 267 0.82 0.5 1.5 3.5
3 W 5 Ciceri Andrea Trista 1175 91 0.62 0.5 2.0 4.0
4 B 13 Cirilli Tommaso 999 267 0.82 1.0 3.0 2.0
5 W 1 Marangone Erick 1696 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 B 12 Bloise Federico 999 267 0.82 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg= 536 1145 3.98 3.5 14.0

5 Ciceri Andrea Trista, K= 0, Elo=1175, ID=0
Regionale U14MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Frenda Leonardo Gino 999 176 0.73 1.0 1.0 3.0
2 W 23 NC VIANA Ilaria 999 176 0.73 1.0 2.0 2.5
3 B 4 Arena Luca 1266 91 0.38 0.5 2.5 3.5
4 W 8 Riccio Martina 1104 71 0.60 1.0 3.5 3.0
5 B 2 Pilo Sergio 1691 400 0.08 0.0 3.5 6.0
6 W 10 NC BIONDA EDOARDO 1422 247 0.19 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg= 802 1247 2.71 4.0 16.5

6 Platinetti Davide , K= 0, Elo=1110, ID=0
Regionale U14MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Iaquinta Pietro 999 111 0.65 1.0 1.0 2.0
2 B 1 Marangone Erick 1696 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 11 Asuncion Kian Leanle 999 111 0.65 1.0 2.0 3.5
4 B 16 Frenda Leonardo Gino 999 111 0.65 1.0 3.0 3.0
5 W 9 Albertazzi Giulio 1081 29 0.54 1.0 4.0 3.0
6 W 2 Pilo Sergio 1691 400 0.08 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg= 870 1244 2.65 4.0 15.0

7 Musso Simone , K= 0, Elo=1108, ID=0
Regionale U14MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Merlini Nicolo 999 109 0.65 1.0 1.0 1.0
2 W 2 Pilo Sergio 1691 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 16 Frenda Leonardo Gino 999 109 0.65 0.0 1.0 3.0
4 W 21 Rizzo Luca 999 109 0.65 1.0 2.0 2.0
5 B 23 NC VIANA Ilaria 999 109 0.65 1.0 3.0 2.5
6 W 19 NC OTERI Daniela 999 109 0.65 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 282 1114 3.33 3.0 11.0

8 Riccio Martina , K= 0, Elo=1104, ID=0
Regionale U14MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC OTERI Daniela 999 105 0.64 1.0 1.0 4.0
2 B 3 Cibellis Lorenzo 1561 400 0.08 0.0 1.0 3.5
3 W 15 Di Martino Gabriele 999 105 0.64 1.0 2.0 2.0
4 B 5 Ciceri Andrea Trista 1175 71 0.40 0.0 2.0 4.0
5 W 16 Frenda Leonardo Gino 999 105 0.64 0.0 2.0 3.0
6 B 13 Cirilli Tommaso 999 105 0.64 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 456 1122 3.04 3.0 11.0

9 Albertazzi Giulio , K= 0, Elo=1081, ID=0
Regionale U14MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC POLETTO FABIO 999 82 0.61 0.5 0.5 2.5
2 W 10 NC BIONDA EDOARDO 1422 341 0.12 0.0 0.5 4.0
3 B 14 De Marco Rebecca Ama 999 82 0.61 1.0 1.5 2.5
4 W 11 Asuncion Kian Leanle 999 82 0.61 1.0 2.5 3.5
5 B 6 Platinetti Davide 1110 29 0.46 0.0 2.5 4.0
6 W 22 NC SCARFIELLO Francesco 999 82 0.61 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg= 185 1088 3.02 3.0 10.5

10 NC BIONDA EDOARDO , K=30, Elo=1422, ID=179323
Regionale U14MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Rizzo Luca 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 9 Albertazzi Giulio 1081 341 0.88 1.0 2.0 3.0
3 W 1 Marangone Erick 1696 274 0.17 0.0 2.0 5.0
4 B 19 NC OTERI Daniela 999 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 W 3 Cibellis Lorenzo 1561 139 0.31 0.5 3.5 3.5
6 B 5 Ciceri Andrea Trista 1175 247 0.81 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1044 1252 4.01 4.0 15.5

11 Asuncion Kian Leanle, K=30, Elo= 999, ID=205055
Regionale U14MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC SCARFIELLO Francesco 999 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 4 Arena Luca 1266 267 0.18 0.5 1.5 3.5
3 B 6 Platinetti Davide 1110 111 0.35 0.0 1.5 4.0
4 B 9 Albertazzi Giulio 1081 82 0.39 0.0 1.5 3.0
5 W 20 NC POLETTO FABIO 999 0 0.50 1.0 2.5 2.5
6 W 16 Frenda Leonardo Gino 999 0 0.50 1.0 3.5 3.0
var = 33, PRtg= 633 1076 2.42 3.5 11.5

12 Bloise Federico , K=30, Elo= 999, ID=205056
Regionale U14MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Marangone Erick 1696 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 17 Iaquinta Pietro 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 22 NC SCARFIELLO Francesco 999 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 3 Cibellis Lorenzo 1561 400 0.08 0.0 2.0 3.5
5 W 15 Di Martino Gabriele 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 4 Arena Luca 1266 267 0.18 0.5 3.5 3.5
var = 51, PRtg= 811 1253 1.84 3.5 11.5

13 Cirilli Tommaso , K=30, Elo= 999, ID=185904
Regionale U14MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Pilo Sergio 1691 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 20 NC POLETTO FABIO 999 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 23 NC VIANA Ilaria 999 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 4 Arena Luca 1266 267 0.18 0.0 2.0 3.5
5 B 19 NC OTERI Daniela 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 8 Riccio Martina 1104 105 0.36 0.0 2.0 3.0
var = -3, PRtg= 552 1176 2.12 2.0 9.0

14 De Marco Rebecca Ama, K=30, Elo= 999, ID=205057
Regionale U14MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Cibellis Lorenzo 1561 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 19 NC OTERI Daniela 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 9 Albertazzi Giulio 1081 82 0.39 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 21 Rizzo Luca 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 23 NC VIANA Ilaria 999 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -15, PRtg= 379 1128 1.97 2.5 5.5

15 Di Martino Gabriele , K=30, Elo= 999, ID=203561
Regionale U14MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Arena Luca 1266 267 0.18 0.0 0.0 3.5
2 W 18 Merlini Nicolo 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 8 Riccio Martina 1104 105 0.36 0.0 1.0 3.0
4 W 22 NC SCARFIELLO Francesco 999 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 B 12 Bloise Federico 999 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 B 20 NC POLETTO FABIO 999 0 0.50 0.0 2.0 2.5
var = -15, PRtg= 270 1061 2.54 2.0 8.0

16 Frenda Leonardo Gino, K=30, Elo= 999, ID=203268
Regionale U14MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Ciceri Andrea Trista 1175 176 0.27 0.0 0.0 4.0
2 B 21 Rizzo Luca 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 7 Musso Simone 1108 109 0.35 1.0 2.0 3.0
4 W 6 Platinetti Davide 1110 111 0.35 0.0 2.0 4.0
5 B 8 Riccio Martina 1104 105 0.36 1.0 3.0 3.0
6 B 11 Asuncion Kian Leanle 999 0 0.50 0.0 3.0 3.5
var = 21, PRtg= 750 1083 2.33 3.0 11.0

17 Iaquinta Pietro , K=30, Elo= 999, ID=198308
Regionale U14MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Platinetti Davide 1110 111 0.35 0.0 0.0 4.0
2 W 12 Bloise Federico 999 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 18 Merlini Nicolo 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 23 NC VIANA Ilaria 999 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 B 22 NC SCARFIELLO Francesco 999 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -39, PRtg= 0 1021 2.35 2.0 5.0

18 Merlini Nicolo , K=30, Elo= 999, ID=202823
Regionale U14MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Musso Simone 1108 109 0.35 0.0 0.0 3.0
2 B 15 Di Martino Gabriele 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 17 Iaquinta Pietro 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 20 NC POLETTO FABIO 999 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 21 Rizzo Luca 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -69, PRtg= 0 1021 2.35 1.0 2.0

19 NC OTERI Daniela , K=30, Elo= 999, ID=199118
Regionale U14MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Riccio Martina 1104 105 0.36 0.0 0.0 3.0
2 W 14 De Marco Rebecca Ama 999 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 20 NC POLETTO FABIO 999 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 10 NC BIONDA EDOARDO 1422 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 W 13 Cirilli Tommaso 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 7 Musso Simone 1108 109 0.35 1.0 4.0 3.0
var = 51, PRtg= 494 1105 2.29 4.0 12.0

20 NC POLETTO FABIO , K=30, Elo= 999, ID=192721
Regionale U14MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Albertazzi Giulio 1081 82 0.39 0.5 0.5 3.0
2 B 13 Cirilli Tommaso 999 0 0.50 0.0 0.5 2.0
3 W 19 NC OTERI Daniela 999 0 0.50 0.0 0.5 4.0
4 B 18 Merlini Nicolo 999 0 0.50 1.0 1.5 1.0
5 B 11 Asuncion Kian Leanle 999 0 0.50 0.0 1.5 3.5
6 W 15 Di Martino Gabriele 999 0 0.50 1.0 2.5 2.0
var = -12, PRtg= 123 1013 2.89 2.5 7.0

21 Rizzo Luca , K=30, Elo= 999, ID=205060
Regionale U14MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC BIONDA EDOARDO 1422 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 16 Frenda Leonardo Gino 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 7 Musso Simone 1108 109 0.35 0.0 1.0 3.0
5 W 14 De Marco Rebecca Ama 999 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 W 18 Merlini Nicolo 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -27, PRtg= 0 1105 1.93 2.0 5.0

22 NC SCARFIELLO Francesco, K=30, Elo= 999, ID=197664
Regionale U14MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Asuncion Kian Leanle 999 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 12 Bloise Federico 999 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 15 Di Martino Gabriele 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 17 Iaquinta Pietro 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 9 Albertazzi Giulio 1081 82 0.39 0.5 2.5 3.0
var = -27, PRtg= 67 1015 2.39 2.5 7.5

23 NC VIANA Ilaria , K=30, Elo= 999, ID=198309
Regionale U14MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 5 Ciceri Andrea Trista 1175 176 0.27 0.0 1.0 4.0
3 W 13 Cirilli Tommaso 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 17 Iaquinta Pietro 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 7 Musso Simone 1108 109 0.35 0.0 2.0 3.0
6 B 14 De Marco Rebecca Ama 999 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -18, PRtg= 308 1056 2.12 2.5 9.5