1 Gola Giorgio , K= 0, Elo=1823, ID=0
Regionale U16MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Buffa Chiara 999 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 6 Speranzoso Enrico 1013 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 4 Vallone Tommaso 1195 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 W 2 Bioddo Simone 1579 244 0.80 1.0 4.0 5.0
5 B 3 Tiritan Emiliano 1211 400 0.92 1.0 5.0 3.0
6 W 5 Mazzitello Mirko 1172 400 0.92 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=1828 1195 5.40 6.0 21.0

2 Bioddo Simone , K= 0, Elo=1579, ID=0
Regionale U16MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Carasso Simone 999 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 7 NC MARIUT FRANCESCO 1296 283 0.84 1.0 2.0 3.0
3 W 5 Mazzitello Mirko 1172 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 B 1 Gola Giorgio 1823 244 0.20 0.0 3.0 6.0
5 W 15 Zavaglia Michele 999 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 B 4 Vallone Tommaso 1195 384 0.91 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg= 971 1247 4.71 5.0 18.0

3 Tiritan Emiliano , K= 0, Elo=1211, ID=0
Regionale U16MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Leombruni Giacomo 999 212 0.77 0.0 0.0 3.0
2 W 12 NC RAVEDATI Simone 999 212 0.77 1.0 1.0 2.0
3 B 13 Tosetto Mirco 999 212 0.77 1.0 2.0 1.5
4 W 6 Speranzoso Enrico 1013 198 0.76 1.0 3.0 3.0
5 W 1 Gola Giorgio 1823 400 0.08 0.0 3.0 6.0
6 B 15 Zavaglia Michele 999 212 0.77 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 473 1139 3.92 3.0 12.0

4 Vallone Tommaso , K= 0, Elo=1195, ID=0
Regionale U16MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Martinengo Tommaso 999 196 0.75 1.0 1.0 2.0
2 B 15 Zavaglia Michele 999 196 0.75 1.0 2.0 4.0
3 W 1 Gola Giorgio 1823 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 B 5 Mazzitello Mirko 1172 23 0.53 0.0 2.0 4.0
5 W 14 NC WIMBERGER Atena 999 196 0.75 1.0 3.0 3.0
6 W 2 Bioddo Simone 1579 384 0.09 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg= 762 1262 2.95 3.0 13.0

5 Mazzitello Mirko , K= 0, Elo=1172, ID=0
Regionale U16MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC RAVEDATI Simone 999 173 0.73 1.0 1.0 2.0
2 W 10 Leombruni Giacomo 999 173 0.73 1.0 2.0 3.0
3 B 2 Bioddo Simone 1579 400 0.08 0.0 2.0 5.0
4 W 4 Vallone Tommaso 1195 23 0.47 1.0 3.0 3.0
5 B 6 Speranzoso Enrico 1013 159 0.71 1.0 4.0 3.0
6 B 1 Gola Giorgio 1823 400 0.08 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg=1060 1268 2.80 4.0 16.0

6 Speranzoso Enrico , K= 0, Elo=1013, ID=0
Regionale U16MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Tosetto Mirco 999 14 0.52 1.0 1.0 1.5
2 B 1 Gola Giorgio 1823 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 14 NC WIMBERGER Atena 999 14 0.52 1.0 2.0 3.0
4 B 3 Tiritan Emiliano 1211 198 0.24 0.0 2.0 3.0
5 W 5 Mazzitello Mirko 1172 159 0.29 0.0 2.0 4.0
6 B 12 NC RAVEDATI Simone 999 14 0.52 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 701 1201 2.17 3.0 11.0

7 NC MARIUT FRANCESCO , K=30, Elo=1296, ID=172210
Regionale U16MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC WIMBERGER Atena 999 297 0.85 1.0 1.0 3.0
2 W 2 Bioddo Simone 1579 283 0.16 0.0 1.0 5.0
3 B 10 Leombruni Giacomo 999 297 0.85 0.0 1.0 3.0
4 W 12 NC RAVEDATI Simone 999 297 0.85 1.0 2.0 2.0
5 B 8 Buffa Chiara 999 297 0.85 0.0 2.0 4.0
6 W 11 Martinengo Tommaso 999 297 0.85 1.0 3.0 2.0
var = -42, PRtg= 263 1096 4.41 3.0 10.0

8 Buffa Chiara , K= 0, Elo= 999, ID=0
Regionale U16MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Gola Giorgio 1823 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 11 Martinengo Tommaso 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 15 Zavaglia Michele 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 13 Tosetto Mirco 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 W 7 NC MARIUT FRANCESCO 1296 297 0.15 1.0 3.0 3.0
6 B 10 Leombruni Giacomo 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 429 1186 2.23 4.0 11.0

9 Carasso Simone , K= 0, Elo= 999, ID=0
Regionale U16MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Bioddo Simone 1579 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 14 NC WIMBERGER Atena 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 12 NC RAVEDATI Simone 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 10 Leombruni Giacomo 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 13 Tosetto Mirco 999 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg= 0 1115 2.08 1.5 3.5

10 Leombruni Giacomo , K= 0, Elo= 999, ID=203736
Regionale U16MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Tiritan Emiliano 1211 212 0.23 1.0 1.0 3.0
2 B 5 Mazzitello Mirko 1172 173 0.27 0.0 1.0 4.0
3 W 7 NC MARIUT FRANCESCO 1296 297 0.15 1.0 2.0 3.0
4 B 15 Zavaglia Michele 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 9 Carasso Simone 999 0 0.50 1.0 3.0 1.5
6 W 8 Buffa Chiara 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 397 1113 2.15 3.0 12.0

11 Martinengo Tommaso , K= 0, Elo= 999, ID=204464
Regionale U16MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Vallone Tommaso 1195 196 0.25 0.0 0.0 3.0
2 W 8 Buffa Chiara 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 14 NC WIMBERGER Atena 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 13 Tosetto Mirco 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 B 7 NC MARIUT FRANCESCO 1296 297 0.15 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 1098 1.90 2.0 6.0

12 NC RAVEDATI Simone , K=30, Elo= 999, ID=199522
Regionale U16MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Mazzitello Mirko 1172 173 0.27 0.0 0.0 4.0
2 B 3 Tiritan Emiliano 1211 212 0.23 0.0 0.0 3.0
3 W 9 Carasso Simone 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 B 7 NC MARIUT FRANCESCO 1296 297 0.15 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 W 6 Speranzoso Enrico 1013 14 0.48 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg= 439 1138 1.63 2.0 6.0

13 Tosetto Mirco , K= 0, Elo= 999, ID=203737
Regionale U16MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Speranzoso Enrico 1013 14 0.48 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 3 Tiritan Emiliano 1211 212 0.23 0.0 1.0 3.0
4 W 8 Buffa Chiara 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 11 Martinengo Tommaso 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 9 Carasso Simone 999 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg= 79 1044 2.21 1.5 5.5

14 NC WIMBERGER Atena , K=30, Elo= 999, ID=192423
Regionale U16MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC MARIUT FRANCESCO 1296 297 0.15 0.0 0.0 3.0
2 B 9 Carasso Simone 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 6 Speranzoso Enrico 1013 14 0.48 0.0 1.0 3.0
4 W 11 Martinengo Tommaso 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 4 Vallone Tommaso 1195 196 0.25 0.0 2.0 3.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 3, PRtg= 370 1100 1.88 3.0 9.0

15 Zavaglia Michele , K= 0, Elo= 999, ID=202300
Regionale U16MF, Candelo(BI), 01/05/2023, 01/05/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 4 Vallone Tommaso 1195 196 0.25 0.0 1.0 3.0
3 B 8 Buffa Chiara 999 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 10 Leombruni Giacomo 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 2 Bioddo Simone 1579 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 W 3 Tiritan Emiliano 1211 212 0.23 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 869 1197 1.56 4.0 14.0