Cartellini FIDE

N = 1 Ekrami Talab Farhad
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B27 2N Bahnareanu Gabriel 28532490ITA17361
2W 17 1N Ingletti Ivan 28547845ITA17961
3 B21 1N Moratto Davide 806340ITA17751
4W 15 1N Topaios Federico 2826521ITA18021
5W 23 CN Pedemonte Claudio Giovanni 809365ITA17551


N = 2 Paonessa Denis
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 28 2N Spiga Giovanni 28557085ITA17320
2 B44 2N Albertazzi Giulio 28577280ITA16500
3W 39 2N Caserio Federico 888753ITA16911
4 B36 1N Silini Riccardo860336ITA17180
5W 48 2N Specchio Carlo23411660ITA16051


N = 3 Alberio Silvio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B29 2N Oddicini Andrea 28594096ITA17301
2W 21 1N Moratto Davide 806340ITA17750
3 B26 2N Tibaldeschi Attilio841277ITA17380.5
4W 28 2N Spiga Giovanni 28557085ITA17320
5W 44 2N Albertazzi Giulio 28577280ITA16501


N = 4 Rocchi Enrico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 30 2N Adda Roberto833860ITA17290.5
2 B28 2N Spiga Giovanni 28557085ITA17320.5
3W 32 2N Cali` Simone 2861947ITA17241
4 B18 1N Rutigliano Cesare 852163ITA17941
5W 16 1N Grande Giulio 23423145ITA18000.5


N = 5 Vignati Andrea
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B31 2N Lavino Stefano 860212ITA17271
2W 23 CN Pedemonte Claudio Giovanni 809365ITA17550
3 B35 CN Brioschi Camillo 824968ITA17181
4W 19 1N Mantovan Giuseppe 836311ITA17810.5
5 B15 1N Topaios Federico 2826521ITA18021


N = 6 D`agostino Maurizio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 32 2N Cali` Simone 2861947ITA17241
2 B16 1N Grande Giulio 23423145ITA18000
3W 30 2N Adda Roberto833860ITA17290.5
4 B34 CN Bisignano Giuseppe 812358ITA17211
5W 22 2N Cerri Stefano28512731ITA17551


N = 7 Maracci Stefano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 39 2N Caserio Federico 888753ITA16911
3 B31 2N Lavino Stefano 860212ITA17271
4W 41 2N Rossi Anna Giulia28563182ITA16881
5 B11 1N Arun Ria 28555678ITA18220


N = 8 Loggia Davide
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B33 2N Pecaj Gianluca28577973ITA17240
2W 41 2N Rossi Anna Giulia28563182ITA16880
3 B43 2N Angelin Duclos Paolo 23435011ITA16591
4W 35 CN Brioschi Camillo 824968ITA17181
5 B29 2N Oddicini Andrea 28594096ITA17301


N = 9 Caldi Mario
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 34 CN Bisignano Giuseppe 812358ITA17211
2 B18 1N Rutigliano Cesare 852163ITA17940
3W 36 1N Silini Riccardo860336ITA17181
4 B22 2N Cerri Stefano28512731ITA17550.5
5W 25 Bonferroni Carlo 1314807SUI17411


N = 10 Risso Alessandro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B35 CN Brioschi Camillo 824968ITA17180.5
2W 45 2N Isotta Lorenzo 23430087ITA16411
3 B23 CN Pedemonte Claudio Giovanni 809365ITA17550
4W 33 2N Pecaj Gianluca28577973ITA17240
5 B47 Wipf Armin 1323903SUI16241


N = 11 Arun Ria
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 36 1N Silini Riccardo860336ITA17181
2 B22 2N Cerri Stefano28512731ITA17551
3W 16 1N Grande Giulio 23423145ITA18001
4 B23 CN Pedemonte Claudio Giovanni 809365ITA17550
5W 7 1N Maracci Stefano 2826483ITA18321


N = 12 Papale Carmelo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B37 2N Albano Francesco 891703ITA17161
2W 25 Bonferroni Carlo 1314807SUI17410.5
3 B28 2N Spiga Giovanni 28557085ITA17321
4W 13 CN Raselli Claudio 803987ITA18091
5 B24 2N Ghiardo Giacomo 28540638ITA17420.5


N = 13 Raselli Claudio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 38 1N Zannoni Gianni 825336ITA17001
2 B24 2N Ghiardo Giacomo 28540638ITA17420.5
3W 44 2N Albertazzi Giulio 28577280ITA16501
4 B12 CN Papale Carmelo 809764ITA18150
5W 33 2N Pecaj Gianluca28577973ITA17240


N = 14 Squara Marco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B39 2N Caserio Federico 888753ITA16911
2W 33 2N Pecaj Gianluca28577973ITA17240.5
3 B25 Bonferroni Carlo 1314807SUI17410
4W 47 Wipf Armin 1323903SUI16241
5 B28 2N Spiga Giovanni 28557085ITA17321


N = 15 Topaios Federico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 40 1N Conta Diego 835005ITA16881
2 B26 2N Tibaldeschi Attilio841277ITA17381
3W 18 1N Rutigliano Cesare 852163ITA17941
4 B1 Ekrami Talab Farhad 22536167IRI18930
5W 5 1N Vignati Andrea 893650ITA18360


N = 16 Grande Giulio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B41 2N Rossi Anna Giulia28563182ITA16881
2W 6 CN D`agostino Maurizio 883255ITA18341
3 B11 1N Arun Ria 28555678ITA18220
4W 21 1N Moratto Davide 806340ITA17751
5 B4 1N Rocchi Enrico 870471ITA18370.5


N = 17 Ingletti Ivan
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 42 2N Rossi Emanuele 898023ITA16841
2 B1 Ekrami Talab Farhad 22536167IRI18930
3W 38 1N Zannoni Gianni 825336ITA17000.5
4 B30 2N Adda Roberto833860ITA17290.5
5W 32 2N Cali` Simone 2861947ITA17241


N = 18 Rutigliano Cesare
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B43 2N Angelin Duclos Paolo 23435011ITA16591
2W 9 CN Caldi Mario 819166ITA18251
3 B15 1N Topaios Federico 2826521ITA18020
4W 4 1N Rocchi Enrico 870471ITA18370
5 B41 2N Rossi Anna Giulia28563182ITA16880


N = 19 Mantovan Giuseppe
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 44 2N Albertazzi Giulio 28577280ITA16500.5
2 B30 2N Adda Roberto833860ITA17290.5
3W 42 2N Rossi Emanuele 898023ITA16841
4 B5 1N Vignati Andrea 893650ITA18360.5
5W 38 1N Zannoni Gianni 825336ITA17001


N = 20 Vinci Salvatore Mattia
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B45 2N Isotta Lorenzo 23430087ITA16410.5
2W 35 CN Brioschi Camillo 824968ITA17180.5
3 B41 2N Rossi Anna Giulia28563182ITA16880
4W 50 3N Tiritan Emiliano 2855602ITA15891
5 B30 2N Adda Roberto833860ITA17290.5


N = 21 Moratto Davide
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 46 2N Mannella Alessandro Giovanni 28570243ITA16261
2 B3 1N Alberio Silvio 829943ITA18471
3W 1 Ekrami Talab Farhad 22536167IRI18930
4 B16 1N Grande Giulio 23423145ITA18000
5W 36 1N Silini Riccardo860336ITA17180


N = 22 Cerri Stefano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B47 Wipf Armin 1323903SUI16241
2W 11 1N Arun Ria 28555678ITA18220
3 B50 3N Tiritan Emiliano 2855602ITA15891
4W 9 CN Caldi Mario 819166ITA18250.5
5 B6 CN D`agostino Maurizio 883255ITA18340


N = 23 Pedemonte Claudio Giovanni
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 48 2N Specchio Carlo23411660ITA16051
2 B5 1N Vignati Andrea 893650ITA18361
3W 10 1N Risso Alessandro 2805842ITA18231
4W 11 1N Arun Ria 28555678ITA18221
5 B1 Ekrami Talab Farhad 22536167IRI18930


N = 24 Ghiardo Giacomo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B49 2N Castaldo Antonio 841757ITA16011
2W 13 CN Raselli Claudio 803987ITA18090.5
3 B33 2N Pecaj Gianluca28577973ITA17241
4W 25 Bonferroni Carlo 1314807SUI17411
5W 12 CN Papale Carmelo 809764ITA18150.5


N = 25 Bonferroni Carlo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 50 3N Tiritan Emiliano 2855602ITA15891
2 B12 CN Papale Carmelo 809764ITA18150.5
3W 14 1N Squara Marco 854948ITA18031
4 B24 2N Ghiardo Giacomo 28540638ITA17420
5 B9 CN Caldi Mario 819166ITA18250


N = 26 Tibaldeschi Attilio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B51 3N Riggi Jose Eugenio 28593880ITA15811
2W 15 1N Topaios Federico 2826521ITA18020
3W 3 1N Alberio Silvio 829943ITA18470.5
4 B38 1N Zannoni Gianni 825336ITA17000
5W 34 CN Bisignano Giuseppe 812358ITA17210


N = 27 Bahnareanu Gabriel
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 1 Ekrami Talab Farhad 22536167IRI18930
2 B40 1N Conta Diego 835005ITA16880.5
3W 48 2N Specchio Carlo23411660ITA16051
4 B44 2N Albertazzi Giulio 28577280ITA16500.5
5W 42 2N Rossi Emanuele 898023ITA16841


N = 28 Spiga Giovanni
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B2 1N Paonessa Denis836931ITA18621
2W 4 1N Rocchi Enrico 870471ITA18370.5
3W 12 CN Papale Carmelo 809764ITA18150
4 B3 1N Alberio Silvio 829943ITA18471
5W 14 1N Squara Marco 854948ITA18030


N = 29 Oddicini Andrea
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 3 1N Alberio Silvio 829943ITA18470
2 B42 2N Rossi Emanuele 898023ITA16840
3W 46 2N Mannella Alessandro Giovanni 28570243ITA16261
4 B48 2N Specchio Carlo23411660ITA16051
5W 8 1N Loggia Davide 2812741ITA18280


N = 30 Adda Roberto
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B4 1N Rocchi Enrico 870471ITA18370.5
2W 19 1N Mantovan Giuseppe 836311ITA17810.5
3 B6 CN D`agostino Maurizio 883255ITA18340.5
4W 17 1N Ingletti Ivan 28547845ITA17960.5
5W 20 2N Vinci Salvatore Mattia 23411511ITA17780.5


N = 31 Lavino Stefano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 5 1N Vignati Andrea 893650ITA18360
2 B46 2N Mannella Alessandro Giovanni 28570243ITA16261
3W 7 1N Maracci Stefano 2826483ITA18320
4 B42 2N Rossi Emanuele 898023ITA16840
5 B51 3N Riggi Jose Eugenio 28593880ITA15810


N = 32 Cali` Simone
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B6 CN D`agostino Maurizio 883255ITA18340
2W 43 2N Angelin Duclos Paolo 23435011ITA16591
3 B4 1N Rocchi Enrico 870471ITA18370
4W 51 3N Riggi Jose Eugenio 28593880ITA15811
5 B17 1N Ingletti Ivan 28547845ITA17960


N = 33 Pecaj Gianluca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 8 1N Loggia Davide 2812741ITA18281
2 B14 1N Squara Marco 854948ITA18030.5
3W 24 2N Ghiardo Giacomo 28540638ITA17420
4 B10 1N Risso Alessandro 2805842ITA18231
5 B13 CN Raselli Claudio 803987ITA18091


N = 34 Bisignano Giuseppe
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B9 CN Caldi Mario 819166ITA18250
2W 47 Wipf Armin 1323903SUI16240.5
3 B45 2N Isotta Lorenzo 23430087ITA16411
4W 6 CN D`agostino Maurizio 883255ITA18340
5 B26 2N Tibaldeschi Attilio841277ITA17381


N = 35 Brioschi Camillo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 10 1N Risso Alessandro 2805842ITA18230.5
2 B20 2N Vinci Salvatore Mattia 23411511ITA17780.5
3W 5 1N Vignati Andrea 893650ITA18360
4 B8 1N Loggia Davide 2812741ITA18280


N = 36 Silini Riccardo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B11 1N Arun Ria 28555678ITA18220
2W 49 2N Castaldo Antonio 841757ITA16011
3 B9 CN Caldi Mario 819166ITA18250
4W 2 1N Paonessa Denis836931ITA18621
5 B21 1N Moratto Davide 806340ITA17751


N = 37 Albano Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 12 CN Papale Carmelo 809764ITA18150
2 B48 2N Specchio Carlo23411660ITA16050
3W 49 2N Castaldo Antonio 841757ITA16010
4 B40 1N Conta Diego 835005ITA16880
5 B43 2N Angelin Duclos Paolo 23435011ITA16590


N = 38 Zannoni Gianni
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B13 CN Raselli Claudio 803987ITA18090
2W 51 3N Riggi Jose Eugenio 28593880ITA15811
3 B17 1N Ingletti Ivan 28547845ITA17960.5
4W 26 2N Tibaldeschi Attilio841277ITA17381
5 B19 1N Mantovan Giuseppe 836311ITA17810


N = 39 Caserio Federico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 14 1N Squara Marco 854948ITA18030
2 B7 1N Maracci Stefano 2826483ITA18320
3 B2 1N Paonessa Denis836931ITA18620
4W 43 2N Angelin Duclos Paolo 23435011ITA16590.5
5 B50 3N Tiritan Emiliano 2855602ITA15891


N = 40 Conta Diego
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B15 1N Topaios Federico 2826521ITA18020
2W 27 2N Bahnareanu Gabriel 28532490ITA17360.5
3 B47 Wipf Armin 1323903SUI16240
4W 37 2N Albano Francesco 891703ITA17161
5 B45 2N Isotta Lorenzo 23430087ITA16410


N = 41 Rossi Anna Giulia
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 16 1N Grande Giulio 23423145ITA18000
2 B8 1N Loggia Davide 2812741ITA18281
3W 20 2N Vinci Salvatore Mattia 23411511ITA17781
4 B7 1N Maracci Stefano 2826483ITA18320
5W 18 1N Rutigliano Cesare 852163ITA17941


N = 42 Rossi Emanuele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B17 1N Ingletti Ivan 28547845ITA17960
2W 29 2N Oddicini Andrea 28594096ITA17301
3 B19 1N Mantovan Giuseppe 836311ITA17810
4W 31 2N Lavino Stefano 860212ITA17271
5 B27 2N Bahnareanu Gabriel 28532490ITA17360


N = 43 Angelin Duclos Paolo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 18 1N Rutigliano Cesare 852163ITA17940
2 B32 2N Cali` Simone 2861947ITA17240
3W 8 1N Loggia Davide 2812741ITA18280
4 B39 2N Caserio Federico 888753ITA16910.5
5W 37 2N Albano Francesco 891703ITA17161


N = 44 Albertazzi Giulio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B19 1N Mantovan Giuseppe 836311ITA17810.5
2W 2 1N Paonessa Denis836931ITA18621
3 B13 CN Raselli Claudio 803987ITA18090
4W 27 2N Bahnareanu Gabriel 28532490ITA17360.5
5 B3 1N Alberio Silvio 829943ITA18470


N = 45 Isotta Lorenzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 20 2N Vinci Salvatore Mattia 23411511ITA17780.5
2 B10 1N Risso Alessandro 2805842ITA18230
3W 34 CN Bisignano Giuseppe 812358ITA17210
4 B49 2N Castaldo Antonio 841757ITA16011
5W 40 1N Conta Diego 835005ITA16881


N = 46 Mannella Alessandro Giovanni
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B21 1N Moratto Davide 806340ITA17750
2W 31 2N Lavino Stefano 860212ITA17270
3 B29 2N Oddicini Andrea 28594096ITA17300
5W 49 2N Castaldo Antonio 841757ITA16011


N = 47 Wipf Armin
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 22 2N Cerri Stefano28512731ITA17550
2 B34 CN Bisignano Giuseppe 812358ITA17210.5
3W 40 1N Conta Diego 835005ITA16881
4 B14 1N Squara Marco 854948ITA18030
5W 10 1N Risso Alessandro 2805842ITA18230


N = 48 Specchio Carlo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B23 CN Pedemonte Claudio Giovanni 809365ITA17550
2W 37 2N Albano Francesco 891703ITA17161
3 B27 2N Bahnareanu Gabriel 28532490ITA17360
4W 29 2N Oddicini Andrea 28594096ITA17300
5 B2 1N Paonessa Denis836931ITA18620


N = 49 Castaldo Antonio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 24 2N Ghiardo Giacomo 28540638ITA17420
2 B36 1N Silini Riccardo860336ITA17180
3 B37 2N Albano Francesco 891703ITA17161
4W 45 2N Isotta Lorenzo 23430087ITA16410
5 B46 2N Mannella Alessandro Giovanni 28570243ITA16260


N = 50 Tiritan Emiliano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B25 Bonferroni Carlo 1314807SUI17410
3W 22 2N Cerri Stefano28512731ITA17550
4 B20 2N Vinci Salvatore Mattia 23411511ITA17780
5W 39 2N Caserio Federico 888753ITA16910


N = 51 Riggi Jose Eugenio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 26 2N Tibaldeschi Attilio841277ITA17380
2 B38 1N Zannoni Gianni 825336ITA17000
4 B32 2N Cali` Simone 2861947ITA17240
5W 31 2N Lavino Stefano 860212ITA17271