Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo

#PlayerFedRtgRtgFRtgN
1 Ekrami Talab Farhad IRI189318930
2 1N Paonessa Denis ITA186218620
3 1N Alberio Silvio ITA184718470
4 1N Rocchi Enrico ITA183718370
5 1N Vignati Andrea ITA183618360
6 CN D`agostino Maurizio ITA183418340
7 1N Maracci Stefano ITA183218320
8 1N Loggia Davide ITA182818280
9 CN Caldi Mario ITA182518250
10 1N Risso Alessandro ITA182318230
11 1N Arun Ria ITA182218220
12 CN Papale Carmelo ITA181518150
13 CN Raselli Claudio ITA180918090
14 1N Squara Marco ITA180318030
15 1N Topaios Federico ITA180218020
16 1N Grande Giulio ITA180018000
17 1N Ingletti Ivan ITA179617960
18 1N Rutigliano Cesare ITA179417940
19 1N Mantovan Giuseppe ITA178117810
20 2N Vinci Salvatore Mattia ITA177817780
21 1N Moratto Davide ITA177517750
22 2N Cerri Stefano ITA175517550
23 CN Pedemonte Claudio Giovanni ITA175517550
24 2N Ghiardo Giacomo ITA174217420
25 Bonferroni Carlo SUI174117410
26 2N Tibaldeschi Attilio ITA173817380
27 2N Bahnareanu Gabriel ITA173617360
28 2N Spiga Giovanni ITA173217320
29 2N Oddicini Andrea ITA173017300
30 2N Adda Roberto ITA172917290
31 2N Lavino Stefano ITA172717270
32 2N Cali` Simone ITA172417240
33 2N Pecaj Gianluca ITA172417240
34 CN Bisignano Giuseppe ITA172117210
35 CN Brioschi Camillo ITA171817180
36 1N Silini Riccardo ITA171817180
37 2N Albano Francesco ITA171617160
38 1N Zannoni Gianni ITA170017000
39 2N Caserio Federico ITA169116910
40 1N Conta Diego ITA168816880
41 2N Rossi Anna Giulia ITA168816880
42 2N Rossi Emanuele ITA168416840
43 2N Angelin Duclos Paolo ITA165916590
44 2N Albertazzi Giulio ITA165016500
45 2N Isotta Lorenzo ITA164116410
46 2N Mannella Alessandro Giovanni ITA162616260
47 Wipf Armin SUI162416240
48 2N Specchio Carlo ITA160516050
49 2N Castaldo Antonio ITA160116010
50 3N Tiritan Emiliano ITA158915890
51 3N Riggi Jose Eugenio ITA158115810
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating