Giocatori registrati ordinati per nome
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2N Adda Roberto | 1729 | 1729 | 0 | ||
37 | 2N Albano Francesco | 1716 | 1716 | 0 | ||
3 | 1N Alberio Silvio | 1847 | 1847 | 0 | ||
44 | 2N Albertazzi Giulio | 1650 | 1650 | 0 | ||
43 | 2N Angelin Duclos Paolo | 1659 | 1659 | 0 | ||
11 | 1N Arun Ria | 1822 | 1822 | 0 | ||
27 | 2N Bahnareanu Gabriel | 1736 | 1736 | 0 | ||
34 | CN Bisignano Giuseppe | 1721 | 1721 | 0 | ||
25 | Bonferroni Carlo | 1741 | 1741 | 0 | ||
35 | CN Brioschi Camillo | 1718 | 1718 | 0 | ||
9 | CN Caldi Mario | 1825 | 1825 | 0 | ||
32 | 2N Cali` Simone | 1724 | 1724 | 0 | ||
39 | 2N Caserio Federico | 1691 | 1691 | 0 | ||
49 | 2N Castaldo Antonio | 1601 | 1601 | 0 | ||
22 | 2N Cerri Stefano | 1755 | 1755 | 0 | ||
40 | 1N Conta Diego | 1688 | 1688 | 0 | ||
6 | CN D`agostino Maurizio | 1834 | 1834 | 0 | ||
1 | Ekrami Talab Farhad | 1893 | 1893 | 0 | ||
24 | 2N Ghiardo Giacomo | 1742 | 1742 | 0 | ||
16 | 1N Grande Giulio | 1800 | 1800 | 0 | ||
17 | 1N Ingletti Ivan | 1796 | 1796 | 0 | ||
45 | 2N Isotta Lorenzo | 1641 | 1641 | 0 | ||
31 | 2N Lavino Stefano | 1727 | 1727 | 0 | ||
8 | 1N Loggia Davide | 1828 | 1828 | 0 | ||
46 | 2N Mannella Alessandro Giovanni | 1626 | 1626 | 0 | ||
19 | 1N Mantovan Giuseppe | 1781 | 1781 | 0 | ||
7 | 1N Maracci Stefano | 1832 | 1832 | 0 | ||
21 | 1N Moratto Davide | 1775 | 1775 | 0 | ||
29 | 2N Oddicini Andrea | 1730 | 1730 | 0 | ||
2 | 1N Paonessa Denis | 1862 | 1862 | 0 | ||
12 | CN Papale Carmelo | 1815 | 1815 | 0 | ||
33 | 2N Pecaj Gianluca | 1724 | 1724 | 0 | ||
23 | CN Pedemonte Claudio Giovanni | 1755 | 1755 | 0 | ||
13 | CN Raselli Claudio | 1809 | 1809 | 0 | ||
51 | 3N Riggi Jose Eugenio | 1581 | 1581 | 0 | ||
10 | 1N Risso Alessandro | 1823 | 1823 | 0 | ||
4 | 1N Rocchi Enrico | 1837 | 1837 | 0 | ||
41 | 2N Rossi Anna Giulia | 1688 | 1688 | 0 | ||
42 | 2N Rossi Emanuele | 1684 | 1684 | 0 | ||
18 | 1N Rutigliano Cesare | 1794 | 1794 | 0 | ||
36 | 1N Silini Riccardo | 1718 | 1718 | 0 | ||
48 | 2N Specchio Carlo | 1605 | 1605 | 0 | ||
28 | 2N Spiga Giovanni | 1732 | 1732 | 0 | ||
14 | 1N Squara Marco | 1803 | 1803 | 0 | ||
26 | 2N Tibaldeschi Attilio | 1738 | 1738 | 0 | ||
50 | 3N Tiritan Emiliano | 1589 | 1589 | 0 | ||
15 | 1N Topaios Federico | 1802 | 1802 | 0 | ||
5 | 1N Vignati Andrea | 1836 | 1836 | 0 | ||
20 | 2N Vinci Salvatore Mattia | 1778 | 1778 | 0 | ||
47 | Wipf Armin | 1624 | 1624 | 0 | ||
38 | 1N Zannoni Gianni | 1700 | 1700 | 0 | ||
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |