Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | 2N MALCANGI MARIO | (4) | 3 | 1 - 0 | 1 | (3.5) | 1N SILINI Riccardo | ITA |
2 | ROU | MOISA LAURENTIU IONEL | (3.5) | 6 | 0 - 1 | 2 | (3.5) | 2N GASPARETTO Alessandro | ITA |
3 | ITA | ISOARDI Dario | (3) | 29 | 0 - 1 | 21 | (3) | BENINI Sofia | ITA |
4 | ITA | 3N ROSA Lorenzo | (2.5) | 10 | 0 - 1 | 30 | (2.5) | ZANOCCHIO Ruggiero | ITA |
5 | ITA | 3N PAVESI Bianca | (2.5) | 14 | 1 - 0 | 17 | (2.5) | AGRESTA Giulio | ITA |
6 | ITA | MONNI Francesco | (2) | 23 | 0 - 1 | 5 | (2) | 3N CALABRESE Emiliano | ITA |
7 | ITA | PUCCI NICOLO' | (2) | 20 | 1 - 0 | 16 | (2) | CRITTO ALESSANDRO | ITA |
8 | ITA | TIRITAN Emiliano | (2) | 28 | 0 - 1 | 12 | (1.5) | COLONETTI Giacomo | ITA |
9 | ITA | BACHI Jacopo | (1.5) | 25 | 0 - 1 | 13 | (1.5) | Skuratov Alexander | CZE |
10 | ITA | ZERBINI Lorenzo | (1.5) | 26 | 0 - 1 | 19 | (1.5) | COGNATA Domenico | ITA |
11 | ITA | PORRINO Matteo | (1.5) | 27 | ½ - ½ | 24 | (1.5) | TRAMALLONI Giulia | ITA |
12 | ITA | PETULLA CHRISTIAN | (1) | 8 | 0 - 1 | 18 | (1) | PAGLIARINO STEFANO | ITA |
13 | ITA | CALIEGO Paolo | (1) | 22 | 1 - 0 | 11 | (1) | TIRITAN UGO | ITA |
14 | ITA | PLATINETTI DAVIDE | (0) | 9 | 1 - 0 | 7 | (0) | CAGNA MARTINA | ITA |
<15> | ITA | MARANGONE Erick | (2.5) | 15 | 1 - 0 | 4 | (2.5) | 2N PAIROTTI Alberto | ITA |
<x> : Tavolo riservato