Gruppi per date al turno 5

Group limits: 2002 < date of birthday <= 2003
Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
122N GASPARETTO Alessandr 1550ITA 4.5 12.0 14.0 1358.8
213NC Skuratov Alexander 1403CZE 2.5 9.5 9.5 1263.6
37NC CAGNA MARTINA 1440ITA 0.0 9.0 10.0 1359.8


Group limits: 2004 < date of birthday <= 2005
Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
121NC BENINI Sofia 1292ITA 4.0 11.5 13.5 1302.0
227NC PORRINO Matteo 1211ITA 2.0 10.5 11.5 1380.8


Group limits: 2006 < date of birthday <= 2007
Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
130NC ZANOCCHIO Ruggiero 1013ITA 3.5 14.0 16.0 1412.8
217NC AGRESTA Giulio 1341ITA 2.5 10.5 11.5 1369.0
316NC CRITTO ALESSANDRO 1374ITA 2.0 13.0 14.0 1409.6
428NC TIRITAN Emiliano 1153ITA 2.0 12.5 15.0 1426.6
523NC MONNI Francesco 1280ITA 2.0 12.0 13.0 1452.0
624NC TRAMALLONI Giulia 1275ITA 2.0 11.0 12.0 1365.0
718NC PAGLIARINO STEFANO 1338ITA 2.0 10.0 10.0 1458.8
826NC ZERBINI Lorenzo 1219ITA 1.5 11.5 12.5 1407.2
98NC PETULLA CHRISTIAN 1440ITA 1.0 8.0 9.0 1328.6


Group limits: 2008 < date of birthday <= 2009
Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
115NC MARANGONE Erick 1376ITA 3.5 11.0 13.0 1317.8
229NC ISOARDI Dario 1089ITA 3.0 15.0 17.5 1392.0
320NC PUCCI NICOLO' 1323ITA 3.0 11.0 12.0 1274.0
425NC BACHI Jacopo 1222ITA 1.5 11.0 13.0 1381.0
59NC PLATINETTI DAVIDE 1440ITA 1.0 9.5 9.5 1376.2


Group limits: 2010 < date of birthday <= 2011
Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1143N PAVESI Bianca 1385ITA 3.5 10.0 11.0 1286.0