Name: NERI Marco , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 874868, Rating: 1486, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 23 | PILO Sergio | 2865578 | ITA | 1314 | NC | 172 | 0.73 | 0 | 0 |
3 | B | 33 | PAGLIARINO Stefano | 2873473 | ITA | 1221 | NC | 265 | 0.82 | 1 | 1 |
4 | W | 31 | MOLINELLI Luigi | 810878 | ITA | 1248 | NC | 238 | 0.8 | 1 | 2 |
5 | B | 14 | CORBELLI Daniele | 898260 | ITA | 1396 | NC | 90 | 0.62 | 1 | 3 |
Games = 4, Score = 3 ,
ARO = 1295 , PRtg = 1488, We = 2.97, W-We= 0.03 , var=1 |
Name: MOISA Laurentiu Ionel , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 25 | BERRUTI Valter | 2852107 | ITA | 1296 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | B | 29 | MINORE Antonino | 891592 | ITA | 1267 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 41 | GOLA Andrea | 2852611 | ITA | 1136 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2.5 |
4 | B | 13 | BACHI Jacopo | 2872981 | ITA | 1399 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 3 |
5 | W | 5 | CAVAGNA Marco | 854816 | ITA | 1449 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 1309 , PRtg = 1549, Rp = 1369 |
Name: FRAGNI Enrico , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 817805, Rating: 1460, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 26 | COGNATA Domenico | 2819070 | ITA | 1286 | NC | 174 | 0.73 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 30 | BRUNO Davide | 2858008 | ITA | 1263 | NC | 197 | 0.75 | 1 | 1.5 |
3 | B | 16 | ROSA Lorenzo | 855014 | ITA | 1378 | 3N | 82 | 0.61 | 1 | 2.5 |
4 | W | 14 | CORBELLI Daniele | 898260 | ITA | 1396 | NC | 64 | 0.59 | 0.5 | 3 |
5 | B | 20 | MARANGONE Erick | 2850287 | ITA | 1350 | NC | 110 | 0.65 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 1335 , PRtg = 1575, We = 3.33, W-We= 0.67 , var=13 |
Name: PAIROTTI Alberto , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 896870, Rating: 1456, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 27 | CARTABBIA Massimo | 28528751 | ITA | 1285 | NC | 171 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | B | 31 | MOLINELLI Luigi | 810878 | ITA | 1248 | NC | 208 | 0.77 | 0 | 1 |
3 | W | 38 | VOLPI Alessandro | 2864458 | ITA | 1154 | NC | 302 | 0.85 | 1 | 2 |
4 | B | 32 | TIRITAN Emiliano | 2855602 | ITA | 1223 | NC | 233 | 0.79 | 1 | 3 |
5 | W | 13 | BACHI Jacopo | 2872981 | ITA | 1399 | NC | 57 | 0.58 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1262 , PRtg = 1334, We = 3.72, W-We= -0.72 , var=-14 |
Name: CAVAGNA Marco , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 854816, Rating: 1449, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 28 | BORMOLINI Battista | 2832599 | ITA | 1279 | NC | 170 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | W | 32 | TIRITAN Emiliano | 2855602 | ITA | 1223 | NC | 226 | 0.79 | 1 | 2 |
3 | B | 20 | MARANGONE Erick | 2850287 | ITA | 1350 | NC | 99 | 0.64 | 0 | 2 |
4 | W | 40 | CERUSICO Carlo | 801844 | ITA | 1148 | 2N | 301 | 0.85 | 1 | 3 |
Games = 4, Score = 3 ,
ARO = 1250 , PRtg = 1443, We = 3.00, W-We= 0.00 , var=0 |
Name: GHIARDO GIACOMO , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 29 | MINORE Antonino | 891592 | ITA | 1267 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 25 | BERRUTI Valter | 2852107 | ITA | 1296 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 22 | AMARIUCAI Amedeo Gabriel | 2865500 | ITA | 1335 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 45 | ANTONINO Marco | 2891706 | ITA | 1083 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 1 |
5 | W | 37 | ZERBINI Lorenzo | 28512294 | ITA | 1160 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 ,
ARO = 1228 , PRtg = 1079, Rp = 1079 |
Name: PLATINETTI ANDREA , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 30 | BRUNO Davide | 2858008 | ITA | 1263 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 12 | LILONI Francesco Mattia | 2872264 | ITA | 1410 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
3 | B | 36 | TAVERNA Marta | 2880674 | ITA | 1175 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
5 | B | 22 | AMARIUCAI Amedeo Gabriel | 2865500 | ITA | 1335 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1296 , PRtg = 1209, Rp = 1209 |
Name: RODIGARI GABRIELE , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 31 | MOLINELLI Luigi | 810878 | ITA | 1248 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 27 | CARTABBIA Massimo | 28528751 | ITA | 1285 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 37 | ZERBINI Lorenzo | 28512294 | ITA | 1160 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 ,
ARO = 1231 , PRtg = 431, Rp = 431 |
Name: RAMA GUIDO , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 876160, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 32 | TIRITAN Emiliano | 2855602 | ITA | 1223 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 28 | BORMOLINI Battista | 2832599 | ITA | 1279 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | B | 40 | CERUSICO Carlo | 801844 | ITA | 1148 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | W | 35 | ALBERTI Diego | 2843620 | ITA | 1188 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | B | 34 | PUCCI Nicolo' | 2863494 | ITA | 1202 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 ,
ARO = 1208 , PRtg = 968, Rp = 968 |
Name: MARCHESOTTI Giovanni , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 806269, Rating: 1429, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 33 | PAGLIARINO Stefano | 2873473 | ITA | 1221 | NC | 208 | 0.77 | 0 | 0 |
2 | B | 34 | PUCCI Nicolo' | 2863494 | ITA | 1202 | NC | 227 | 0.79 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 35 | ALBERTI Diego | 2843620 | ITA | 1188 | NC | 241 | 0.8 | 0.5 | 1 |
4 | B | 38 | VOLPI Alessandro | 2864458 | ITA | 1154 | NC | 275 | 0.83 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 39 | DI CICCO Daniela | 801968 | ITA | 1149 | 2N | 280 | 0.84 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1183 , PRtg = 1183, We = 4.03, W-We= -1.53 , var=-31 |
Name: CUSINI Mattia , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 887382, Rating: 1423, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 34 | PUCCI Nicolo' | 2863494 | ITA | 1202 | NC | 221 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | W | 33 | PAGLIARINO Stefano | 2873473 | ITA | 1221 | NC | 202 | 0.76 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 26 | COGNATA Domenico | 2819070 | ITA | 1286 | NC | 137 | 0.68 | 0.5 | 2 |
4 | W | 42 | PLATINETTI Davide | 28516508 | ITA | 1128 | NC | 295 | 0.85 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 44 | ZANOCCHIO Ruggiero | 2851828 | ITA | 1101 | NC | 322 | 0.87 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1188 , PRtg = 1188, We = 3.94, W-We= -1.44 , var=-58 |
Name: LILONI Francesco Mattia , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 2872264, Rating: 1410, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 35 | ALBERTI Diego | 2843620 | ITA | 1188 | NC | 222 | 0.78 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 29 | MINORE Antonino | 891592 | ITA | 1267 | NC | 143 | 0.69 | 1 | 1.5 |
4 | B | 23 | PILO Sergio | 2865578 | ITA | 1314 | NC | 96 | 0.63 | 1 | 2.5 |
5 | W | 15 | MARACCI Stefano | 2826483 | ITA | 1383 | 3N | 27 | 0.54 | 0 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 ,
ARO = 1288 , PRtg = 1383, We = 2.64, W-We= -0.14 , var=-6 |
Name: BACHI Jacopo , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 2872981, Rating: 1399, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 36 | TAVERNA Marta | 2880674 | ITA | 1175 | NC | 224 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | W | 40 | CERUSICO Carlo | 801844 | ITA | 1148 | 2N | 251 | 0.81 | 1 | 2 |
3 | B | 23 | PILO Sergio | 2865578 | ITA | 1314 | NC | 85 | 0.62 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 4 | PAIROTTI Alberto | 896870 | ITA | 1456 | 2N | 57 | 0.42 | 1 | 3.5 |
Games = 4, Score = 3.5 ,
ARO = 1273 , PRtg = 1609, We = 2.63, W-We= 0.87 , var=35 |
Name: CORBELLI Daniele , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 898260, Rating: 1396, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 37 | ZERBINI Lorenzo | 28512294 | ITA | 1160 | NC | 236 | 0.8 | 1 | 1 |
2 | B | 41 | GOLA Andrea | 2852611 | ITA | 1136 | NC | 260 | 0.82 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 43 | ISOARDI Dario | 2829601 | ITA | 1126 | NC | 270 | 0.83 | 1 | 2.5 |
4 | B | 3 | FRAGNI Enrico | 817805 | ITA | 1460 | 1N | 64 | 0.41 | 0.5 | 3 |
5 | W | 1 | NERI Marco | 874868 | ITA | 1486 | NC | 90 | 0.38 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1274 , PRtg = 1346, We = 3.24, W-We= -0.24 , var=-5 |
Name: MARACCI Stefano , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 2826483, Rating: 1383, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 38 | VOLPI Alessandro | 2864458 | ITA | 1154 | NC | 229 | 0.79 | 1 | 1 |
2 | W | 44 | ZANOCCHIO Ruggiero | 2851828 | ITA | 1101 | NC | 282 | 0.84 | 1 | 2 |
3 | B | 31 | MOLINELLI Luigi | 810878 | ITA | 1248 | NC | 135 | 0.68 | 1 | 3 |
4 | W | 20 | MARANGONE Erick | 2850287 | ITA | 1350 | NC | 33 | 0.55 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 12 | LILONI Francesco Mattia | 2872264 | ITA | 1410 | NC | 27 | 0.46 | 1 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 ,
ARO = 1253 , PRtg = 1619, We = 3.32, W-We= 1.18 , var=47 |
Name: ROSA Lorenzo , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 855014, Rating: 1378, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 39 | DI CICCO Daniela | 801968 | ITA | 1149 | 2N | 229 | 0.79 | 1 | 1 |
2 | B | 43 | ISOARDI Dario | 2829601 | ITA | 1126 | NC | 252 | 0.81 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 3 | FRAGNI Enrico | 817805 | ITA | 1460 | 1N | 82 | 0.39 | 0 | 1.5 |
4 | B | 41 | GOLA Andrea | 2852611 | ITA | 1136 | NC | 242 | 0.8 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1218 , PRtg = 1131, We = 2.79, W-We= -1.29 , var=-26 |
Name: BOGATTO Mario , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 820369, Rating: 1377, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 40 | CERUSICO Carlo | 801844 | ITA | 1148 | 2N | 229 | 0.79 | 0 | 0 |
2 | W | 36 | TAVERNA Marta | 2880674 | ITA | 1175 | NC | 202 | 0.76 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 34 | PUCCI Nicolo' | 2863494 | ITA | 1202 | NC | 175 | 0.73 | 0 | 0.5 |
4 | B | 22 | AMARIUCAI Amedeo Gabriel | 2865500 | ITA | 1335 | NC | 42 | 0.56 | 1 | 1.5 |
5 | W | 38 | VOLPI Alessandro | 2864458 | ITA | 1154 | NC | 223 | 0.78 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1203 , PRtg = 1131, We = 3.62, W-We= -1.62 , var=-32 |
Name: ANDREETTA SOFIA , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 28510615, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: f
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 41 | GOLA Andrea | 2852611 | ITA | 1136 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 37 | ZERBINI Lorenzo | 28512294 | ITA | 1160 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | W | 39 | DI CICCO Daniela | 801968 | ITA | 1149 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 43 | ISOARDI Dario | 2829601 | ITA | 1126 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2.5 |
5 | W | 29 | MINORE Antonino | 891592 | ITA | 1267 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1168 , PRtg = 1168, Rp = 1168 |
Name: KOUREAS Panicos , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 889717, Rating: 1356, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 38 | VOLPI Alessandro | 2864458 | ITA | 1154 | NC | 202 | 0.76 | 0 | 0 |
4 | B | 37 | ZERBINI Lorenzo | 28512294 | ITA | 1160 | NC | 196 | 0.75 | 1 | 1 |
5 | W | 33 | PAGLIARINO Stefano | 2873473 | ITA | 1221 | NC | 135 | 0.68 | 1 | 2 |
Games = 3, Score = 2 ,
ARO = 1178 , PRtg = 1303, We = 2.19, W-We= -0.19 , var=-4 |
Name: MARANGONE Erick , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 2850287, Rating: 1350, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 42 | PLATINETTI Davide | 28516508 | ITA | 1128 | NC | 222 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | W | 46 | BECHELLI Elisa | 2852204 | ITA | 1067 | NC | 283 | 0.84 | 1 | 2 |
3 | W | 5 | CAVAGNA Marco | 854816 | ITA | 1449 | 2N | 99 | 0.36 | 1 | 3 |
4 | B | 15 | MARACCI Stefano | 2826483 | ITA | 1383 | 3N | 33 | 0.45 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 3 | FRAGNI Enrico | 817805 | ITA | 1460 | 1N | 110 | 0.35 | 0 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1297 , PRtg = 1446, We = 2.78, W-We= 0.72 , var=29 |
Name: CHIAROTTO MATILDE , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 2891714, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: f
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 43 | ISOARDI Dario | 2829601 | ITA | 1126 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 39 | DI CICCO Daniela | 801968 | ITA | 1149 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 19 | KOUREAS Panicos | 889717 | ITA | 1356 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 28 | BORMOLINI Battista | 2832599 | ITA | 1279 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 ,
ARO = 1228 , PRtg = 428, Rp = 428 |
Name: AMARIUCAI Amedeo Gabriel , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 2865500, Rating: 1335, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 44 | ZANOCCHIO Ruggiero | 2851828 | ITA | 1101 | NC | 234 | 0.79 | 0 | 0 |
2 | W | 42 | PLATINETTI Davide | 28516508 | ITA | 1128 | NC | 207 | 0.77 | 0 | 0 |
4 | W | 17 | BOGATTO Mario | 820369 | ITA | 1377 | 3N | 42 | 0.44 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 ,
ARO = 1202 , PRtg = 402, We = 2.00, W-We= -2.00 , var=-80 |
Name: PILO Sergio , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 2865578, Rating: 1314, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 45 | ANTONINO Marco | 2891706 | ITA | 1083 | NC | 231 | 0.79 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | NERI Marco | 874868 | ITA | 1486 | NC | 172 | 0.27 | 1 | 2 |
3 | W | 13 | BACHI Jacopo | 2872981 | ITA | 1399 | NC | 85 | 0.38 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 12 | LILONI Francesco Mattia | 2872264 | ITA | 1410 | NC | 96 | 0.37 | 0 | 2.5 |
5 | B | 42 | PLATINETTI Davide | 28516508 | ITA | 1128 | NC | 186 | 0.74 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1301 , PRtg = 1450, We = 2.55, W-We= 0.95 , var=38 |
Name: SEVERICO ANDREA , Startingrank-Number = 24
Fide ID: 2861700, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 1 | NERI Marco | 874868 | ITA | 1486 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 45 | ANTONINO Marco | 2891706 | ITA | 1083 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 43 | ISOARDI Dario | 2829601 | ITA | 1126 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 ,
ARO = 1232 , PRtg = 959, Rp = 959 |
Name: BERRUTI Valter , Startingrank-Number = 25
Fide ID: 2852107, Rating: 1296, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
3 | B | 42 | PLATINETTI Davide | 28516508 | ITA | 1128 | NC | 168 | 0.72 | 0 | 0 |
4 | W | 28 | BORMOLINI Battista | 2832599 | ITA | 1279 | NC | 17 | 0.52 | 1 | 1 |
5 | B | 35 | ALBERTI Diego | 2843620 | ITA | 1188 | NC | 108 | 0.65 | 0.5 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 ,
ARO = 1198 , PRtg = 1198, We = 1.89, W-We= -0.39 , var=-8 |
Name: COGNATA Domenico , Startingrank-Number = 26
Fide ID: 2819070, Rating: 1286, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 3 | FRAGNI Enrico | 817805 | ITA | 1460 | 1N | 174 | 0.27 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 35 | ALBERTI Diego | 2843620 | ITA | 1188 | NC | 98 | 0.63 | 1 | 1.5 |
3 | W | 11 | CUSINI Mattia | 887382 | ITA | 1423 | NC | 137 | 0.32 | 0.5 | 2 |
4 | B | 44 | ZANOCCHIO Ruggiero | 2851828 | ITA | 1101 | NC | 185 | 0.74 | 0 | 2 |
5 | W | 36 | TAVERNA Marta | 2880674 | ITA | 1175 | NC | 111 | 0.65 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1269 , PRtg = 1197, We = 2.61, W-We= -0.61 , var=-12 |
Name: CARTABBIA Massimo , Startingrank-Number = 27
Fide ID: 28528751, Rating: 1285, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 4 | PAIROTTI Alberto | 896870 | ITA | 1456 | 2N | 171 | 0.27 | 0 | 0 |
3 | B | 44 | ZANOCCHIO Ruggiero | 2851828 | ITA | 1101 | NC | 184 | 0.74 | 0 | 0 |
4 | W | 46 | BECHELLI Elisa | 2852204 | ITA | 1067 | NC | 218 | 0.78 | 0 | 0 |
5 | B | 45 | ANTONINO Marco | 2891706 | ITA | 1083 | NC | 202 | 0.76 | 1 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 1177 , PRtg = 984, We = 2.55, W-We= -1.55 , var=-62 |
Name: BORMOLINI Battista , Startingrank-Number = 28
Fide ID: 2832599, Rating: 1279, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 5 | CAVAGNA Marco | 854816 | ITA | 1449 | 2N | 170 | 0.28 | 0 | 0 |
4 | B | 25 | BERRUTI Valter | 2852107 | ITA | 1296 | NC | 17 | 0.48 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 ,
ARO = 1373 , PRtg = 573, We = 0.76, W-We= -0.76 , var=-30 |
Name: MINORE Antonino , Startingrank-Number = 29
Fide ID: 891592, Rating: 1267, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
3 | B | 12 | LILONI Francesco Mattia | 2872264 | ITA | 1410 | NC | 143 | 0.31 | 0 | 0 |
4 | W | 34 | PUCCI Nicolo' | 2863494 | ITA | 1202 | NC | 65 | 0.59 | 1 | 1 |
Games = 2, Score = 1 ,
ARO = 1306 , PRtg = 1306, We = 0.90, W-We= 0.10 , var=2 |
Name: BRUNO Davide , Startingrank-Number = 30
Fide ID: 2858008, Rating: 1263, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 10' Citta' di Biella OPEN-C, Place: Biella (ITA), Start:27/09/2019, Finish: 29/09/2019
