Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 3N | MARACCI Stefano | 1383 | 1619 | ITA | 4.5 | 13.0 | 15.0 | 1252.6 |
2 | 13 | NC | BACHI Jacopo | 1399 | 1551 | ITA | 4.0 | 13.5 | 15.5 | 1311.4 |
3 | 2 | NC | MOISA Laurentiu Ionel | 1464 | 1549 | ITA | 4.0 | 13.0 | 15.5 | 1309.4 |
4 | 3 | 1N | FRAGNI Enrico | 1460 | 1575 | ITA | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 1334.6 |
5 | 44 | NC | ZANOCCHIO Ruggiero | 1101 | 1582 | ITA | 4.0 | 11.0 | 11.5 | 1342.4 |
6 | 1 | NC | NERI Marco | 1486 | 1538 | ITA | 4.0 | 10.5 | 12.5 | 1298.4 |
7 | 20 | NC | MARANGONE Erick | 1350 | 1446 | ITA | 3.5 | 14.0 | 16.5 | 1297.4 |
8 | 12 | NC | LILONI Francesco Mattia | 1410 | 1467 | ITA | 3.5 | 14.0 | 15.5 | 1318.4 |
9 | 23 | NC | PILO Sergio | 1314 | 1450 | ITA | 3.5 | 14.0 | 15.0 | 1301.2 |
10 | 29 | NC | MINORE Antonino | 1267 | 1523 | ITA | 3.5 | 12.5 | 14.0 | 1374.4 |
11 | 30 | NC | BRUNO Davide | 1263 | 1403 | ITA | 3.5 | 9.5 | 10.5 | 1253.6 |
12 | 14 | NC | CORBELLI Daniele | 1396 | 1346 | ITA | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 1273.6 |
13 | 5 | 2N | CAVAGNA Marco | 1449 | 1365 | ITA | 3.0 | 12.5 | 14.0 | 1292.8 |
14 | 4 | 2N | PAIROTTI Alberto | 1456 | 1334 | ITA | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 1261.8 |
15 | 46 | NC | BECHELLI Elisa | 1067 | 1277 | ITA | 3.0 | 10.5 | 12.5 | 1276.5 |
16 | 32 | NC | TIRITAN Emiliano | 1223 | 1383 | ITA | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 1311.4 |
17 | 36 | NC | TAVERNA Marta | 1175 | 1417 | ITA | 3.0 | 10.0 | 11.5 | 1344.6 |
18 | 19 | NC | KOUREAS Panicos | 1356 | 1411 | ITA | 3.0 | 8.5 | 9.5 | 1218.3 |
19 | 41 | NC | GOLA Andrea | 1136 | 1371 | ITA | 2.5 | 13.0 | 15.0 | 1371.4 |
20 | 42 | NC | PLATINETTI Davide | 1128 | 1344 | ITA | 2.5 | 12.0 | 12.5 | 1343.6 |
21 | 11 | NC | CUSINI Mattia | 1423 | 1188 | ITA | 2.5 | 11.0 | 13.0 | 1187.6 |
22 | 25 | NC | BERRUTI Valter | 1296 | 1300 | ITA | 2.5 | 10.5 | 12.0 | 1299.8 |
23 | 34 | NC | PUCCI Nicolo' | 1202 | 1387 | ITA | 2.5 | 10.5 | 11.5 | 1386.6 |
24 | 35 | NC | ALBERTI Diego | 1188 | 1372 | ITA | 2.5 | 10.5 | 11.5 | 1371.6 |
25 | 18 | NC | ANDREETTA SOFIA | 1356 | 1168 | ITA | 2.5 | 10.0 | 11.5 | 1167.6 |
26 | 43 | NC | ISOARDI Dario | 1126 | 1356 | ITA | 2.5 | 9.5 | 10.5 | 1356.2 |
27 | 10 | 2N | MARCHESOTTI Giovanni | 1429 | 1183 | ITA | 2.5 | 9.0 | 10.5 | 1182.8 |
28 | 31 | NC | MOLINELLI Luigi | 1248 | 1294 | ITA | 2.0 | 14.0 | 14.5 | 1366.4 |
29 | 26 | NC | COGNATA Domenico | 1286 | 1197 | ITA | 2.0 | 13.5 | 16.0 | 1269.4 |
30 | 38 | NC | VOLPI Alessandro | 1154 | 1328 | ITA | 2.0 | 13.5 | 15.5 | 1400.2 |
31 | 33 | NC | PAGLIARINO Stefano | 1221 | 1302 | ITA | 2.0 | 13.0 | 15.5 | 1373.8 |
32 | 40 | 2N | CERUSICO Carlo | 1148 | 1305 | ITA | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 1377.0 |
33 | 27 | NC | CARTABBIA Massimo | 1285 | 1157 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.0 | 1229.4 |
34 | 17 | 3N | BOGATTO Mario | 1377 | 1131 | ITA | 2.0 | 9.5 | 10.0 | 1202.8 |
35 | 28 | NC | BORMOLINI Battista | 1279 | 1187 | ITA | 2.0 | 7.5 | 8.5 | 1380.0 |
36 | 7 | NC | PLATINETTI ANDREA | 1440 | 1150 | ITA | 1.5 | 12.0 | 12.5 | 1299.2 |
37 | 16 | 3N | ROSA Lorenzo (W) | 1378 | 1131 | ITA | 1.5 | 11.5 | 13.0 | 1217.8 |
38 | 39 | 2N | DI CICCO Daniela | 1149 | 1204 | ITA | 1.5 | 10.5 | 11.5 | 1352.8 |
39 | 24 | NC | SEVERICO ANDREA | 1313 | 1197 | ITA | 1.5 | 10.5 | 11.5 | 1283.8 |
40 | 37 | NC | ZERBINI Lorenzo | 1160 | 1249 | ITA | 1.5 | 10.5 | 11.0 | 1397.6 |
41 | 6 | NC | GHIARDO GIACOMO | 1440 | 1079 | ITA | 1.5 | 8.5 | 9.0 | 1228.2 |
42 | 45 | NC | ANTONINO Marco | 1083 | 1083 | ITA | 1.0 | 11.0 | 12.5 | 1323.0 |
43 | 9 | NC | RAMA GUIDO | 1437 | 968 | ITA | 1.0 | 10.0 | 11.5 | 1208.0 |
44 | 21 | NC | CHIAROTTO MATILDE | 1338 | 1030 | ITA | 1.0 | 9.0 | 9.5 | 1270.0 |
45 | 8 | NC | RODIGARI GABRIELE | 1440 | 458 | ITA | 1.0 | 6.5 | 6.5 | 1257.8 |
46 | 22 | NC | AMARIUCAI Amedeo Gabriel | 1335 | 931 | ITA | 0.5 | 10.0 | 11.5 | 1297.2 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |