Abbinamento turno 5, alle 14:30 del 29/09/2019

Tav.FedBiancoPtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1ITA LILONI Francesco Mattia (3.5)12 0 - 115(3.5) 3N MARACCI StefanoITA
2ITA MARANGONE Erick (3.5)20 0 - 13(3) 1N FRAGNI EnricoITA
3ITA CORBELLI Daniele (3)14 0 - 11(3) NERI MarcoITA
4ITA MOISA Laurentiu Ionel (3)2 1 - 05(3) 2N CAVAGNA MarcoITA
5ITA CUSINI Mattia (2.5)11 0 - 144(3) ZANOCCHIO RuggieroITA
6ITA ANDREETTA SOFIA (2.5)18 0 - 129(2.5) MINORE AntoninoITA
7ITA PLATINETTI Davide (2.5)42 0 - 123(2.5) PILO SergioITA
8ITA BRUNO Davide (2.5)30 1 - 041(2.5) GOLA AndreaITA
9ITA KOUREAS Panicos (2)19 1 - 033(2) PAGLIARINO StefanoITA
10ITA ALBERTI Diego (2)35 ½ - ½25(2) BERRUTI ValterITA
11ITA COGNATA Domenico (2)26 0 - 136(2) TAVERNA MartaITA
12ITA BECHELLI Elisa (2)46 1 - 031(2) MOLINELLI LuigiITA
13ITA 2N CERUSICO Carlo (2)40 0 - 132(2) TIRITAN EmilianoITA
14ITA 2N MARCHESOTTI Giovanni (1.5)10 1 - 039(1.5) 2N DI CICCO DanielaITA
15ITA 3N BOGATTO Mario (1.5)17 ½ - ½38(1.5) VOLPI AlessandroITA
16ITA SEVERICO ANDREA (1.5)24 0 - 143(1.5) ISOARDI DarioITA
17ITA PUCCI Nicolo' (1.5)34 1 - 09(1) RAMA GUIDOITA
<18>ITA 2N PAIROTTI Alberto (3)4 0 - 113(3) BACHI JacopoITA
19ITA GHIARDO GIACOMO (1)6 ½ - ½37(1) ZERBINI LorenzoITA
20ITA BORMOLINI Battista (1)28 1 - 021(1) CHIAROTTO MATILDEITA
21ITA ANTONINO Marco (1)45 0 - 127(1) CARTABBIA MassimoITA
22ITA AMARIUCAI Amedeo Gabriel (0.5)22 0 - 17(0.5) PLATINETTI ANDREAITA
23ITA RODIGARI GABRIELE (0)8 1 0(0)( bye )
24ITA 3N ROSA Lorenzo (1.5)16 0 0(0)( not paired )

<x> : Tavolo riservato