1' Memorial Renato Morgante | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM | DRAGOJLOVIC Andjelko | 2492 | CT | 8.0 | 50 1 | 40 1 | 9 1 | 6 ½ | 5 1 | 2 ½ | 10 1 | 7 1 | 8 1 |
2 | AGM | SANCHEZ Joseph | 2541 | PV | 8.0 | 22 ½ | 29 1 | 24 1 | 21 1 | 23 1 | 1 ½ | 7 1 | 8 1 | 9 1 |
3 | AIM | GENOCCHIO Daniele | 2456 | PV | 7.0 | 51 1 | 12 1 | 11 1 | 8 0 | 26 1 | 9 0 | 25 1 | 5 1 | 13 1 |
4 | D1N | SCAGLIOTTI Guglielmo | 1902 | TO | 7.0 | 69 1 | 17 0 | 39 1 | 11 0 | 57 1 | 61 1 | 24 1 | 10 1 | 7 1 |
5 | BFM | AGHAYEV Miragha | 2387 | AL | 6.5 | 56 1 | 26 1 | 20 1 | 23 ½ | 1 0 | 28 1 | 6 1 | 3 0 | 21 1 |
6 | BIM | LJUBISAVLJEVIC Zivoj | 2230 | SR | 6.5 | 42 1 | 49 1 | 37 1 | 1 ½ | 22 1 | 7 0 | 5 0 | 16 1 | 17 1 |
7 | BMA | MORONI Luca jr | 2307 | MB | 6.0 | 39 1 | 33 1 | 16 1 | 10 1 | 8 1 | 6 1 | 2 0 | 1 0 | 4 0 |
8 | BFM | RANIERI Fabrizio | 2250 | TO | 6.0 | 41 1 | 34 1 | 13 1 | 3 1 | 7 0 | 20 1 | 9 1 | 2 0 | 1 0 |
9 | BMA | UBEZIO Marco | 2196 | BI | 6.0 | 27 1 | 52 1 | 1 0 | 30 1 | 61 1 | 3 1 | 8 0 | 26 1 | 2 0 |
10 | CMA | GALLUCCI Alessio | 2109 | TO | 6.0 | 38 1 | 30 1 | 21 1 | 7 0 | 11 1 | 23 1 | 1 0 | 4 0 | 25 1 |
11 | BCM | CACINSCHI Alexandru | 2216 | TO | 6.0 | 57 1 | 36 1 | 3 0 | 4 1 | 10 0 | 35 1 | 13 ½ | 12 ½ | 26 1 |
12 | CCM | SCAGLIOTTI Mauro | 1966 | TO | 6.0 | 65 1 | 3 0 | 50 1 | 14 ½ | 31 1 | 15 ½ | 16 ½ | 11 ½ | 20 1 |
13 | C1N | BRIATA Federico | 2028 | AT | 6.0 | 61 1 | 31 1 | 8 0 | 28 ½ | 27 1 | 22 1 | 11 ½ | 20 1 | 3 0 |
14 | DCM | D'AGOSTINO Maurizio | 1771 | TO | 6.0 | 71 1 | 20 0 | 25 1 | 12 ½ | 37 1 | 24 ½ | 26 0 | 44 1 | 23 1 |
15 | DCM | SICLARI Giovanni | 1914 | BI | 6.0 | 62 1 | 21 0 | 56 ½ | 29 1 | 18 1 | 12 ½ | 20 0 | 38 1 | 24 1 |
16 | CCM | DAVI Alessandro | 2067 | TO | 5.5 | 25 1 | 28 1 | 7 0 | 27 0 | 47 1 | 38 1 | 12 ½ | 6 0 | 37 1 |
17 | BFM | LUCIANI Valerio | 2275 | VI | 5.5 | 47 1 | 4 1 | 23 0 | 22 0 | 42 1 | 27 ½ | 28 1 | 37 1 | 6 0 |
18 | C1N | BADANO Giancarlo | 1889 | AL | 5.5 | 32 0 | 58 ½ | 53 1 | 43 1 | 15 0 | 41 ½ | 48 1 | 30 1 | 19 ½ |
19 | D1N | AUTINO Massimiliano | 1973 | VC | 5.5 | 45 1 | 64 1 | 22 0 | 38 1 | 20 0 | 25 0 | 42 1 | 27 1 | 18 ½ |
20 | BMA | SORCINELLI Francesco | 2120 | TO | 5.0 | 48 1 | 14 1 | 5 0 | 33 1 | 19 1 | 8 0 | 15 1 | 13 0 | 12 0 |
21 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2417 | PD | 5.0 | 35 1 | 15 1 | 10 0 | 2 0 | 39 ½ | 31 1 | 30 ½ | 22 1 | 5 0 |
22 | ECM | MONTILLI Vincenzo | 1728 | NO | 5.0 | 2 ½ | 43 1 | 19 1 | 17 1 | 6 0 | 13 0 | 23 ½ | 21 0 | 44 1 |
23 | BCM | PIAZZA Carlo | 2074 | GE | 5.0 | 46 1 | 54 1 | 17 1 | 5 ½ | 2 0 | 10 0 | 22 ½ | 41 1 | 14 0 |
24 | BCM | FINOCCHIARO Gianluca | 2054 | TO | 5.0 | 43 ½ | 53 1 | 2 0 | 41 1 | 55 1 | 14 ½ | 4 0 | 32 1 | 15 0 |
25 | E1N | SQUARA Marco | 1607 | BI | 5.0 | 16 0 | 59 1 | 14 0 | 34 1 | 54 1 | 19 1 | 3 0 | 33 1 | 10 0 |
26 | B2N | VALENZANO Giorgio | 1924 | BI | 5.0 | 67 1 | 5 0 | 35 1 | 57 1 | 3 0 | 48 1 | 14 1 | 9 0 | 11 0 |
27 | E1N | D'AVINO Gianfranco | 1650 | MI | 5.0 | 9 0 | 66 1 | 34 1 | 16 1 | 13 0 | 17 ½ | 55 1 | 19 0 | 28 ½ |
28 | E1N | BARDONE Lorenzo | 1749 | BI | 5.0 | 59 1 | 16 0 | 46 1 | 13 ½ | 40 1 | 5 0 | 17 0 | 55 1 | 27 ½ |
29 | DCM | COQUERAUT Jean Domin | 1772 | TO | 5.0 | 53 ½ | 2 0 | 58 1 | 15 0 | 32 1 | 55 0 | 46 1 | 31 ½ | 41 1 |
30 | CCM | RASELLI Claudio | 1770 | MI | 5.0 | 68 1 | 10 0 | 48 1 | 9 0 | 46 1 | 45 ½ | 21 ½ | 18 0 | 42 1 |
31 | E1N | AVETTA Gianmario | 1730 | VC | 5.0 | 74 1 | 13 0 | 32 ½ | 56 1 | 12 0 | 21 0 | 63 1 | 29 ½ | 38 1 |
32 | F1N | ISOARDI Luigi | 1452 | BI | 5.0 | 18 1 | 37 0 | 31 ½ | 49 ½ | 29 0 | 51 1 | 47 1 | 24 0 | 56 1 |
33 | D1N | GEMMA Dario | 1891 | AL | 5.0 | 70 1 | 7 0 | 47 1 | 20 0 | 38 0 | 57 1 | 61 1 | 25 0 | 51 1 |
34 | DCM | MIGLIORINI Matteo | 1800 | BI | 5.0 | 63 1 | 8 0 | 27 0 | 25 0 | 70 1 | 43 1 | 38 0 | 62 1 | 39 1 |
35 | E1N | ZANNONI Gianni | 1699 | VC | 5.0 | 21 0 | 62 1 | 26 0 | 70 1 | 63 1 | 11 0 | 44 0 | 61 1 | 40 1 |
36 | DCM | CALDI Mario | 1772 | VC | 5.0 | 73 1 | 11 0 | 38 0 | 45 0 | 64 1 | 44 0 | 56 1 | 63 1 | 47 1 |
37 | CCM | RAZZANO Lorenzo | 1985 | TO | 4.5 | 58 1 | 32 1 | 6 0 | 55 ½ | 14 0 | 39 1 | 45 1 | 17 0 | 16 0 |
38 | E2N | PUGLIESE Luca | 1629 | TO | 4.0 | 10 0 | 68 1 | 36 1 | 19 0 | 33 1 | 16 0 | 34 1 | 15 0 | 31 0 |
39 | E2N | TROVERO Leo | 1692 | TO | 4.0 | 7 0 | 70 1 | 4 0 | 64 1 | 21 ½ | 37 0 | 49 ½ | 52 1 | 34 0 |
40 | D1N | D'AVINO Luca | 1947 | MI | 4.0 | 44 1 | 1 0 | 51 1 | 61 0 | 28 0 | 42 0 | 57 1 | 45 1 | 35 0 |
41 | E2N | VERCELLI Alessandro | 1659 | AT | 4.0 | 8 0 | 63 1 | 49 ½ | 24 0 | 56 1 | 18 ½ | 62 1 | 23 0 | 29 0 |
42 | E1N | TORRIANO Enzo | 1658 | AT | 4.0 | 6 0 | 72 1 | 55 0 | 69 1 | 17 0 | 40 1 | 19 0 | 50 1 | 30 0 |
43 | E2N | PALMA Maria | 1605 | BI | 4.0 | 24 ½ | 22 0 | 64 1 | 18 0 | 52 ½ | 34 0 | 54 1 | 49 ½ | 46 ½ |
44 | F2N | CAZZOLA Franco | 1538 | VB | 4.0 | 40 0 | 50 0 | 68 1 | 54 0 | 59 1 | 36 1 | 35 1 | 14 0 | 22 0 |
45 | F2N | COSTANTINO Gian Fran | 1566 | VC | 4.0 | 19 0 | 55 0 | 66 1 | 36 1 | 50 1 | 30 ½ | 37 0 | 40 0 | 49 ½ |
46 | E2N | FARACI Libero | 1616 | VB | 4.0 | 23 0 | 60 1 | 28 0 | 51 1 | 30 0 | 49 ½ | 29 0 | 59 1 | 43 ½ |
47 | E2N | PEDONI Lorenzo | 1659 | BI | 4.0 | 17 0 | 69 1 | 33 0 | 67 1 | 16 0 | 66 1 | 32 0 | 58 1 | 36 0 |
48 | E1N | MORATTO Davide | 1645 | TO | 4.0 | 20 0 | 71 1 | 30 0 | 52 1 | 49 1 | 26 0 | 18 0 | 51 0 | 62 1 |
49 | D1N | BENENATI Gianfranco | 1818 | TO | 4.0 | 72 1 | 6 0 | 41 ½ | 32 ½ | 48 0 | 46 ½ | 39 ½ | 43 ½ | 45 ½ |
50 | E1N | MAFFEO Mauro | 1724 | VB | 4.0 | 1 0 | 44 1 | 12 0 | 62 1 | 45 0 | 63 0 | 65 1 | 42 0 | 66 1 |
51 | E2N | GENNARO Isabella | 1722 | TO | 4.0 | 3 0 | 65 1 | 40 0 | 46 0 | 69 1 | 32 0 | 66 1 | 48 1 | 33 0 |
52 | D1N | MONTIBELLI Alberto | 1778 | NO | 4.0 | 66 1 | 9 0 | 57 0 | 48 0 | 43 ½ | 67 1 | 58 ½ | 39 0 | 65 1 |
53 | xNC | CORBELLI Daniele | 1407 | NO | 4.0 | 29 ½ | 24 0 | 18 0 | 60 ½ | 62 0 | 65 0 | 71 1 | 64 1 | 61 1 |
54 | D1N | DOROMEYCHUK Anton | 1761 | TO | 4.0 | 60 1 | 23 0 | 61 0 | 44 1 | 25 0 | 62 0 | 43 0 | 70 1 | 63 1 |
55 | D2N | ONIDA Davide (W) | 1839 | TO | 3.5 | 64 0 | 45 1 | 42 1 | 37 ½ | 24 0 | 29 1 | 27 0 | 28 0 | |
56 | x1N | COQUERAUT Lodewyk | 1693 | TO | 3.5 | 5 0 | 67 1 | 15 ½ | 31 0 | 41 0 | 73 1 | 36 0 | 69 1 | 32 0 |
57 | ENC | DORATO Adriano | 1657 | TO | 3.5 | 11 0 | 73 1 | 52 1 | 26 0 | 4 0 | 33 0 | 40 0 | 72 1 | 58 ½ |
58 | x2N | CASALINI Brunetto | 1567 | AL | 3.5 | 37 0 | 18 ½ | 29 0 | 63 0 | 71 1 | 60 1 | 52 ½ | 47 0 | 57 ½ |
59 | F3N | BOGATTO Mario | 1320 | TO | 3.5 | 28 0 | 25 0 | 62 0 | 71 1 | 44 0 | 64 ½ | 74 1 | 46 0 | 69 1 |
60 | xNC | ROMA Riccardo | 1332 | BI | 3.5 | 54 0 | 46 0 | 72 ½ | 53 ½ | 67 ½ | 58 0 | 69 0 | 74 1 | 70 1 |
61 | ECM | CERVINI Gian Piero | 1584 | MB | 3.0 | 13 0 | 74 1 | 54 1 | 40 1 | 9 0 | 4 0 | 33 0 | 35 0 | 53 0 |
62 | F3N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1473 | BI | 3.0 | 15 0 | 35 0 | 59 1 | 50 0 | 53 1 | 54 1 | 41 0 | 34 0 | 48 0 |
63 | FNC | SOLINAS Giuseppe | 1428 | VC | 3.0 | 34 0 | 41 0 | 65 1 | 58 1 | 35 0 | 50 1 | 31 0 | 36 0 | 54 0 |
64 | FNC | LOGGIA Davide | 1446 | VC | 3.0 | 55 1 | 19 0 | 43 0 | 39 0 | 36 0 | 59 ½ | 68 ½ | 53 0 | 73 1 |
65 | E2N | LAVINO Stefano | 1556 | BI | 3.0 | 12 0 | 51 0 | 63 0 | 72 1 | 66 0 | 53 1 | 50 0 | 68 1 | 52 0 |
66 | FNC | NEGRO Andrea | 1425 | VC | 3.0 | 52 0 | 27 0 | 45 0 | 74 1 | 65 1 | 47 0 | 51 0 | 67 1 | 50 0 |
67 | FNC | SUNDER Giulio | 1527 | BI | 3.0 | 26 0 | 56 0 | 73 1 | 47 0 | 60 ½ | 52 0 | 72 ½ | 66 0 | 71 1 |
68 | GNC | VERCELLI Marco | 1374 | AT | 3.0 | 30 0 | 38 0 | 44 0 | 73 0 | 74 1 | 70 ½ | 64 ½ | 65 0 | 72 1 |
69 | FNC | SUNDER Matteo | 1467 | BI | 2.5 | 4 0 | 47 0 | 71 1 | 42 0 | 51 0 | 72 ½ | 60 1 | 56 0 | 59 0 |
70 | x1S | GUANO Renato | 1459 | BI | 2.5 | 33 0 | 39 0 | 74 1 | 35 0 | 34 0 | 68 ½ | 73 1 | 54 0 | 60 0 |
71 | FNC | BRIATA Nicolo' | 1404 | AT | 2.0 | 14 0 | 48 0 | 69 0 | 59 0 | 58 0 | 74 1 | 53 0 | 73 1 | 67 0 |
72 | FNC | CARANDO Enrica | 1434 | VC | 2.0 | 49 0 | 42 0 | 60 ½ | 65 0 | 73 ½ | 69 ½ | 67 ½ | 57 0 | 68 0 |
73 | FNC | GNATA Ilaria | 1416 | BI | 1.5 | 36 0 | 57 0 | 67 0 | 68 1 | 72 ½ | 56 0 | 70 0 | 71 0 | 64 0 |
74 | GNC | MONZEGLIO Graziella | 1077 | MI | 1.0 | 31 0 | 61 0 | 70 0 | 66 0 | 68 0 | 71 0 | 59 0 | 60 0 | BYE 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)