1' Memorial Renato Morgante
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
Elo Nazionale
Cartellino nazionale

Fasce Elo al turno 9

Group limits: 2000 < rating <= 2200
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 11 BMA UBEZIO Marco 2196 2174 BI 6.0 48.0 51.0 2049.4
2 13 CMA GALLUCCI Alessio 2109 2171 TO 6.0 47.0 51.0 2046.0
3 17 C1N BRIATA Federico 2028 2068 AT 6.0 44.0 47.0 1942.6
4 15 CCM DAVI Alessandro 2067 1945 TO 5.5 42.0 46.0 1864.7
5 12 BMA SORCINELLI Francesco 2120 2024 TO 5.0 47.0 51.0 1980.6
6 14 BCM PIAZZA Carlo 2074 2026 GE 5.0 45.0 49.0 1983.0
7 16 BCM FINOCCHIARO Gianluca 2054 1831 TO 5.0 44.0 48.0 1787.8


Group limits: 1800 < rating <= 1999
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 24 D1N SCAGLIOTTI Guglielmo 1902 2149 TO 7.0 39.0 41.5 1929.0
2 20 CCM SCAGLIOTTI Mauro 1966 2075 TO 6.0 44.5 47.5 1950.4
3 23 DCM SICLARI Giovanni 1914 2015 BI 6.0 39.0 42.0 1890.3
4 26 C1N BADANO Giancarlo 1889 1746 AL 5.5 37.5 41.0 1665.8
5 19 D1N AUTINO Massimiliano 1973 1779 VC 5.5 37.5 40.5 1699.2
6 22 B2N VALENZANO Giorgio 1924 1993 BI 5.0 44.0 47.0 1950.4
7 25 D1N GEMMA Dario 1891 1792 AL 5.0 34.5 37.0 1749.3
8 29 DCM MIGLIORINI Matteo 1800 1687 BI 5.0 34.0 36.5 1643.7
9 18 CCM RAZZANO Lorenzo 1985 1829 TO 4.5 40.5 44.0 1828.8
10 21 D1N D'AVINO Luca 1947 1698 MI 4.0 37.5 40.5 1740.6
11 28 D1N BENENATI Gianfranco 1818 1612 TO 4.0 35.5 37.5 1655.4
12 27 D2N ONIDA Davide (W) 1839 1692 TO 3.5 37.0 40.0 1735.0


Group limits: 1600 < rating <= 1799
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 33 DCM D'AGOSTINO Maurizio 1771 1977 TO 6.0 39.5 41.5 1852.4
2 38 ECM MONTILLI Vincenzo 1728 2119 NO 5.0 45.5 49.5 2075.7
3 52 E1N SQUARA Marco 1607 1948 BI 5.0 44.0 47.5 1905.3
4 48 E1N D'AVINO Gianfranco 1650 1971 MI 5.0 42.5 45.5 1928.0
5 36 E1N BARDONE Lorenzo 1749 1946 BI 5.0 40.5 44.0 1903.2
6 32 DCM COQUERAUT Jean Domin 1772 1790 TO 5.0 40.0 43.5 1747.2
7 34 CCM RASELLI Claudio 1770 1873 MI 5.0 38.5 41.5 1830.0
8 37 E1N AVETTA Gianmario 1730 1761 VC 5.0 37.5 38.0 1718.0
9 41 E1N ZANNONI Gianni 1699 1819 VC 5.0 33.0 35.5 1776.2
10 31 DCM CALDI Mario 1772 1664 VC 5.0 31.5 33.0 1621.2
11 50 E2N PUGLIESE Luca 1629 1805 TO 4.0 43.0 46.0 1847.8
12 43 E2N TROVERO Leo 1692 1836 TO 4.0 38.5 41.0 1879.1
13 45 E2N VERCELLI Alessandro 1659 1785 AT 4.0 37.0 40.0 1827.9
14 46 E1N TORRIANO Enzo 1658 1808 AT 4.0 37.0 39.0 1851.0
15 53 E2N PALMA Maria 1605 1723 BI 4.0 36.5 39.5 1765.6
16 51 E2N FARACI Libero 1616 1642 VB 4.0 35.5 39.0 1684.7
17 44 E2N PEDONI Lorenzo 1659 1673 BI 4.0 35.5 38.0 1715.9
18 49 E1N MORATTO Davide 1645 1723 TO 4.0 35.5 37.5 1766.4
19 39 E1N MAFFEO Mauro 1724 1635 VB 4.0 35.0 38.0 1678.0
20 40 E2N GENNARO Isabella 1722 1674 TO 4.0 35.0 37.5 1717.2
21 30 D1N MONTIBELLI Alberto 1778 1609 NO 4.0 31.0 34.0 1652.2
22 35 D1N DOROMEYCHUK Anton 1761 1524 TO 4.0 30.5 33.0 1566.7
23 42 x1N COQUERAUT Lodewyk 1693 1623 TO 3.5 37.0 38.5 1702.7
24 47 ENC DORATO Adriano 1657 1706 TO 3.5 36.5 38.0 1786.1


Group limits: 1500 < rating <= 1599
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 58 F2N CAZZOLA Franco 1538 1634 VB 4.0 36.5 39.5 1677.3
2 56 F2N COSTANTINO Gian Fran 1566 1763 VC 4.0 36.0 39.0 1805.9
3 55 x2N CASALINI Brunetto 1567 1576 AL 3.5 33.0 35.0 1656.0
4 54 ECM CERVINI Gian Piero 1584 1643 MB 3.0 41.0 41.5 1767.6
5 57 E2N LAVINO Stefano 1556 1459 BI 3.0 31.0 33.0 1584.2
6 59 FNC SUNDER Giulio 1527 1438 BI 3.0 27.0 28.5 1562.8


Group limits: 0 < rating <= 1499
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 63 F1N ISOARDI Luigi 1452 1857 BI 5.0 37.0 40.5 1813.6
2 69 xNC CORBELLI Daniele 1407 1569 NO 4.0 31.0 33.0 1612.2
3 73 F3N BOGATTO Mario 1320 1406 TO 3.5 28.5 29.0 1486.3
4 72 xNC ROMA Riccardo 1332 1399 BI 3.5 25.5 26.0 1479.4
5 60 F3N DELLA PERUTA Lorenzo 1473 1534 BI 3.0 36.0 39.5 1658.8
6 66 FNC SOLINAS Giuseppe 1428 1571 VC 3.0 35.5 38.5 1696.4
7 64 FNC LOGGIA Davide 1446 1475 VC 3.0 33.0 34.5 1599.8
8 67 FNC NEGRO Andrea 1425 1459 VC 3.0 31.0 31.5 1584.3
9 71 GNC VERCELLI Marco 1374 1356 AT 3.0 25.0 25.5 1480.6
10 61 FNC SUNDER Matteo 1467 1403 BI 2.5 31.5 33.5 1569.3
11 62 x1S GUANO Renato 1459 1394 BI 2.5 31.0 31.5 1560.2
12 70 FNC BRIATA Nicolo' 1404 1246 AT 2.0 28.0 28.5 1466.3
13 65 FNC CARANDO Enrica 1434 1314 VC 2.0 26.5 28.0 1533.9
14 68 FNC GNATA Ilaria 1416 1257 BI 1.5 25.5 27.5 1529.6
15 74 GNC MONZEGLIO Graziella 1077 654 MI 1.0 25.5 25.5 1453.5



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)