4' Memorial "Renato Morgante" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per federazioni | FIDE Rating FIDE Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Lazic Miroljub | 2552 | 7.5 | 39 1 | 20 1 | 10 1 | 8 0 | 13 1 | 11 1 | 15 1 | 4 1 | 3 ½ | |
2 | IM | Aghayev Miragha | 2453 | 6.0 | 40 1 | 21 1 | 13 0 | 27 1 | 17 1 | 15 0 | 41 1 | 7 1 | 4 0 | |
3 | IM | Genocchio Daniele | 2430 | 7.0 | 41 1 | 22 1 | 14 ½ | 16 1 | 6 1 | 7 1 | 4 0 | 10 1 | 1 ½ | |
4 | IM | Moroni Luca Jr | 2413 | 7.0 | 42 1 | 23 1 | 15 1 | 7 0 | 19 1 | 8 1 | 3 1 | 1 0 | 2 1 | |
5 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2345 | 6.0 | 43 1 | 24 1 | 16 ½ | 28 ½ | 18 1 | 10 ½ | 12 ½ | 14 0 | 27 1 | |
6 | IM | Vuelban Virgilio | 2330 | 6.0 | 44 1 | 25 1 | 17 1 | 13 ½ | 3 0 | 14 0 | 29 1 | 24 ½ | 16 1 | |
7 | Magrini Fabrizio | 2289 | 5.5 | 45 1 | 26 1 | 18 1 | 4 1 | 8 1 | 3 0 | 14 ½ | 2 0 | 10 0 | ||
8 | FM | Gromovs Sergejs | 2235 | 7.0 | 46 1 | 27 1 | 19 1 | 1 1 | 7 0 | 4 0 | 20 1 | 11 1 | 14 1 | |
9 | FM | Ranieri Fabrizio | 2219 | 5.0 | 47 1 | 28 ½ | 30 1 | 14 ½ | 21 ½ | 16 0 | 45 1 | 17 0 | 31 ½ | |
10 | Podetti Davide | 2213 | 6.5 | 48 1 | 29 1 | 1 0 | 33 1 | 23 1 | 5 ½ | 16 1 | 3 0 | 7 1 | ||
11 | Boraso Alessio | 2207 | 6.0 | 49 1 | 30 0 | 12 1 | 26 1 | 25 1 | 1 0 | 22 1 | 8 0 | 24 1 | ||
12 | Quaranta Cristiano | 2199 | 7.0 | 50 1 | 31 ½ | 11 0 | 54 1 | 29 1 | 13 1 | 5 ½ | 15 1 | 17 1 | ||
13 | Cacinschi Alexandru | 2172 | 6.0 | 51 1 | 32 1 | 2 1 | 6 ½ | 1 0 | 12 0 | 28 1 | 18 ½ | 30 1 | ||
14 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2168 | 6.5 | 52 1 | 33 1 | 3 ½ | 9 ½ | 46 1 | 6 1 | 7 ½ | 5 1 | 8 0 | |
15 | Siclari Giovanni | 2126 | 6.0 | 53 1 | 34 1 | 4 0 | 30 1 | 28 1 | 2 1 | 1 0 | 12 0 | 33 1 | ||
16 | Agnello Francesco Cl | 2124 | 5.5 | 54 1 | 35 1 | 5 ½ | 3 0 | 31 1 | 9 1 | 10 0 | 34 1 | 6 0 | ||
17 | Ubezio Marco | 2104 | 6.0 | 55 1 | 36 1 | 6 0 | 35 1 | 2 0 | 21 1 | 23 1 | 9 1 | 12 0 | ||
18 | Quirico Paolo | 2093 | 6.0 | 56 1 | 37 1 | 7 0 | 41 1 | 5 0 | 27 1 | 24 ½ | 13 ½ | 35 1 | ||
19 | Pozzi Enrico | 2072 | 5.0 | 57 1 | 38 1 | 8 0 | 36 1 | 4 0 | 28 0 | 40 1 | 33 0 | 39 1 | ||
20 | Finocchiaro Gianluca | 2071 | 5.5 | 58 1 | 1 0 | 41 0 | 51 1 | 38 1 | 33 1 | 8 0 | 31 1 | 37 ½ | ||
21 | Sorcinelli Francesco | 2058 | 5.0 | 59 1 | 2 0 | 43 1 | 37 1 | 9 ½ | 17 0 | 31 0 | 41 1 | 34 ½ | ||
22 | Scagliotti Mauro | 2042 | 5.0 | 60 1 | 3 0 | 44 1 | 46 0 | 52 1 | 35 1 | 11 0 | 37 0 | 41 1 | ||
23 | Villa Giorgio | 2011 | 5.0 | 61 1 | 4 0 | 45 1 | 38 1 | 10 0 | 36 1 | 17 0 | 30 0 | 43 1 | ||
24 | Pace Roberto | 1959 | 5.0 | 62 1 | 5 0 | 46 0 | 56 1 | 39 1 | 37 1 | 18 ½ | 6 ½ | 11 0 | ||
25 | Barbero Marco | 1948 | 5.0 | 63 1 | 6 0 | 47 1 | 50 1 | 11 0 | 41 0 | 37 0 | 46 1 | 55 1 | ||
26 | Borghi Dario | 1926 | 5.5 | 64 1 | 7 0 | 48 1 | 11 0 | 40 ½ | 46 1 | 34 0 | 50 1 | 38 1 | ||
27 | Valenzano Giorgio | 1907 | 5.0 | 65 1 | 8 0 | 49 1 | 2 0 | 43 1 | 18 0 | 39 1 | 55 1 | 5 0 | ||
28 | Giacomasso Enrico | 1889 | 5.0 | 66 1 | 9 ½ | 31 1 | 5 ½ | 15 0 | 19 1 | 13 0 | 35 0 | 42 1 | ||
29 | Badano Giancarlo | 1879 | 5.0 | 67 1 | 10 0 | 51 ½ | 61 1 | 12 0 | 49 1 | 6 0 | 56 1 | 40 ½ | ||
30 | Gemma Dario | 1863 | 5.0 | 68 1 | 11 1 | 9 0 | 15 0 | 41 0 | 47 1 | 44 1 | 23 1 | 13 0 | ||
31 | Krstic Dragan | 1843 | 5.0 | 69 1 | 12 ½ | 28 0 | 71 1 | 16 0 | 51 1 | 21 1 | 20 0 | 9 ½ | ||
32 | Minerva Enzo | 1827 | 4.0 | 70 1 | 13 0 | 50 0 | 58 0 | 62 1 | 48 0 | 61 1 | 49 0 | 57 1 | ||
33 | Bocchi Paolo | 1795 | 5.0 | 71 1 | 14 0 | 53 1 | 10 0 | 47 1 | 20 0 | 43 1 | 19 1 | 15 0 | ||
34 | Piantadosi Angelo | 1795 | 5.0 | 72 1 | 15 0 | 54 ½ | 52 0 | 57 1 | 60 1 | 26 1 | 16 0 | 21 ½ | ||
35 | Raselli Claudio | 1781 | 5.0 | 73 1 | 16 0 | 55 1 | 17 0 | 44 1 | 22 0 | 46 1 | 28 1 | 18 0 | ||
36 | Maffeo Mauro | 1780 | 4.0 | 74 1 | 17 0 | 56 1 | 19 0 | 50 1 | 23 0 | 55 0 | 53 1 | 49 0 | ||
37 | Xu Ten Lon | 1756 | 5.5 | 75 1 | 18 0 | 57 1 | 21 0 | 58 1 | 24 0 | 25 1 | 22 1 | 20 ½ | ||
38 | Benenati Gianfranco | 1748 | 4.5 | 76 1 | 19 0 | 58 1 | 23 0 | 20 0 | 50 ½ | 48 1 | 51 1 | 26 0 | ||
39 | Siclari Alberto | 1743 | 4.0 | 1 0 | 58 0 | 68 1 | 62 1 | 24 0 | 53 1 | 27 0 | 48 1 | 19 0 | ||
40 | Squara Marco | 1716 | 5.0 | 2 0 | 59 ½ | 61 ½ | 53 1 | 26 ½ | 52 1 | 19 0 | 45 1 | 29 ½ | ||
41 | Stoisa Ivo | 1716 | 4.0 | 3 0 | 60 1 | 20 1 | 18 0 | 30 1 | 25 1 | 2 0 | 21 0 | 22 0 | ||
42 | Rossi Emanuele | 1713 | 4.0 | 4 0 | 61 0 | 71 0 | 70 1 | 64 1 | 55 0 | 59 1 | 57 1 | 28 0 | ||
43 | Costantino Gian Fran | 1709 | 4.0 | 5 0 | 62 1 | 21 0 | 64 1 | 27 0 | 58 1 | 33 0 | 54 1 | 23 0 | ||
44 | Briata Nicolo' | 1702 | 4.5 | 6 0 | 63 1 | 22 0 | 55 1 | 35 0 | 57 1 | 30 0 | 67 ½ | 61 1 | ||
45 | Torriano Enzo | 1698 | 4.5 | 7 0 | 64 1 | 23 0 | 66 ½ | 69 1 | 54 1 | 9 0 | 40 0 | 52 1 | ||
46 | Moratto Davide | 1689 | 4.0 | 8 0 | 65 1 | 24 1 | 22 1 | 14 0 | 26 0 | 35 0 | 25 0 | 54 1 | ||
47 | Bolognese Cristiano | 1688 | 4.5 | 9 0 | 66 1 | 25 0 | 72 1 | 33 0 | 30 0 | 64 ½ | 60 1 | 56 1 | ||
48 | Passalacqua Mattia | 1684 | 4.0 | 10 0 | 67 1 | 26 0 | 57 0 | 65 1 | 32 1 | 38 0 | 39 0 | 59 1 | ||
49 | Isoardi Luigi | 1670 | 5.0 | 11 0 | 68 1 | 27 0 | 74 ½ | 66 1 | 29 0 | 54 ½ | 32 1 | 36 1 | ||
50 | Bolognese Leonardo | 1669 | 4.5 | 12 0 | 69 1 | 32 1 | 25 0 | 36 0 | 38 ½ | 60 1 | 26 0 | 73 1 | ||
51 | Zannoni Gianni | 1665 | 4.0 | 13 0 | 70 1 | 29 ½ | 20 0 | 74 1 | 31 0 | 73 1 | 38 0 | 67 ½ | ||
52 | Giovarruscio Gabriel | 1642 | 3.5 | 14 0 | 71 ½ | 59 1 | 34 1 | 22 0 | 40 0 | 56 0 | 64 1 | 45 0 | ||
53 | Coqueraut Lodewyk | 1641 | 4.0 | 15 0 | 72 1 | 33 0 | 40 0 | 68 1 | 39 0 | 62 1 | 36 0 | 74 1 | ||
54 | Lavino Stefano | 1611 | 3.0 | 16 0 | 73 1 | 34 ½ | 12 0 | 61 1 | 45 0 | 49 ½ | 43 0 | 46 0 | ||
55 | Solinas Giuseppe | 1569 | 4.0 | 17 0 | 74 1 | 35 0 | 44 0 | 72 1 | 42 1 | 36 1 | 27 0 | 25 0 | ||
56 | ROBIOLIO Giancarlo | 1541 | 3.5 | 18 0 | 75 1 | 36 0 | 24 0 | 67 ½ | 69 1 | 52 1 | 29 0 | 47 0 | ||
57 | Ponticello Samantha | 1539 | 3.0 | 19 0 | 76 1 | 37 0 | 48 1 | 34 0 | 44 0 | 74 1 | 42 0 | 32 0 | ||
58 | Giachino Adriano | 1533 | 2.0 | 20 0 | 39 1 | 38 0 | 32 1 | 37 0 | 43 0 | 67 0 | 73 0 | 71 0 | ||
59 | Toso Pietro | 1508 | 3.0 | 21 0 | 40 ½ | 52 0 | 69 0 | 73 ½ | 72 1 | 42 0 | 68 1 | 48 0 | ||
60 | Ferrari Lorenzo | 1496 | 3.5 | 22 0 | 41 0 | 69 ½ | 67 1 | 71 1 | 34 0 | 50 0 | 47 0 | 62 1 | ||
61 | Basaglia Paolo | 1490 | 3.5 | 23 0 | 42 1 | 40 ½ | 29 0 | 54 0 | 71 1 | 32 0 | 66 1 | 44 0 | ||
62 | Corbelli Daniele | 1448 | 3.0 | 24 0 | 43 0 | 70 1 | 39 0 | 32 0 | 65 1 | 53 0 | 69 1 | 60 0 | ||
63 | FANTON LORENZO | 1440 | 1.5 | 25 0 | 44 0 | 72 0 | 73 0 | 75 0 | 76 0 | 68 0 | 65 ½ | 70 1 | ||
64 | ROBERTO CIPRIANO | 1440 | 2.5 | 26 0 | 45 0 | 73 1 | 43 0 | 42 0 | 75 1 | 47 ½ | 52 0 | 66 0 | ||
65 | TIRITAN Ugo | 1440 | 1.5 | 27 0 | 46 0 | 74 0 | 76 1 | 48 0 | 62 0 | 75 0 | 63 ½ | 69 0 | ||
66 | Carando Enrica | 1417 | 3.5 | 28 0 | 47 0 | 75 1 | 45 ½ | 49 0 | 73 0 | 70 1 | 61 0 | 64 1 | ||
67 | Gnata Ilaria | 1392 | 4.0 | 29 0 | 48 0 | 76 1 | 60 0 | 56 ½ | 74 ½ | 58 1 | 44 ½ | 51 ½ | ||
68 | TIRITAN EMILIANO | 1386 | 3.0 | 30 0 | 49 0 | 39 0 | 75 1 | 53 0 | 70 0 | 63 1 | 59 0 | 76 1 | ||
69 | Sacchi Luca | 1350 | 3.0 | 31 0 | 50 0 | 60 ½ | 59 1 | 45 0 | 56 0 | 71 ½ | 62 0 | 65 1 | ||
70 | CALZI SWAMI | 1344 | 2.0 | 32 0 | 51 0 | 62 0 | 42 0 | 76 1 | 68 1 | 66 0 | 74 0 | 63 0 | ||
71 | Isoardi Dario | 1339 | 3.0 | 33 0 | 52 ½ | 42 1 | 31 0 | 60 0 | 61 0 | 69 ½ | 72 0 | 58 1 | ||
72 | Caliego Paolo | 1291 | 3.0 | 34 0 | 53 0 | 63 1 | 47 0 | 55 0 | 59 0 | 76 ½ | 71 1 | 75 ½ | ||
73 | Gasparetto Alessandr | 1209 | 3.5 | 35 0 | 54 0 | 64 0 | 63 1 | 59 ½ | 66 1 | 51 0 | 58 1 | 50 0 | ||
74 | Porrino Matteo | 1200 | 3.0 | 36 0 | 55 0 | 65 1 | 49 ½ | 51 0 | 67 ½ | 57 0 | 70 1 | 53 0 | ||
75 | Marangone Erick | 1142 | 3.0 | 37 0 | 56 0 | 66 0 | 68 0 | 63 1 | 64 0 | 65 1 | 76 ½ | 72 ½ | ||
76 | Monzeglio Graziella | 1129 | 2.0 | 38 0 | 57 0 | 67 0 | 65 0 | 70 0 | 63 1 | 72 ½ | 75 ½ | 68 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)