4' Memorial "Renato Morgante" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per federazioni | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Lazic Miroljub | 2552 | 7.5 | 47 1 | 18 1 | 6 1 | 4 0 | 10 1 | 9 1 | 8 1 | 3 1 | 2 ½ | 51.0 | 55.0 | 2178.9 | |
2 | IM | Genocchio Daniele | 2430 | 7.0 | 43 1 | 33 1 | 7 ½ | 17 1 | 12 1 | 16 1 | 3 0 | 6 1 | 1 ½ | 49.5 | 53.5 | 2205.2 | |
3 | IM | Moroni Luca Jr | 2413 | 7.0 | 53 1 | 25 1 | 8 1 | 16 0 | 26 1 | 4 1 | 2 1 | 1 0 | 13 1 | 49.0 | 53.0 | 2209.0 | |
4 | FM | Gromovs Sergejs | 2235 | 7.0 | 44 1 | 24 1 | 26 1 | 1 1 | 16 0 | 3 0 | 18 1 | 9 1 | 7 1 | 48.0 | 52.0 | 2152.0 | |
5 | Quaranta Cristiano | 2199 | 7.0 | 38 1 | 32 ½ | 9 0 | 61 1 | 27 1 | 10 1 | 11 ½ | 8 1 | 14 1 | 44.5 | 47.5 | 1995.1 | ||
6 | Podetti Davide | 2213 | 6.5 | 50 1 | 27 1 | 1 0 | 23 1 | 25 1 | 11 ½ | 17 1 | 2 0 | 16 1 | 46.5 | 50.5 | 2123.2 | ||
7 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2168 | 6.5 | 55 1 | 23 1 | 2 ½ | 21 ½ | 44 1 | 12 1 | 16 ½ | 11 1 | 4 0 | 45.5 | 49.0 | 2108.2 | |
8 | Siclari Giovanni | 2126 | 6.0 | 51 1 | 36 1 | 3 0 | 28 1 | 22 1 | 13 1 | 1 0 | 5 0 | 23 1 | 47.5 | 51.5 | 2066.7 | ||
9 | Boraso Alessio | 2207 | 6.0 | 37 1 | 28 0 | 5 1 | 19 1 | 34 1 | 1 0 | 33 1 | 4 0 | 29 1 | 47.0 | 52.0 | 2043.8 | ||
10 | Cacinschi Alexandru | 2172 | 6.0 | 48 1 | 52 1 | 13 1 | 12 ½ | 1 0 | 5 0 | 22 1 | 15 ½ | 28 1 | 46.5 | 50.5 | 2096.8 | ||
11 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2345 | 6.0 | 49 1 | 29 1 | 17 ½ | 22 ½ | 15 1 | 6 ½ | 5 ½ | 7 0 | 24 1 | 46.5 | 50.5 | 2029.0 | |
12 | IM | Vuelban Virgilio | 2330 | 6.0 | 40 1 | 34 1 | 14 1 | 10 ½ | 2 0 | 7 0 | 27 1 | 29 ½ | 17 1 | 46.0 | 50.5 | 2054.0 | |
13 | IM | Aghayev Miragha | 2453 | 6.0 | 35 1 | 30 1 | 10 0 | 24 1 | 14 1 | 8 0 | 43 1 | 16 1 | 3 0 | 45.5 | 49.5 | 2055.7 | |
14 | Ubezio Marco | 2104 | 6.0 | 46 1 | 45 1 | 12 0 | 31 1 | 13 0 | 30 1 | 25 1 | 21 1 | 5 0 | 43.0 | 47.0 | 2044.4 | ||
15 | Quirico Paolo | 2093 | 6.0 | 56 1 | 20 1 | 16 0 | 43 1 | 11 0 | 24 1 | 29 ½ | 10 ½ | 31 1 | 42.0 | 45.5 | 1940.7 | ||
16 | Magrini Fabrizio | 2289 | 5.5 | 41 1 | 19 1 | 15 1 | 3 1 | 4 1 | 2 0 | 7 ½ | 13 0 | 6 0 | 51.5 | 56.0 | 2181.0 | ||
17 | Agnello Francesco Cl | 2124 | 5.5 | 61 1 | 31 1 | 11 ½ | 2 0 | 32 1 | 21 1 | 6 0 | 36 1 | 12 0 | 45.5 | 48.5 | 2063.0 | ||
18 | Finocchiaro Gianluca | 2071 | 5.5 | 72 1 | 1 0 | 43 0 | 48 1 | 39 1 | 23 1 | 4 0 | 32 1 | 20 ½ | 42.5 | 44.5 | 1871.4 | ||
19 | Borghi Dario | 1926 | 5.5 | 71 1 | 16 0 | 50 1 | 9 0 | 35 ½ | 44 1 | 36 0 | 38 1 | 39 1 | 38.5 | 41.0 | 1804.1 | ||
20 | Xu Ten Lon | 1756 | 5.5 | 70 1 | 15 0 | 62 1 | 30 0 | 72 1 | 29 0 | 34 1 | 33 1 | 18 ½ | 37.5 | 39.5 | 1820.6 | ||
21 | FM | Ranieri Fabrizio | 2219 | 5.0 | 42 1 | 22 ½ | 28 1 | 7 ½ | 30 ½ | 17 0 | 41 1 | 14 0 | 32 ½ | 42.5 | 47.0 | 1937.2 | |
22 | Giacomasso Enrico | 1889 | 5.0 | 59 1 | 21 ½ | 32 1 | 11 ½ | 8 0 | 26 1 | 10 0 | 31 0 | 53 1 | 42.0 | 45.5 | 1965.3 | ||
23 | Bocchi Paolo | 1795 | 5.0 | 64 1 | 7 0 | 51 1 | 6 0 | 42 1 | 18 0 | 49 1 | 26 1 | 8 0 | 42.0 | 45.0 | 1891.9 | ||
24 | Valenzano Giorgio | 1907 | 5.0 | 75 1 | 4 0 | 37 1 | 13 0 | 49 1 | 15 0 | 47 1 | 46 1 | 11 0 | 42.0 | 43.5 | 1917.4 | ||
25 | Villa Giorgio | 2011 | 5.0 | 57 1 | 3 0 | 41 1 | 39 1 | 6 0 | 45 1 | 14 0 | 28 0 | 49 1 | 41.5 | 45.0 | 1890.9 | ||
26 | Pozzi Enrico | 2072 | 5.0 | 62 1 | 39 1 | 4 0 | 45 1 | 3 0 | 22 0 | 35 1 | 23 0 | 47 1 | 41.5 | 44.5 | 1873.1 | ||
27 | Badano Giancarlo | 1879 | 5.0 | 54 1 | 6 0 | 48 ½ | 57 1 | 5 0 | 37 1 | 12 0 | 56 1 | 35 ½ | 41.0 | 44.5 | 1801.8 | ||
28 | Gemma Dario | 1863 | 5.0 | 69 1 | 9 1 | 21 0 | 8 0 | 43 0 | 42 1 | 40 1 | 25 1 | 10 0 | 41.0 | 44.0 | 1914.1 | ||
29 | Pace Roberto | 1959 | 5.0 | 67 1 | 11 0 | 44 0 | 56 1 | 47 1 | 20 1 | 15 ½ | 12 ½ | 9 0 | 41.0 | 44.0 | 1905.8 | ||
30 | Sorcinelli Francesco | 2058 | 5.0 | 63 1 | 13 0 | 49 1 | 20 1 | 21 ½ | 14 0 | 32 0 | 43 1 | 36 ½ | 40.5 | 43.5 | 1900.3 | ||
31 | Raselli Claudio | 1781 | 5.0 | 60 1 | 17 0 | 46 1 | 14 0 | 40 1 | 33 0 | 44 1 | 22 1 | 15 0 | 40.0 | 43.5 | 1824.6 | ||
32 | Krstic Dragan | 1843 | 5.0 | 66 1 | 5 ½ | 22 0 | 64 1 | 17 0 | 48 1 | 30 1 | 18 0 | 21 ½ | 40.0 | 43.0 | 1879.3 | ||
33 | Scagliotti Mauro | 2042 | 5.0 | 58 1 | 2 0 | 40 1 | 44 0 | 55 1 | 31 1 | 9 0 | 20 0 | 43 1 | 39.5 | 43.0 | 1824.3 | ||
34 | Barbero Marco | 1948 | 5.0 | 76 1 | 12 0 | 42 1 | 38 1 | 9 0 | 43 0 | 20 0 | 44 1 | 46 1 | 38.5 | 40.0 | 1784.9 | ||
35 | Squara Marco | 1716 | 5.0 | 13 0 | 63 ½ | 57 ½ | 51 1 | 19 ½ | 55 1 | 26 0 | 41 1 | 27 ½ | 37.0 | 40.0 | 1812.1 | ||
36 | Piantadosi Angelo | 1795 | 5.0 | 68 1 | 8 0 | 61 ½ | 55 0 | 62 1 | 58 1 | 19 1 | 17 0 | 30 ½ | 35.0 | 38.0 | 1757.0 | ||
37 | Isoardi Luigi | 1670 | 5.0 | 9 0 | 69 1 | 24 0 | 65 ½ | 59 1 | 27 0 | 61 ½ | 52 1 | 45 1 | 33.5 | 36.5 | 1690.4 | ||
38 | Bolognese Leonardo | 1669 | 4.5 | 5 0 | 66 1 | 52 1 | 34 0 | 45 0 | 39 ½ | 58 1 | 19 0 | 60 1 | 37.0 | 40.0 | 1720.3 | ||
39 | Benenati Gianfranco | 1748 | 4.5 | 74 1 | 26 0 | 72 1 | 25 0 | 18 0 | 38 ½ | 50 1 | 48 1 | 19 0 | 35.5 | 37.5 | 1751.1 | ||
40 | Briata Nicolo' | 1702 | 4.5 | 12 0 | 76 1 | 33 0 | 46 1 | 31 0 | 62 1 | 28 0 | 54 ½ | 57 1 | 35.5 | 37.0 | 1716.2 | ||
41 | Torriano Enzo | 1698 | 4.5 | 16 0 | 71 1 | 25 0 | 59 ½ | 66 1 | 61 1 | 21 0 | 35 0 | 55 1 | 33.5 | 36.0 | 1743.9 | ||
42 | Bolognese Cristiano | 1688 | 4.5 | 21 0 | 59 1 | 34 0 | 68 1 | 23 0 | 28 0 | 71 ½ | 58 1 | 56 1 | 33.5 | 36.0 | 1667.8 | ||
43 | Stoisa Ivo | 1716 | 4.0 | 2 0 | 58 1 | 18 1 | 15 0 | 28 1 | 34 1 | 13 0 | 30 0 | 33 0 | 44.5 | 48.0 | 2050.4 | ||
44 | Moratto Davide | 1689 | 4.0 | 4 0 | 75 1 | 29 1 | 33 1 | 7 0 | 19 0 | 31 0 | 34 0 | 61 1 | 42.0 | 43.5 | 1901.1 | ||
45 | Maffeo Mauro | 1780 | 4.0 | 65 1 | 14 0 | 56 1 | 26 0 | 38 1 | 25 0 | 46 0 | 51 1 | 37 0 | 37.0 | 40.0 | 1719.7 | ||
46 | Solinas Giuseppe | 1569 | 4.0 | 14 0 | 65 1 | 31 0 | 40 0 | 68 1 | 53 1 | 45 1 | 24 0 | 34 0 | 36.5 | 39.5 | 1714.0 | ||
47 | Siclari Alberto | 1743 | 4.0 | 1 0 | 72 0 | 69 1 | 67 1 | 29 0 | 51 1 | 24 0 | 50 1 | 26 0 | 36.5 | 38.5 | 1798.0 | ||
48 | Zannoni Gianni | 1665 | 4.0 | 10 0 | 73 1 | 27 ½ | 18 0 | 65 1 | 32 0 | 60 1 | 39 0 | 54 ½ | 36.5 | 38.5 | 1650.9 | ||
49 | Costantino Gian Fran | 1709 | 4.0 | 11 0 | 67 1 | 30 0 | 71 1 | 24 0 | 72 1 | 23 0 | 61 1 | 25 0 | 34.5 | 36.5 | 1794.2 | ||
50 | Passalacqua Mattia | 1684 | 4.0 | 6 0 | 54 1 | 19 0 | 62 0 | 75 1 | 52 1 | 39 0 | 47 0 | 63 1 | 34.5 | 36.0 | 1704.0 | ||
51 | Coqueraut Lodewyk | 1641 | 4.0 | 8 0 | 68 1 | 23 0 | 35 0 | 69 1 | 47 0 | 67 1 | 45 0 | 65 1 | 33.0 | 36.0 | 1609.4 | ||
52 | Minerva Enzo | 1827 | 4.0 | 73 1 | 10 0 | 38 0 | 72 0 | 67 1 | 50 0 | 57 1 | 37 0 | 62 1 | 31.0 | 33.0 | 1616.6 | ||
53 | Rossi Emanuele | 1713 | 4.0 | 3 0 | 57 0 | 64 0 | 73 1 | 71 1 | 46 0 | 63 1 | 62 1 | 22 0 | 31.0 | 33.0 | 1614.6 | ||
54 | Gnata Ilaria | 1392 | 4.0 | 27 0 | 50 0 | 74 1 | 58 0 | 56 ½ | 65 ½ | 72 1 | 40 ½ | 48 ½ | 29.5 | 31.5 | 1536.6 | ||
55 | Giovarruscio Gabriel | 1642 | 3.5 | 7 0 | 64 ½ | 63 1 | 36 1 | 33 0 | 35 0 | 56 0 | 71 1 | 41 0 | 35.5 | 38.0 | 1694.1 | ||
56 | ROBIOLIO Giancarlo | 1541 | 3.5 | 15 0 | 70 1 | 45 0 | 29 0 | 54 ½ | 66 1 | 55 1 | 27 0 | 42 0 | 35.0 | 38.0 | 1658.3 | ||
57 | Basaglia Paolo | 1490 | 3.5 | 25 0 | 53 1 | 35 ½ | 27 0 | 61 0 | 64 1 | 52 0 | 59 1 | 40 0 | 34.0 | 37.0 | 1690.6 | ||
58 | Ferrari Lorenzo | 1496 | 3.5 | 33 0 | 43 0 | 66 ½ | 54 1 | 64 1 | 36 0 | 38 0 | 42 0 | 67 1 | 33.0 | 36.0 | 1604.3 | ||
59 | Carando Enrica | 1417 | 3.5 | 22 0 | 42 0 | 70 1 | 41 ½ | 37 0 | 60 0 | 73 1 | 57 0 | 71 1 | 31.5 | 33.5 | 1507.8 | ||
60 | Gasparetto Alessandr | 1209 | 3.5 | 31 0 | 61 0 | 71 0 | 76 1 | 63 ½ | 59 1 | 48 0 | 72 1 | 38 0 | 27.5 | 29.0 | 1562.7 | ||
61 | Lavino Stefano | 1611 | 3.0 | 17 0 | 60 1 | 36 ½ | 5 0 | 57 1 | 41 0 | 37 ½ | 49 0 | 44 0 | 38.5 | 42.0 | 1731.4 | ||
62 | Ponticello Samantha | 1539 | 3.0 | 26 0 | 74 1 | 20 0 | 50 1 | 36 0 | 40 0 | 65 1 | 53 0 | 52 0 | 35.0 | 37.0 | 1653.1 | ||
63 | Toso Pietro | 1508 | 3.0 | 30 0 | 35 ½ | 55 0 | 66 0 | 60 ½ | 68 1 | 53 0 | 69 1 | 50 0 | 31.0 | 34.0 | 1561.0 | ||
64 | Isoardi Dario | 1339 | 3.0 | 23 0 | 55 ½ | 53 1 | 32 0 | 58 0 | 57 0 | 66 ½ | 68 0 | 72 1 | 30.5 | 32.5 | 1572.6 | ||
65 | Porrino Matteo | 1200 | 3.0 | 45 0 | 46 0 | 75 1 | 37 ½ | 48 0 | 54 ½ | 62 0 | 73 1 | 51 0 | 30.0 | 31.5 | 1560.0 | ||
66 | Sacchi Luca | 1350 | 3.0 | 32 0 | 38 0 | 58 ½ | 63 1 | 41 0 | 56 0 | 64 ½ | 67 0 | 75 1 | 30.0 | 31.5 | 1553.6 | ||
67 | Corbelli Daniele | 1448 | 3.0 | 29 0 | 49 0 | 73 1 | 47 0 | 52 0 | 75 1 | 51 0 | 66 1 | 58 0 | 29.5 | 31.0 | 1612.1 | ||
68 | Caliego Paolo | 1291 | 3.0 | 36 0 | 51 0 | 76 1 | 42 0 | 46 0 | 63 0 | 74 ½ | 64 1 | 70 ½ | 28.5 | 30.0 | 1472.3 | ||
69 | TIRITAN EMILIANO | 1386 | 3.0 | 28 0 | 37 0 | 47 0 | 70 1 | 51 0 | 73 0 | 76 1 | 63 0 | 74 1 | 28.0 | 29.5 | 1497.8 | ||
70 | Marangone Erick | 1142 | 3.0 | 20 0 | 56 0 | 59 0 | 69 0 | 76 1 | 71 0 | 75 1 | 74 ½ | 68 ½ | 24.5 | 26.0 | 1426.7 | ||
71 | ROBERTO CIPRIANO | 1440 | 2.5 | 19 0 | 41 0 | 60 1 | 49 0 | 53 0 | 70 1 | 42 ½ | 55 0 | 59 0 | 33.0 | 36.0 | 1571.6 | ||
72 | Giachino Adriano | 1533 | 2.0 | 18 0 | 47 1 | 39 0 | 52 1 | 20 0 | 49 0 | 54 0 | 60 0 | 64 0 | 35.0 | 38.0 | 1643.8 | ||
73 | CALZI SWAMI | 1344 | 2.0 | 52 0 | 48 0 | 67 0 | 53 0 | 74 1 | 69 1 | 59 0 | 65 0 | 76 0 | 26.5 | 28.0 | 1469.4 | ||
74 | Monzeglio Graziella | 1129 | 2.0 | 39 0 | 62 0 | 54 0 | 75 0 | 73 0 | 76 1 | 68 ½ | 70 ½ | 69 0 | 24.0 | 25.5 | 1413.6 | ||
75 | TIRITAN Ugo | 1440 | 1.5 | 24 0 | 44 0 | 65 0 | 74 1 | 50 0 | 67 0 | 70 0 | 76 ½ | 66 0 | 27.0 | 28.5 | 1443.2 | ||
76 | FANTON LORENZO | 1440 | 1.5 | 34 0 | 40 0 | 68 0 | 60 0 | 70 0 | 74 0 | 69 0 | 75 ½ | 73 1 | 26.0 | 27.5 | 1399.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)