4' Memorial "Renato Morgante" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per federazioni | FIDE Rating FIDE Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | Siclari Alberto | 869368 | ITA | 1743 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 20 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2071 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | W | 10 | Podetti Davide | 893617 | ITA | 2213 | 339 | 0.88 | 1 | 3 | |
4 | B | 8 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2235 | FM | 317 | 0.87 | 0 | 3 |
5 | B | 13 | Cacinschi Alexandru | 829420 | ITA | 2172 | 380 | 0.91 | 1 | 4 | |
6 | W | 11 | Boraso Alessio | 848077 | ITA | 2207 | 345 | 0.89 | 1 | 5 | |
7 | B | 15 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2126 | 400 | 0.92 | 1 | 6 | |
8 | W | 4 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2413 | IM | 139 | 0.69 | 1 | 7 |
9 | B | 3 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2430 | IM | 122 | 0.67 | 0.5 | 7.5 |
Games = 9, Score = 7.5 , ARO = 2179 , PRtg = 2452, We = 7.67, W-We= -0.17 , var=-3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | Squara Marco | 854948 | ITA | 1716 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 21 | Sorcinelli Francesco | 814466 | ITA | 2058 | 395 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | B | 13 | Cacinschi Alexandru | 829420 | ITA | 2172 | 281 | 0.84 | 0 | 2 | |
4 | W | 27 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1907 | 400 | 0.92 | 1 | 3 | |
5 | B | 17 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2104 | 349 | 0.89 | 1 | 4 | |
6 | W | 15 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2126 | 327 | 0.87 | 0 | 4 | |
7 | B | 41 | Stoisa Ivo | 896217 | ITA | 1716 | 400 | 0.92 | 1 | 5 | |
8 | W | 7 | Magrini Fabrizio | 822728 | ITA | 2289 | 164 | 0.72 | 1 | 6 | |
9 | B | 4 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2413 | IM | 40 | 0.56 | 0 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2056 , PRtg = 2181, We = 7.56, W-We= -1.56 , var=-31 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | Stoisa Ivo | 896217 | ITA | 1716 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 22 | Scagliotti Mauro | 864692 | ITA | 2042 | 388 | 0.91 | 1 | 2 | |
3 | W | 14 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2168 | IM | 262 | 0.82 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 16 | Agnello Francesco Claudio | 884766 | ITA | 2124 | 306 | 0.86 | 1 | 3.5 | |
5 | W | 6 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2330 | IM | 100 | 0.64 | 1 | 4.5 |
6 | W | 7 | Magrini Fabrizio | 822728 | ITA | 2289 | 141 | 0.69 | 1 | 5.5 | |
7 | B | 4 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2413 | IM | 17 | 0.52 | 0 | 5.5 |
8 | B | 10 | Podetti Davide | 893617 | ITA | 2213 | 217 | 0.78 | 1 | 6.5 | |
9 | W | 1 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2552 | GM | 122 | 0.33 | 0.5 | 7 |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 2205 , PRtg = 2425, We = 6.47, W-We= 0.53 , var=11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | Rossi Emanuele | 898023 | ITA | 1713 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 23 | Villa Giorgio | 858773 | ITA | 2011 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | B | 15 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2126 | 287 | 0.84 | 1 | 3 | |
4 | W | 7 | Magrini Fabrizio | 822728 | ITA | 2289 | 124 | 0.67 | 0 | 3 | |
5 | B | 19 | Pozzi Enrico | 800953 | ITA | 2072 | 341 | 0.88 | 1 | 4 | |
6 | W | 8 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2235 | FM | 178 | 0.73 | 1 | 5 |
7 | W | 3 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2430 | IM | 17 | 0.48 | 1 | 6 |
8 | B | 1 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2552 | GM | 139 | 0.31 | 0 | 6 |
9 | W | 2 | Aghayev Miragha | 818070 | ITA | 2453 | IM | 40 | 0.44 | 1 | 7 |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 2209 , PRtg = 2429, We = 6.19, W-We= 0.81 , var=16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 43 | Costantino Gian Franco | 869325 | ITA | 1709 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 24 | Pace Roberto | 808202 | ITA | 1959 | 386 | 0.91 | 1 | 2 | |
3 | W | 16 | Agnello Francesco Claudio | 884766 | ITA | 2124 | 221 | 0.78 | 0.5 | 2.5 | |
4 | B | 28 | Giacomasso Enrico | 809853 | ITA | 1889 | 400 | 0.92 | 0.5 | 3 | |
5 | W | 18 | Quirico Paolo | 823732 | ITA | 2093 | 252 | 0.81 | 1 | 4 | |
6 | B | 10 | Podetti Davide | 893617 | ITA | 2213 | 132 | 0.68 | 0.5 | 4.5 | |
7 | W | 12 | Quaranta Cristiano | 815810 | ITA | 2199 | 146 | 0.7 | 0.5 | 5 | |
8 | B | 14 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2168 | IM | 177 | 0.73 | 0 | 5 |
9 | W | 27 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1907 | 400 | 0.92 | 1 | 6 | |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2029 , PRtg = 2154, We = 7.37, W-We= -1.37 , var=-27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 44 | Briata Nicolo' | 2815546 | ITA | 1702 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 25 | Barbero Marco | 882330 | ITA | 1948 | 382 | 0.91 | 1 | 2 | |
3 | B | 17 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2104 | 226 | 0.79 | 1 | 3 | |
4 | W | 13 | Cacinschi Alexandru | 829420 | ITA | 2172 | 158 | 0.71 | 0.5 | 3.5 | |
5 | B | 3 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2430 | IM | 100 | 0.36 | 0 | 3.5 |
6 | B | 14 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2168 | IM | 162 | 0.71 | 0 | 3.5 |
7 | W | 29 | Badano Giancarlo | 810495 | ITA | 1879 | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 | |
8 | W | 24 | Pace Roberto | 808202 | ITA | 1959 | 371 | 0.9 | 0.5 | 5 | |
9 | B | 16 | Agnello Francesco Claudio | 884766 | ITA | 2124 | 206 | 0.76 | 1 | 6 | |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2054 , PRtg = 2179, We = 6.98, W-We= -0.98 , var=-20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 45 | Torriano Enzo | 856800 | ITA | 1698 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 26 | Borghi Dario | 892416 | ITA | 1926 | 363 | 0.9 | 1 | 2 | |
3 | W | 18 | Quirico Paolo | 823732 | ITA | 2093 | 196 | 0.75 | 1 | 3 | |
4 | B | 4 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2413 | IM | 124 | 0.33 | 1 | 4 |
5 | W | 8 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2235 | FM | 54 | 0.58 | 1 | 5 |
6 | B | 3 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2430 | IM | 141 | 0.31 | 0 | 5 |
7 | W | 14 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2168 | IM | 121 | 0.66 | 0.5 | 5.5 |
8 | B | 2 | Aghayev Miragha | 818070 | ITA | 2453 | IM | 164 | 0.28 | 0 | 5.5 |
9 | W | 10 | Podetti Davide | 893617 | ITA | 2213 | 76 | 0.6 | 0 | 5.5 | |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2181 , PRtg = 2261, We = 5.33, W-We= 0.17 , var=3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 46 | Moratto Davide | 806340 | ITA | 1689 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 27 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1907 | 328 | 0.87 | 1 | 2 | |
3 | B | 19 | Pozzi Enrico | 800953 | ITA | 2072 | 163 | 0.72 | 1 | 3 | |
4 | W | 1 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2552 | GM | 317 | 0.13 | 1 | 4 |
5 | B | 7 | Magrini Fabrizio | 822728 | ITA | 2289 | 54 | 0.42 | 0 | 4 | |
6 | B | 4 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2413 | IM | 178 | 0.27 | 0 | 4 |
7 | W | 20 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2071 | 164 | 0.72 | 1 | 5 | |
8 | W | 11 | Boraso Alessio | 848077 | ITA | 2207 | 28 | 0.54 | 1 | 6 | |
9 | B | 14 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2168 | IM | 67 | 0.59 | 1 | 7 |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 2152 , PRtg = 2372, We = 5.18, W-We= 1.82 , var=36 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 47 | Bolognese Cristiano | 2803750 | ITA | 1688 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 28 | Giacomasso Enrico | 809853 | ITA | 1889 | 330 | 0.88 | 0.5 | 1.5 | |
3 | W | 30 | Gemma Dario | 810762 | ITA | 1863 | 356 | 0.89 | 1 | 2.5 | |
4 | B | 14 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2168 | IM | 51 | 0.57 | 0.5 | 3 |
5 | W | 21 | Sorcinelli Francesco | 814466 | ITA | 2058 | 161 | 0.71 | 0.5 | 3.5 | |
6 | B | 16 | Agnello Francesco Claudio | 884766 | ITA | 2124 | 95 | 0.63 | 0 | 3.5 | |
7 | W | 45 | Torriano Enzo | 856800 | ITA | 1698 | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 | |
8 | W | 17 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2104 | 115 | 0.66 | 0 | 4.5 | |
9 | B | 31 | Krstic Dragan | 866857 | ITA | 1843 | 376 | 0.91 | 0.5 | 5 | |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1937 , PRtg = 1980, We = 7.09, W-We= -2.09 , var=-42 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 48 | Passalacqua Mattia | 2840290 | ITA | 1684 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 29 | Badano Giancarlo | 810495 | ITA | 1879 | 334 | 0.88 | 1 | 2 | |
3 | B | 1 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2552 | GM | 339 | 0.12 | 0 | 2 |
4 | W | 33 | Bocchi Paolo | 2841466 | ITA | 1795 | 400 | 0.92 | 1 | 3 | |
5 | B | 23 | Villa Giorgio | 858773 | ITA | 2011 | 202 | 0.76 | 1 | 4 | |
6 | W | 5 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2345 | IM | 132 | 0.32 | 0.5 | 4.5 |
7 | B | 16 | Agnello Francesco Claudio | 884766 | ITA | 2124 | 89 | 0.62 | 1 | 5.5 | |
8 | W | 3 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2430 | IM | 217 | 0.22 | 0 | 5.5 |
9 | B | 7 | Magrini Fabrizio | 822728 | ITA | 2289 | 76 | 0.4 | 1 | 6.5 | |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2123 , PRtg = 2289, We = 5.16, W-We= 1.34 , var=27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 49 | Isoardi Luigi | 869333 | ITA | 1670 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 30 | Gemma Dario | 810762 | ITA | 1863 | 344 | 0.88 | 0 | 1 | |
3 | W | 12 | Quaranta Cristiano | 815810 | ITA | 2199 | 8 | 0.51 | 1 | 2 | |
4 | B | 26 | Borghi Dario | 892416 | ITA | 1926 | 281 | 0.84 | 1 | 3 | |
5 | W | 25 | Barbero Marco | 882330 | ITA | 1948 | 259 | 0.82 | 1 | 4 | |
6 | B | 1 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2552 | GM | 345 | 0.11 | 0 | 4 |
7 | W | 22 | Scagliotti Mauro | 864692 | ITA | 2042 | 165 | 0.72 | 1 | 5 | |
8 | B | 8 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2235 | FM | 28 | 0.46 | 0 | 5 |
9 | W | 24 | Pace Roberto | 808202 | ITA | 1959 | 248 | 0.81 | 1 | 6 | |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2044 , PRtg = 2169, We = 6.07, W-We= -0.07 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 50 | Bolognese Leonardo | 2827544 | ITA | 1669 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 31 | Krstic Dragan | 866857 | ITA | 1843 | 356 | 0.89 | 0.5 | 1.5 | |
3 | B | 11 | Boraso Alessio | 848077 | ITA | 2207 | 8 | 0.49 | 0 | 1.5 | |
4 | W | 54 | Lavino Stefano | 860212 | ITA | 1611 | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 | |
5 | B | 29 | Badano Giancarlo | 810495 | ITA | 1879 | 320 | 0.87 | 1 | 3.5 | |
6 | W | 13 | Cacinschi Alexandru | 829420 | ITA | 2172 | 27 | 0.54 | 1 | 4.5 | |
7 | B | 5 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2345 | IM | 146 | 0.3 | 0.5 | 5 |
8 | W | 15 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2126 | 73 | 0.6 | 1 | 6 | |
9 | B | 17 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2104 | 95 | 0.63 | 1 | 7 | |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 1995 , PRtg = 2215, We = 6.16, W-We= 0.84 , var=17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 51 | Zannoni Gianni | 825336 | ITA | 1665 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 32 | Minerva Enzo | 807885 | ITA | 1827 | 345 | 0.89 | 1 | 2 | |
3 | W | 2 | Aghayev Miragha | 818070 | ITA | 2453 | IM | 281 | 0.16 | 1 | 3 |
4 | B | 6 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2330 | IM | 158 | 0.29 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 1 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2552 | GM | 380 | 0.09 | 0 | 3.5 |
6 | B | 12 | Quaranta Cristiano | 815810 | ITA | 2199 | 27 | 0.46 | 0 | 3.5 | |
7 | W | 28 | Giacomasso Enrico | 809853 | ITA | 1889 | 283 | 0.84 | 1 | 4.5 | |
8 | B | 18 | Quirico Paolo | 823732 | ITA | 2093 | 79 | 0.61 | 0.5 | 5 | |
9 | W | 30 | Gemma Dario | 810762 | ITA | 1863 | 309 | 0.86 | 1 | 6 | |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2097 , PRtg = 2222, We = 5.12, W-We= 0.88 , var=18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 52 | Giovarruscio Gabriele | 881899 | ITA | 1642 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 33 | Bocchi Paolo | 2841466 | ITA | 1795 | 373 | 0.9 | 1 | 2 | |
3 | B | 3 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2430 | IM | 262 | 0.18 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 9 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2219 | FM | 51 | 0.43 | 0.5 | 3 |
5 | B | 46 | Moratto Davide | 806340 | ITA | 1689 | 400 | 0.92 | 1 | 4 | |
6 | W | 6 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2330 | IM | 162 | 0.29 | 1 | 5 |
7 | B | 7 | Magrini Fabrizio | 822728 | ITA | 2289 | 121 | 0.34 | 0.5 | 5.5 | |
8 | W | 5 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2345 | IM | 177 | 0.27 | 1 | 6.5 |
9 | W | 8 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2235 | FM | 67 | 0.41 | 0 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2108 , PRtg = 2274, We = 4.66, W-We= 1.84 , var=37 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 53 | Coqueraut Lodewyk | 814229 | ITA | 1641 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 34 | Piantadosi Angelo | 837091 | ITA | 1795 | 331 | 0.88 | 1 | 2 | |
3 | W | 4 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2413 | IM | 287 | 0.16 | 0 | 2 |
4 | B | 30 | Gemma Dario | 810762 | ITA | 1863 | 263 | 0.82 | 1 | 3 | |
5 | W | 28 | Giacomasso Enrico | 809853 | ITA | 1889 | 237 | 0.8 | 1 | 4 | |
6 | B | 2 | Aghayev Miragha | 818070 | ITA | 2453 | IM | 327 | 0.13 | 1 | 5 |
7 | W | 1 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2552 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 5 |
8 | B | 12 | Quaranta Cristiano | 815810 | ITA | 2199 | 73 | 0.4 | 0 | 5 | |
9 | W | 33 | Bocchi Paolo | 2841466 | ITA | 1795 | 331 | 0.88 | 1 | 6 | |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2067 , PRtg = 2192, We = 5.07, W-We= 0.93 , var=19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 54 | Lavino Stefano | 860212 | ITA | 1611 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 35 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1781 | 343 | 0.88 | 1 | 2 | |
3 | B | 5 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2345 | IM | 221 | 0.22 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 3 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2430 | IM | 306 | 0.14 | 0 | 2.5 |
5 | B | 31 | Krstic Dragan | 866857 | ITA | 1843 | 281 | 0.84 | 1 | 3.5 | |
6 | W | 9 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2219 | FM | 95 | 0.37 | 1 | 4.5 |
7 | W | 10 | Podetti Davide | 893617 | ITA | 2213 | 89 | 0.38 | 0 | 4.5 | |
8 | B | 34 | Piantadosi Angelo | 837091 | ITA | 1795 | 329 | 0.88 | 1 | 5.5 | |
9 | W | 6 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2330 | IM | 206 | 0.24 | 0 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2063 , PRtg = 2143, We = 4.87, W-We= 0.63 , var=13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 55 | Solinas Giuseppe | 864820 | ITA | 1569 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 36 | Maffeo Mauro | 850578 | ITA | 1780 | 324 | 0.87 | 1 | 2 | |
3 | W | 6 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2330 | IM | 226 | 0.21 | 0 | 2 |
4 | B | 35 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1781 | 323 | 0.87 | 1 | 3 | |
5 | W | 2 | Aghayev Miragha | 818070 | ITA | 2453 | IM | 349 | 0.11 | 0 | 3 |
6 | B | 21 | Sorcinelli Francesco | 814466 | ITA | 2058 | 46 | 0.56 | 1 | 4 | |
7 | W | 23 | Villa Giorgio | 858773 | ITA | 2011 | 93 | 0.63 | 1 | 5 | |
8 | B | 9 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2219 | FM | 115 | 0.34 | 1 | 6 |
9 | W | 12 | Quaranta Cristiano | 815810 | ITA | 2199 | 95 | 0.37 | 0 | 6 | |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2044 , PRtg = 2169, We = 4.88, W-We= 1.12 , var=22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 37 | Xu Ten Lon | 2855440 | ITA | 1756 | 337 | 0.88 | 1 | 1 | |
3 | B | 7 | Magrini Fabrizio | 822728 | ITA | 2289 | 196 | 0.25 | 0 | 1 | |
4 | W | 41 | Stoisa Ivo | 896217 | ITA | 1716 | 377 | 0.91 | 1 | 2 | |
5 | B | 5 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2345 | IM | 252 | 0.19 | 0 | 2 |
6 | W | 27 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1907 | 186 | 0.74 | 1 | 3 | |
7 | B | 24 | Pace Roberto | 808202 | ITA | 1959 | 134 | 0.68 | 0.5 | 3.5 | |
8 | W | 13 | Cacinschi Alexandru | 829420 | ITA | 2172 | 79 | 0.39 | 0.5 | 4 | |
9 | B | 35 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1781 | 312 | 0.86 | 1 | 5 | |
Games = 8, Score = 5 , ARO = 1991 , PRtg = 2086, We = 4.90, W-We= 0.10 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 57 | Ponticello Samantha | 874302 | ITA | 1539 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 38 | Benenati Gianfranco | 893218 | ITA | 1748 | 324 | 0.87 | 1 | 2 | |
3 | W | 8 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2235 | FM | 163 | 0.28 | 0 | 2 |
4 | B | 36 | Maffeo Mauro | 850578 | ITA | 1780 | 292 | 0.85 | 1 | 3 | |
5 | W | 4 | Moroni Luca Jr | 865834 | ITA | 2413 | IM | 341 | 0.12 | 0 | 3 |
6 | B | 28 | Giacomasso Enrico | 809853 | ITA | 1889 | 183 | 0.74 | 0 | 3 | |
7 | B | 40 | Squara Marco | 854948 | ITA | 1716 | 356 | 0.89 | 1 | 4 | |
8 | W | 33 | Bocchi Paolo | 2841466 | ITA | 1795 | 277 | 0.83 | 0 | 4 | |
9 | W | 39 | Siclari Alberto | 869368 | ITA | 1743 | 329 | 0.88 | 1 | 5 | |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1873 , PRtg = 1916, We = 6.38, W-We= -1.38 , var=-28 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 58 | Giachino Adriano | 835811 | ITA | 1533 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 1 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2552 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 41 | Stoisa Ivo | 896217 | ITA | 1716 | 355 | 0.89 | 0 | 1 | |
4 | B | 51 | Zannoni Gianni | 825336 | ITA | 1665 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
5 | W | 38 | Benenati Gianfranco | 893218 | ITA | 1748 | 323 | 0.87 | 1 | 3 | |
6 | W | 33 | Bocchi Paolo | 2841466 | ITA | 1795 | 276 | 0.83 | 1 | 4 | |
7 | B | 8 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2235 | FM | 164 | 0.28 | 0 | 4 |
8 | W | 31 | Krstic Dragan | 866857 | ITA | 1843 | 228 | 0.79 | 1 | 5 | |
9 | B | 37 | Xu Ten Lon | 2855440 | ITA | 1756 | 315 | 0.86 | 0.5 | 5.5 | |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1871 , PRtg = 1951, We = 6.44, W-We= -0.94 , var=-19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 59 | Toso Pietro | 2842187 | ITA | 1508 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 2 | Aghayev Miragha | 818070 | ITA | 2453 | IM | 395 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 43 | Costantino Gian Franco | 869325 | ITA | 1709 | 349 | 0.89 | 1 | 2 | |
4 | B | 37 | Xu Ten Lon | 2855440 | ITA | 1756 | 302 | 0.85 | 1 | 3 | |
5 | B | 9 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2219 | FM | 161 | 0.29 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 17 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2104 | 46 | 0.44 | 0 | 3.5 | |
7 | B | 31 | Krstic Dragan | 866857 | ITA | 1843 | 215 | 0.77 | 0 | 3.5 | |
8 | W | 41 | Stoisa Ivo | 896217 | ITA | 1716 | 342 | 0.88 | 1 | 4.5 | |
9 | W | 34 | Piantadosi Angelo | 837091 | ITA | 1795 | 263 | 0.82 | 0.5 | 5 | |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1900 , PRtg = 1943, We = 5.94, W-We= -0.94 , var=-19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 60 | Ferrari Lorenzo | 882992 | ITA | 1496 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 3 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2430 | IM | 388 | 0.09 | 0 | 1 |
3 | B | 44 | Briata Nicolo' | 2815546 | ITA | 1702 | 340 | 0.88 | 1 | 2 | |
4 | W | 46 | Moratto Davide | 806340 | ITA | 1689 | 353 | 0.89 | 0 | 2 | |
5 | B | 52 | Giovarruscio Gabriele | 881899 | ITA | 1642 | 400 | 0.92 | 1 | 3 | |
6 | W | 35 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1781 | 261 | 0.82 | 1 | 4 | |
7 | B | 11 | Boraso Alessio | 848077 | ITA | 2207 | 165 | 0.28 | 0 | 4 | |
8 | W | 37 | Xu Ten Lon | 2855440 | ITA | 1756 | 286 | 0.84 | 0 | 4 | |
9 | B | 41 | Stoisa Ivo | 896217 | ITA | 1716 | 326 | 0.87 | 1 | 5 | |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1824 , PRtg = 1867, We = 6.51, W-We= -1.51 , var=-30 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 61 | Basaglia Paolo | 2841946 | ITA | 1490 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
