Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | Biancotti Alessandro | 828637 | ITA | 1818 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 24 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1913 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | W | 12 | Cacinschi Alexandru | 829420 | ITA | 2141 | 400 | 0.92 | 1 | 3 | |
4 | B | 6 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2280 | FM | 399 | 0.92 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 2 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2558 | GM | 121 | 0.66 | 1 | 4.5 |
6 | W | 3 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2441 | IM | 238 | 0.8 | 1 | 5.5 |
7 | B | 4 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2369 | IM | 310 | 0.86 | 1 | 6.5 |
8 | W | 11 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2145 | 400 | 0.92 | 1 | 7.5 | |
9 | B | 8 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2199 | FM | 400 | 0.92 | 1 | 8.5 |
Games = 9, Score = 8.5 , ARO = 2207 , PRtg = 2651, We = 7.84, W-We= 0.66 , var=13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | Coqueraut Jean Dominique | 811343 | ITA | 1772 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 25 | Giacomasso Enrico | 809853 | ITA | 1912 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | B | 11 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2145 | 400 | 0.92 | 1 | 3 | |
4 | W | 9 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2187 | FM | 371 | 0.9 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 1 | Brunello Sabino | 813613 | ITA | 2679 | GM | 121 | 0.34 | 0 | 3.5 |
6 | W | 33 | Bolognese Leonardo | 2827544 | ITA | 1853 | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 | |
7 | B | 13 | Quirico Paolo | 823732 | ITA | 2135 | 400 | 0.92 | 0.5 | 5 | |
8 | W | 17 | Sorcinelli Francesco | 814466 | ITA | 2062 | 400 | 0.92 | 1 | 6 | |
9 | B | 4 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2369 | IM | 189 | 0.75 | 0.5 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2124 , PRtg = 2290, We = 7.51, W-We= -1.01 , var=-20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | Cekov Tome | 2815112 | ITA | 1756 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 26 | Vercelli Alessandro | 896713 | ITA | 1906 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | W | 16 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2070 | 371 | 0.9 | 1 | 3 | |
4 | B | 10 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2162 | IM | 279 | 0.84 | 1 | 4 |
5 | W | 5 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2355 | IM | 86 | 0.62 | 1 | 5 |
6 | B | 1 | Brunello Sabino | 813613 | ITA | 2679 | GM | 238 | 0.2 | 0 | 5 |
7 | W | 12 | Cacinschi Alexandru | 829420 | ITA | 2141 | 300 | 0.85 | 1 | 6 | |
8 | W | 4 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2369 | IM | 72 | 0.6 | 0.5 | 6.5 |
9 | B | 27 | Manco David Jonatan | 898244 | ITA | 1905 | 400 | 0.92 | 1 | 7.5 | |
Games = 9, Score = 7.5 , ARO = 2149 , PRtg = 2422, We = 6.77, W-We= 0.73 , var=15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | Stoisa Ivo | 896217 | ITA | 1755 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | |
2 | W | 52 | Bosio Andrea | 2835784 | ITA | 1641 | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 | |
3 | W | 32 | Berutti Mario | 818925 | ITA | 1856 | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 | |
4 | B | 14 | Agnello Francesco Claudio | 884766 | ITA | 2111 | 258 | 0.82 | 1 | 3.5 | |
5 | W | 6 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2280 | FM | 89 | 0.62 | 1 | 4.5 |
6 | B | 9 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2187 | FM | 182 | 0.74 | 1 | 5.5 |
7 | W | 1 | Brunello Sabino | 813613 | ITA | 2679 | GM | 310 | 0.14 | 0 | 5.5 |
8 | B | 3 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2441 | IM | 72 | 0.4 | 0.5 | 6 |
9 | W | 2 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2558 | GM | 189 | 0.25 | 0.5 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2168 , PRtg = 2334, We = 5.73, W-We= 0.77 , var=15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 43 | Pedemonte Claudio | 809365 | ITA | 1754 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 28 | Gemma Dario | 810762 | ITA | 1901 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | W | 20 | Cordara Michele | 801410 | ITA | 1977 | FM | 378 | 0.91 | 1 | 3 |
4 | B | 17 | Sorcinelli Francesco | 814466 | ITA | 2062 | 293 | 0.85 | 1 | 4 | |
5 | B | 3 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2441 | IM | 86 | 0.38 | 0 | 4 |
6 | W | 15 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2110 | 245 | 0.8 | 1 | 5 | |
7 | B | 11 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2145 | 210 | 0.77 | 0 | 5 | |
8 | W | 9 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2187 | FM | 168 | 0.72 | 1 | 6 |
9 | B | 6 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2280 | FM | 75 | 0.6 | 0 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2095 , PRtg = 2220, We = 6.87, W-We= -0.87 , var=-17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 44 | Maffeo Mauro | 850578 | ITA | 1734 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 27 | Manco David Jonatan | 898244 | ITA | 1905 | 375 | 0.91 | 1 | 2 | |
3 | B | 15 | Ubezio Marco | 803430 | ITA | 2110 | 170 | 0.72 | 1 | 3 | |
4 | W | 1 | Brunello Sabino | 813613 | ITA | 2679 | GM | 399 | 0.08 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 4 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2369 | IM | 89 | 0.38 | 0 | 3.5 |
6 | W | 32 | Berutti Mario | 818925 | ITA | 1856 | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 | |
7 | W | 9 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2187 | FM | 93 | 0.63 | 0 | 4.5 |
8 | B | 18 | Pace Roberto | 808202 | ITA | 2057 | 223 | 0.78 | 1 | 5.5 | |
9 | W | 5 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2355 | IM | 75 | 0.4 | 1 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2139 , PRtg = 2305, We = 5.74, W-We= 0.76 , var=15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 45 | Rienzi Marco | 2850333 | ITA | 1727 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 32 | Berutti Mario | 818925 | ITA | 1856 | 359 | 0.9 | 0 | 1 | |
3 | W | 18 | Pace Roberto | 808202 | ITA | 2057 | 158 | 0.71 | 1 | 2 | |
4 | B | 26 | Vercelli Alessandro | 896713 | ITA | 1906 | 309 | 0.86 | 1 | 3 | |
5 | W | 17 | Sorcinelli Francesco | 814466 | ITA | 2062 | 153 | 0.7 | 0 | 3 | |
6 | B | 27 | Manco David Jonatan | 898244 | ITA | 1905 | 310 | 0.86 | 0 | 3 | |
8 | B | 34 | Forno Diego | 864730 | ITA | 1838 | 377 | 0.91 | 1 | 4 | |
9 | W | 20 | Cordara Michele | 801410 | ITA | 1977 | FM | 238 | 0.8 | 1 | 5 |
Games = 8, Score = 5 , ARO = 1916 , PRtg = 2011, We = 6.66, W-We= -1.66 , var=-33 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 46 | Briata Nicolo` | 2815546 | ITA | 1711 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 29 | Annicchiarico Luigi | 2814221 | ITA | 1877 | 322 | 0.87 | 1 | 2 | |
3 | B | 17 | Sorcinelli Francesco | 814466 | ITA | 2062 | 137 | 0.68 | 0 | 2 | |
4 | W | 27 | Manco David Jonatan | 898244 | ITA | 1905 | 294 | 0.85 | 1 | 3 | |
5 | B | 9 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2187 | FM | 12 | 0.52 | 0 | 3 |
6 | W | 31 | Ronzano Luca | 828335 | ITA | 1861 | 338 | 0.88 | 1 | 4 | |
7 | B | 21 | Doromeychuk Anton | 893323 | ITA | 1971 | 228 | 0.79 | 1 | 5 | |
8 | W | 20 | Cordara Michele | 801410 | ITA | 1977 | FM | 222 | 0.78 | 1 | 6 |
9 | W | 1 | Brunello Sabino | 813613 | ITA | 2679 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2026 , PRtg = 2151, We = 6.37, W-We= -0.37 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 34 | Forno Diego | 864730 | ITA | 1838 | 349 | 0.89 | 1 | 1 | |
3 | W | 22 | Venturino Federico | 838047 | ITA | 1954 | 233 | 0.79 | 1 | 2 | |
4 | B | 2 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2558 | GM | 371 | 0.1 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 8 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2199 | FM | 12 | 0.48 | 1 | 3.5 |
6 | W | 4 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2369 | IM | 182 | 0.26 | 0 | 3.5 |
7 | B | 6 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2280 | FM | 93 | 0.37 | 1 | 4.5 |
8 | B | 5 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2355 | IM | 168 | 0.28 | 0 | 4.5 |
9 | W | 13 | Quirico Paolo | 823732 | ITA | 2135 | 52 | 0.57 | 1 | 5.5 | |
Games = 8, Score = 5.5 , ARO = 2211 , PRtg = 2352, We = 3.74, W-We= 1.76 , var=35 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 48 | Costantino Gian Franco | 869325 | ITA | 1706 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 31 | Ronzano Luca | 828335 | ITA | 1861 | 301 | 0.85 | 1 | 2 | |
3 | B | 19 | Pozzi Enrico | 800953 | ITA | 2018 | 144 | 0.69 | 1 | 3 | |
4 | W | 3 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2441 | IM | 279 | 0.16 | 0 | 3 |
5 | B | 21 | Doromeychuk Anton | 893323 | ITA | 1971 | 191 | 0.75 | 0 | 3 | |
6 | W | 29 | Annicchiarico Luigi | 2814221 | ITA | 1877 | 285 | 0.84 | 0.5 | 3.5 | |
7 | B | 23 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1916 | 246 | 0.81 | 1 | 4.5 | |
8 | W | 24 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1913 | 249 | 0.81 | 0.5 | 5 | |
9 | B | 25 | Giacomasso Enrico | 809853 | ITA | 1912 | 250 | 0.81 | 1 | 6 | |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1957 , PRtg = 2082, We = 6.64, W-We= -0.64 , var=-13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 49 | Squara Marco | 854948 | ITA | 1704 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 36 | Bocchi Paolo | 2841466 | ITA | 1824 | 321 | 0.87 | 1 | 2 | |
3 | W | 2 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2558 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
4 | B | 30 | Krstic Dragan | 866857 | ITA | 1861 | 284 | 0.84 | 1 | 3 | |
5 | W | 19 | Pozzi Enrico | 800953 | ITA | 2018 | 127 | 0.67 | 1 | 4 | |
6 | B | 17 | Sorcinelli Francesco | 814466 | ITA | 2062 | 83 | 0.61 | 1 | 5 | |
7 | W | 5 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2355 | IM | 210 | 0.23 | 1 | 6 |
8 | B | 1 | Brunello Sabino | 813613 | ITA | 2679 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 6 |
9 | W | 14 | Agnello Francesco Claudio | 884766 | ITA | 2111 | 34 | 0.55 | 1 | 7 | |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 2130 , PRtg = 2350, We = 4.85, W-We= 2.15 , var=43 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 50 | Isoardi Luigi | 869333 | ITA | 1680 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 33 | Bolognese Leonardo | 2827544 | ITA | 1853 | 288 | 0.84 | 1 | 2 | |
3 | B | 1 | Brunello Sabino | 813613 | ITA | 2679 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
4 | W | 29 | Annicchiarico Luigi | 2814221 | ITA | 1877 | 264 | 0.82 | 1 | 3 | |
5 | B | 25 | Giacomasso Enrico | 809853 | ITA | 1912 | 229 | 0.79 | 1 | 4 | |
6 | W | 21 | Doromeychuk Anton | 893323 | ITA | 1971 | 170 | 0.72 | 1 | 5 | |
7 | B | 3 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2441 | IM | 300 | 0.15 | 0 | 5 |
8 | W | 27 | Manco David Jonatan | 898244 | ITA | 1905 | 236 | 0.8 | 0 | 5 | |
9 | B | 24 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1913 | 228 | 0.79 | 1 | 6 | |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2026 , PRtg = 2151, We = 5.91, W-We= 0.09 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 51 | Bolognese Cristiano | 2803750 | ITA | 1651 | 400 | 0.92 | 0 | 0 | |
2 | B | 57 | Coqueraut Lodewyk | 814229 | ITA | 1594 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
3 | W | 45 | Rienzi Marco | 2850333 | ITA | 1727 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
4 | B | 32 | Berutti Mario | 818925 | ITA | 1856 | 279 | 0.84 | 0.5 | 2.5 | |
5 | W | 18 | Pace Roberto | 808202 | ITA | 2057 | 78 | 0.61 | 1 | 3.5 | |
6 | B | 14 | Agnello Francesco Claudio | 884766 | ITA | 2111 | 24 | 0.53 | 0.5 | 4 | |
7 | W | 2 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2558 | GM | 400 | 0.08 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 16 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2070 | 65 | 0.59 | 1 | 5.5 | |
9 | B | 9 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2187 | FM | 52 | 0.43 | 0 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1979 , PRtg = 2059, We = 5.84, W-We= -0.34 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 52 | Bosio Andrea | 2835784 | ITA | 1641 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | |
2 | W | 23 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1916 | 195 | 0.75 | 1 | 1.5 | |
3 | B | 37 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1822 | 289 | 0.84 | 1 | 2.5 | |
4 | W | 4 | Dragojlovic Andjelko | 918474 | SRB | 2369 | IM | 258 | 0.18 | 0 | 2.5 |
5 | B | 35 | Forno Roberto | 811378 | ITA | 1830 | 281 | 0.84 | 1 | 3.5 | |
6 | W | 13 | Quirico Paolo | 823732 | ITA | 2135 | 24 | 0.47 | 0.5 | 4 | |
7 | B | 33 | Bolognese Leonardo | 2827544 | ITA | 1853 | 258 | 0.82 | 1 | 5 | |
8 | W | 25 | Giacomasso Enrico | 809853 | ITA | 1912 | 199 | 0.76 | 1 | 6 | |
9 | B | 11 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2145 | 34 | 0.45 | 0 | 6 | |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1958 , PRtg = 2083, We = 6.03, W-We= -0.03 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 53 | Giovarruscio Gabriele | 881899 | ITA | 1636 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 38 | Badano Giancarlo | 810495 | ITA | 1818 | 292 | 0.85 | 1 | 2 | |
3 | W | 6 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2280 | FM | 170 | 0.28 | 0 | 2 |
4 | B | 34 | Forno Diego | 864730 | ITA | 1838 | 272 | 0.83 | 1 | 3 | |
5 | W | 24 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1913 | 197 | 0.75 | 1 | 4 | |
6 | B | 5 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2355 | IM | 245 | 0.2 | 0 | 4 |
7 | W | 25 | Giacomasso Enrico | 809853 | ITA | 1912 | 198 | 0.76 | 0 | 4 | |
8 | B | 32 | Berutti Mario | 818925 | ITA | 1856 | 254 | 0.81 | 1 | 5 | |
9 | W | 35 | Forno Roberto | 811378 | ITA | 1830 | 280 | 0.84 | 1 | 6 | |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1938 , PRtg = 2063, We = 6.24, W-We= -0.24 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 54 | Lavino Stefano | 860212 | ITA | 1609 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 35 | Forno Roberto | 811378 | ITA | 1830 | 240 | 0.8 | 1 | 2 | |
3 | B | 3 | Genocchio Daniele | 806463 | ITA | 2441 | IM | 371 | 0.1 | 0 | 2 |
4 | W | 31 | Ronzano Luca | 828335 | ITA | 1861 | 209 | 0.77 | 1 | 3 | |
5 | B | 33 | Bolognese Leonardo | 2827544 | ITA | 1853 | 217 | 0.78 | 0 | 3 | |
6 | W | 40 | Coqueraut Jean Dominique | 811343 | ITA | 1772 | 298 | 0.85 | 1 | 4 | |
7 | B | 24 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1913 | 157 | 0.71 | 0.5 | 4.5 | |
8 | W | 13 | Quirico Paolo | 823732 | ITA | 2135 | 65 | 0.41 | 0 | 4.5 | |
9 | B | 29 | Annicchiarico Luigi | 2814221 | ITA | 1877 | 193 | 0.75 | 1 | 5.5 | |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1921 , PRtg = 2001, We = 6.09, W-We= -0.59 , var=-12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 55 | Scarrone Alberto | 841269 | ITA | 1607 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 51 | Bolognese Cristiano | 2803750 | ITA | 1651 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | W | 8 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2199 | FM | 137 | 0.32 | 1 | 3 |
4 | W | 5 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2355 | IM | 293 | 0.15 | 0 | 3 |
5 | B | 7 | Petritaj Ferdinando | 4700619 | ALB | 2215 | 153 | 0.3 | 1 | 4 | |
6 | W | 11 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2145 | 83 | 0.39 | 0 | 4 | |
7 | B | 35 | Forno Roberto | 811378 | ITA | 1830 | 232 | 0.79 | 1 | 5 | |
8 | B | 2 | Lazic Miroljub | 900788 | SRB | 2558 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 5 |
9 | W | 22 | Venturino Federico | 838047 | ITA | 1954 | 108 | 0.65 | 1 | 6 | |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2057 , PRtg = 2182, We = 4.52, W-We= 1.48 , var=30 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 56 | Torriano Enzo | 856800 | ITA | 1604 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 37 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1822 | 235 | 0.79 | 0.5 | 1.5 | |
3 | B | 7 | Petritaj Ferdinando | 4700619 | ALB | 2215 | 158 | 0.29 | 0 | 1.5 | |
4 | W | 48 | Costantino Gian Franco | 869325 | ITA | 1706 | 351 | 0.89 | 1 | 2.5 | |
5 | B | 13 | Quirico Paolo | 823732 | ITA | 2135 | 78 | 0.39 | 0 | 2.5 | |
6 | W | 28 | Gemma Dario | 810762 | ITA | 1901 | 156 | 0.71 | 1 | 3.5 | |
7 | B | 29 | Annicchiarico Luigi | 2814221 | ITA | 1877 | 180 | 0.74 | 1 | 4.5 | |
8 | W | 6 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2280 | FM | 223 | 0.22 | 0 | 4.5 |
9 | B | 23 | Valenzano Giorgio | 2817131 | ITA | 1916 | 141 | 0.69 | 1 | 5.5 | |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1940 , PRtg = 2020, We = 5.64, W-We= -0.14 , var=-3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 57 | Coqueraut Lodewyk | 814229 | ITA | 1594 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 59 | Cazzola Franco | 854832 | ITA | 1570 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | W | 10 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2162 | IM | 144 | 0.31 | 0 | 2 |
4 | B | 36 | Bocchi Paolo | 2841466 | ITA | 1824 | 194 | 0.75 | 1 | 3 | |
5 | B | 11 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2145 | 127 | 0.33 | 0 | 3 | |
6 | W | 35 | Forno Roberto | 811378 | ITA | 1830 | 188 | 0.74 | 0 | 3 | |
7 | B | 41 | Cekov Tome | 2815112 | ITA | 1756 | 262 | 0.82 | 1 | 4 | |
8 | W | 33 | Bolognese Leonardo | 2827544 | ITA | 1853 | 165 | 0.72 | 1 | 5 | |
9 | B | 31 | Ronzano Luca | 828335 | ITA | 1861 | 157 | 0.71 | 1 | 6 | |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1844 , PRtg = 1969, We = 6.22, W-We= -0.22 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 58 | Giavoni Andrea | 2895957 | ITA | 1579 | 398 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 68 | Toso Pietro | 2842187 | ITA | 1466 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | B | 5 | Mrdja Milan | 14500337 | CRO | 2355 | IM | 378 | 0.09 | 0 | 2 |
4 | W | 33 | Bolognese Leonardo | 2827544 | ITA | 1853 | 124 | 0.67 | 0 | 2 | |
5 | W | 69 | Gnata Ilaria | 2822879 | ITA | 1460 | 400 | 0.92 | 1 | 3 | |
6 | B | 39 | Biancotti Alessandro | 828637 | ITA | 1818 | 159 | 0.71 | 1 | 4 | |
7 | W | 26 | Vercelli Alessandro | 896713 | ITA | 1906 | 71 | 0.6 | 1 | 5 | |
8 | B | 8 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2199 | FM | 222 | 0.22 | 0 | 5 |
9 | B | 7 | Petritaj Ferdinando | 4700619 | ALB | 2215 | 238 | 0.2 | 0 | 5 | |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1872 , PRtg = 1915, We = 5.25, W-We= -0.25 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 59 | Cazzola Franco | 854832 | ITA | 1570 | 400 | 0.92 | 0 | 0 | |
2 | B | 63 | Ponticello Samantha | 874302 | ITA | 1533 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
4 | B | 38 | Badano Giancarlo | 810495 | ITA | 1818 | 153 | 0.7 | 1 | 2 | |
5 | W | 10 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2162 | IM | 191 | 0.25 | 1 | 3 |
6 | B | 12 | Cacinschi Alexandru | 829420 | ITA | 2141 | 170 | 0.28 | 0 | 3 | |
7 | W | 8 | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2199 | FM | 228 | 0.21 | 0 | 3 |
8 | B | 36 | Bocchi Paolo | 2841466 | ITA | 1824 | 147 | 0.7 | 0.5 | 3.5 | |
9 | W | 48 | Costantino Gian Franco | 869325 | ITA | 1706 | 265 | 0.82 | 1 | 4.5 | |
Games = 8, Score = 4.5 , ARO = 1869 , PRtg = 1912, We = 4.80, W-We= -0.30 , var=-6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 60 | Camera Giampaolo | 2878300 | ITA | 1548 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 77 | Tiritan Ugo | 2881212 | ITA | 1122 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | B | 9 | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2187 | FM | 233 | 0.21 | 0 | 2 |
4 | W | 35 | Forno Roberto | 811378 | ITA | 1830 | 124 | 0.67 | 0 | 2 | |
5 | B | 41 | Cekov Tome | 2815112 | ITA | 1756 | 198 | 0.76 | 1 | 3 | |
6 | W | 48 | Costantino Gian Franco | 869325 | ITA | 1706 | 248 | 0.81 | 0.5 | 3.5 | |
7 | B | 32 | Berutti Mario | 818925 | ITA | 1856 | 98 | 0.63 | 0.5 | 4 | |
8 | W | 45 | Rienzi Marco | 2850333 | ITA | 1727 | 227 | 0.79 | 1 | 5 | |
9 | B | 17 | Sorcinelli Francesco | 814466 | ITA | 2062 | 108 | 0.35 | 0 | 5 | |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1755 , PRtg = 1798, We = 6.06, W-We= -1.06 , var=-21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 61 | Loggia Davide | 2812741 | ITA | 1548 | 368 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | |
2 | B | 14 | Agnello Francesco Claudio | 884766 | ITA | 2111 | 195 | 0.25 | 0 | 0.5 | |
3 | W | 54 | Lavino Stefano | 860212 | ITA | 1609 | 307 | 0.86 | 1 | 1.5 | |
4 | B | 46 | Briata Nicolo` | 2815546 | ITA | 1711 | 205 | 0.76 | 1 | 2.5 | |
5 | W | 32 | Berutti Mario | 818925 | ITA | 1856 | 60 | 0.58 | 0 | 2.5 | |
