Campionato Provinciale Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | Elo Nazionale Cartellino nazionale |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | NC | PRATO Stefano | 1440 | 204 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 6 | NC | BARALDI Martina | 1440 | 204 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 4 | 3N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1449 | 195 | 0.75 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
4 | W | 16 | NC | NEGRO Andrea | 1368 | 276 | 0.83 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
5 | B | 2 | 2N | PALMA Maria | 1569 | 75 | 0.60 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
6 | W | 5 | NC | BARALDI Matteo | 1443 | 201 | 0.76 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
var = 15, PRtg=1725 | 1452 | 4.46 | 5.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | NC | SUNDER Giulio | 1440 | 129 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 5 | NC | BARALDI Matteo | 1443 | 126 | 0.67 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 3 | 2N | BORGHI Dario | 1497 | 72 | 0.60 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
4 | B | 4 | 3N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1449 | 120 | 0.66 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
5 | W | 1 | 2N | PEDONI Lorenzo | 1644 | 75 | 0.40 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 16 | NC | NEGRO Andrea | 1368 | 201 | 0.76 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 36, PRtg=1747 | 1474 | 3.76 | 5.0 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | NC | SUNDER Matteo | 1440 | 57 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 16 | NC | NEGRO Andrea | 1368 | 129 | 0.67 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 2 | 2N | PALMA Maria | 1569 | 72 | 0.40 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 7 | NC | CARANDO Enrica | 1440 | 57 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 14 | NC | GNATA Ilaria | 1425 | 72 | 0.60 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
6 | W | 4 | 3N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1449 | 48 | 0.57 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = 18, PRtg=1574 | 1449 | 3.40 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | NC | MANCIN Gabriele | 1437 | 12 | 0.52 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 17 | NC | CITTA Riccardo | 1350 | 99 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 1 | 2N | PEDONI Lorenzo | 1644 | 195 | 0.25 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
4 | W | 2 | 2N | PALMA Maria | 1569 | 120 | 0.34 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 11 | NC | SUNDER Giulio | 1440 | 9 | 0.51 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | B | 3 | 2N | BORGHI Dario | 1497 | 48 | 0.43 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
var = 24, PRtg=1547 | 1490 | 2.69 | 3.5 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | NC | GNATA Ilaria | 1425 | 18 | 0.53 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 2 | 2N | PALMA Maria | 1569 | 126 | 0.33 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | B | 16 | NC | NEGRO Andrea | 1368 | 75 | 0.60 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 9 | NC | PETTI Michele | 1440 | 3 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | B | 8 | NC | COLPO Davide | 1440 | 3 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
6 | B | 1 | 2N | PEDONI Lorenzo | 1644 | 201 | 0.24 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
var = 24, PRtg=1538 | 1481 | 2.70 | 3.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | NC | MONTESIN Lorenzo | 1419 | 21 | 0.53 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 1 | 2N | PEDONI Lorenzo | 1644 | 204 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 11 | NC | SUNDER Giulio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 13 | NC | MANCIN Gabriele | 1437 | 3 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 7 | NC | CARANDO Enrica | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 18 | NC | SULIS Giorgia | 1338 | 102 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
var = -27, PRtg=1328 | 1453 | 2.91 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | NC | NEGRO Andrea | 1368 | 72 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 18 | NC | SULIS Giorgia | 1338 | 102 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | B | 12 | NC | SUNDER Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 3 | 2N | BORGHI Dario | 1497 | 57 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 6 | NC | BARALDI Martina | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 8 | NC | COLPO Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = -6, PRtg=1421 | 1421 | 3.16 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | NC | CITTA Riccardo | 1350 | 90 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 9 | NC | PETTI Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 13 | NC | MANCIN Gabriele | 1437 | 3 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 11 | NC | SUNDER Giulio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 5 | NC | BARALDI Matteo | 1443 | 3 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | B | 7 | NC | CARANDO Enrica | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -33, PRtg=1300 | 1425 | 3.12 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | NC | SULIS Giorgia | 1338 | 102 | 0.64 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 8 | NC | COLPO Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
3 | B | 10 | NC | PRATO Stefano | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
4 | B | 5 | NC | BARALDI Matteo | 1443 | 3 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | W | 15 | NC | MONTESIN Lorenzo | 1419 | 21 | 0.53 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
6 | W | 12 | NC | SUNDER Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
var = -21, PRtg=1363 | 1420 | 3.17 | 2.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | 2N | PEDONI Lorenzo | 1644 | 204 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 13 | NC | MANCIN Gabriele | 1437 | 3 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 9 | NC | PETTI Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
4 | W | 14 | NC | GNATA Ilaria | 1425 | 15 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
5 | B | 18 | NC | SULIS Giorgia | 1338 | 102 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
6 | B | 15 | NC | MONTESIN Lorenzo | 1419 | 21 | 0.53 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
var = -57, PRtg=1178 | 1451 | 2.93 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | 2N | PALMA Maria | 1569 | 129 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 14 | NC | GNATA Ilaria | 1425 | 15 | 0.52 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 6 | NC | BARALDI Martina | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 8 | NC | COLPO Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | W | 4 | 3N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1449 | 9 | 0.49 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 17 | NC | CITTA Riccardo | 1350 | 90 | 0.62 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 30, PRtg=1571 | 1446 | 2.96 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | 2N | BORGHI Dario | 1497 | 57 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 15 | NC | MONTESIN Lorenzo | 1419 | 21 | 0.53 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 7 | NC | CARANDO Enrica | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 17 | NC | CITTA Riccardo | 1350 | 90 | 0.62 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 13 | NC | MANCIN Gabriele | 1437 | 3 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 9 | NC | PETTI Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
var = 27, PRtg=1556 | 1431 | 3.07 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | 3N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1449 | 12 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 10 | NC | PRATO Stefano | 1440 | 3 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 8 | NC | COLPO Davide | 1440 | 3 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 6 | NC | BARALDI Martina | 1440 | 3 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 12 | NC | SUNDER Matteo | 1440 | 3 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 14 | NC | GNATA Ilaria | 1425 | 12 | 0.52 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
var = -30, PRtg=1314 | 1439 | 3.00 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | NC | BARALDI Matteo | 1443 | 18 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 11 | NC | SUNDER Giulio | 1440 | 15 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 15 | NC | MONTESIN Lorenzo | 1419 | 6 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 10 | NC | PRATO Stefano | 1440 | 15 | 0.48 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
5 | W | 3 | 2N | BORGHI Dario | 1497 | 72 | 0.40 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
6 | B | 13 | NC | MANCIN Gabriele | 1437 | 12 | 0.48 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
var = -9, PRtg=1389 | 1446 | 2.82 | 2.5 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | NC | BARALDI Martina | 1440 | 21 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 12 | NC | SUNDER Matteo | 1440 | 21 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 14 | NC | GNATA Ilaria | 1425 | 6 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 18 | NC | SULIS Giorgia | 1338 | 81 | 0.61 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
5 | B | 9 | NC | PETTI Michele | 1440 | 21 | 0.47 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
6 | W | 10 | NC | PRATO Stefano | 1440 | 21 | 0.47 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
var = -15, PRtg=1364 | 1421 | 2.98 | 2.5 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | NC | CARANDO Enrica | 1440 | 72 | 0.40 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 3 | 2N | BORGHI Dario | 1497 | 129 | 0.33 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 5 | NC | BARALDI Matteo | 1443 | 75 | 0.40 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | B | 1 | 2N | PEDONI Lorenzo | 1644 | 276 | 0.17 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 17 | NC | CITTA Riccardo | 1350 | 18 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
6 | W | 2 | 2N | PALMA Maria | 1569 | 201 | 0.24 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 57, PRtg=1616 | 1491 | 2.07 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | NC | COLPO Davide | 1440 | 90 | 0.38 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 4 | 3N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1449 | 99 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 18 | NC | SULIS Giorgia | 1338 | 12 | 0.52 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
4 | W | 12 | NC | SUNDER Matteo | 1440 | 90 | 0.38 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 16 | NC | NEGRO Andrea | 1368 | 18 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 11 | NC | SUNDER Giulio | 1440 | 90 | 0.38 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 15, PRtg=1413 | 1413 | 2.49 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | NC | PETTI Michele | 1440 | 102 | 0.36 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | B | 7 | NC | CARANDO Enrica | 1440 | 102 | 0.36 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
3 | W | 17 | NC | CITTA Riccardo | 1350 | 12 | 0.48 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
4 | B | 15 | NC | MONTESIN Lorenzo | 1419 | 81 | 0.39 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 10 | NC | PRATO Stefano | 1440 | 102 | 0.36 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
6 | B | 6 | NC | BARALDI Martina | 1440 | 102 | 0.36 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
var = -54, PRtg=1021 | 1422 | 2.31 | 0.5 | 3.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)