Campionato Provinciale Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Nome Torneo | Campionato Provinciale Under 16 |
Luogo | Valle Mosso |
Federazione | ITA |
Date Begin | 16/02/2014 |
Date End | 16/02/2014 |
Arbitro/i | ACN Antonello Migliorini |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 6 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 18 |
Number of Federations | 0 |
Average Rating (all) | 1446 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federazione | 18 |
Players NOT from ITA Federazione | 0 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 18 |
unrated players from ITA Federazione | 18 |
unrated players NOT from ITA Federazione | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federazione | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)