Team composition
1 Valle Mosso U18
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
---|---|---|---|---|---|
Valle Mosso | Piemonte | ITA | 1712 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marangone Erick | ITA | 2850287 | 1902 | 0 | 0 | ||
2 | Zortea Roman | BLR | 13516841 | 1613 | 0 | 0 | ||
3 | Tiritan Emiliano | ITA | 2855602 | 1647 | 0 | 0 | ||
4 | Albertazzi Giulio | ITA | 28577280 | 1687 | 0 | 0 | ||
5 | Platinetti Davide | ITA | 28516508 | 1497 | 0 | 0 |
2 SST U16
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
---|---|---|---|---|---|
Torino | Piemonte | ITA | 1682 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma Roberto | ITA | 28550994 | 1853 | 0 | 0 | ||
2 | Caputo Rossano | ITA | 23425385 | 1725 | 0 | 0 | ||
3 | Villa Simone | ITA | 28551303 | 1636 | 0 | 0 | ||
4 | Vallone Tommaso | ITA | 28587308 | 1515 | 0 | 0 | ||
5 | SALUSSOLIA BONDONNO Tommaso | ITA | 0 | 0 | 214155 | 1399 |
3 Asti U16 Gialla
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
---|---|---|---|---|---|
Asti | Piemonte | ITA | 1672 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cibellis Lorenzo | ITA | 28583604 | 1857 | 0 | 0 | ||
2 | Talia Edoardo | ITA | 28599667 | 1931 | 0 | 0 | ||
3 | Andreetta Sofia | ITA | 28510615 | 1499 | 0 | 0 | ||
4 | BERTELLO Lorenzo | ITA | 0 | 0 | 217271 | 1399 |
4 Eporediese U16
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
---|---|---|---|---|---|
Ivrea | Piemonte | ITA | 1647 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilo Sergio | ITA | 2865578 | 1882 | 0 | 0 | ||
2 | Rolle Lorenzo Anthony | ITA | 28572025 | 1776 | 0 | 0 | ||
3 | Tosetto Mirco | ITA | 28597761 | 1530 | 0 | 0 | ||
4 | SAGLIA Samuel Nikolas | ITA | 0 | 0 | 210121 | 1399 |
5 Asti U16 Verde
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
---|---|---|---|---|---|
Asti | Piemonte | ITA | 1622 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musso Simone | ITA | 2852646 | 1606 | 0 | 0 | ||
2 | Ruta Luca | ITA | 2873678 | 1579 | 0 | 0 | ||
3 | Mera Alexio Iulian | ITA | 23408480 | 1701 | 0 | 0 | ||
4 | Di Sabato Daniele | ITA | 28529731 | 0 | 0 | 1399 | ||
5 | SARTOR Simone | ITA | 0 | 0 | 181661 | 1399 | ||
6 | Likaj Ernesto | ITA | 23415452 | 1602 | 0 | 0 |
6 SST U14
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
---|---|---|---|---|---|
Torino | Piemonte | ITA | 1530 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Squarotti Pier Paolo | ITA | 28551419 | 1522 | 0 | 0 | ||
2 | Mastroleo Re Giuliano | ITA | 28551389 | 1459 | 0 | 0 | ||
3 | Slav Alessandro | ITA | 28544480 | 1545 | 0 | 0 | ||
4 | Petroccione Andrea | ITA | 23449012 | 1595 | 0 | 0 | ||
5 | Biseo Martin Wolfgang | ITA | 28551311 | 1447 | 0 | 0 | ||
6 | MINOZZI Bianca | NC | ITA | 23445734 | 0 | 214804 | 1399 |
7 Nichelino U16
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
---|---|---|---|---|---|
Nichelino | Piemonte | ITA | 1478 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietracupa Oscar | ITA | 28565533 | 1600 | 0 | 0 | ||
2 | ERRICO Daniele | ITA | 0 | 0 | 215599 | 1399 | ||
3 | Filipozzi Stefano | ITA | 28581679 | 1514 | 0 | 0 | ||
4 | CAVIGLIASSO Nicolo' | NC | ITA | 28595289 | 0 | 198842 | 1399 |
8 Cirie U14
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
---|---|---|---|---|---|
Cirie | Piemonte | ITA | 1456 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capucchio Niccolo` | ITA | 28596943 | 1626 | 0 | 0 | ||
2 | GHEORGHIU Ginevra Elisa | ITA | 0 | 0 | 206816 | 1399 | ||
3 | MORETTI Tania | ITA | 0 | 0 | 197771 | 1399 | ||
4 | ORLOTTI Alessandro | ITA | 0 | 0 | 208610 | 1399 |
9 Valle Mosso U14
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
---|---|---|---|---|---|
Valle Mosso | Piemonte | ITA | 1446 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Migliorini Piergiorgio | ITA | 23419717 | 1417 | 0 | 0 | ||
2 | Rama Federico | ITA | 28575172 | 1569 | 0 | 0 | ||
3 | FERRARI Nathan | ITA | 0 | 0 | 198831 | 1399 | ||
4 | ZUCCHI Cesare | ITA | 0 | 0 | 200345 | 1399 | ||
5 | BOSCO Giona | ITA | 0 | 0 | 214288 | 1399 |
10 Valle mosso Biella 3 U14
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain | |
---|---|---|---|---|---|
Valle Mosso | Piemonte | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE MARCO Rebecca Amanda | ITA | 0 | 0 | 205057 | 1399 | ||
2 | VIANA Ilaria | NC | ITA | 28580982 | 0 | 198309 | 1399 | |
3 | TANZI Giulia | ITA | 0 | 0 | 205062 | 1399 | ||
4 | MEDDA Marta | ITA | 0 | 0 | 205058 | 1399 | ||
5 | BODINI Giorgia | ITA | 0 | 0 | 215305 | 1399 |