Best player at round 6 in board 1
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marangone Erick | Valle Mosso U18 | ITA | 5.0 | 1720 | |
2 | Cibellis Lorenzo | Asti U16 Gialla | ITA | 5.0 | 1674 | |
3 | Pilo Sergio | Eporediese U16 | ITA | 5.0 | 1620 | |
4 | Roma Roberto | SST U16 | ITA | 3.5 | 1694 | |
5 | Musso Simone | Asti U16 Verde | ITA | 3.5 | 1634 | |
6 | Capucchio Niccolo` | Cirie U14 | ITA | 2.5 | 1627 | |
7 | Migliorini Piergiorgio | Valle Mosso U14 | ITA | 2.0 | 1595 | |
8 | Pietracupa Oscar | Nichelino U16 | ITA | 1.5 | 1710 | |
9 | Squarotti Pier Paolo | SST U14 | ITA | 1.0 | 1759 | |
10 | DE MARCO Rebecca Amanda | Valle mosso Biella 3 U14 | ITA | 0.0 | 1651 |
Best player at round 6 in board 2
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolle Lorenzo Anthony | Eporediese U16 | ITA | 5.5 | 1527 | |
2 | Talia Edoardo | Asti U16 Gialla | ITA | 4.5 | 1543 | |
3 | Rama Federico | Valle Mosso U14 | ITA | 4.0 | 1516 | |
4 | ERRICO Daniele | Nichelino U16 | ITA | 3.5 | 1656 | |
5 | Caputo Rossano | SST U16 | ITA | 3.5 | 1610 | |
6 | Zortea Roman | Valle Mosso U18 | BLR | 2.5 | 1644 | |
7 | Mastroleo Re Giuliano | SST U14 | ITA | 2.0 | 1612 | |
8 | GHEORGHIU Ginevra Elisa | Cirie U14 | ITA | 1.5 | 1629 | |
9 | Ruta Luca | Asti U16 Verde | ITA | 0.0 | 1704 | |
10 | VIANA Ilaria | Valle mosso Biella 3 U14 | ITA | 0.0 | 1605 |
Best player at round 6 in board 3
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mera Alexio Iulian | Asti U16 Verde | ITA | 5.0 | 1449 | |
2 | Villa Simone | SST U16 | ITA | 4.5 | 1524 | |
3 | Andreetta Sofia | Asti U16 Gialla | ITA | 4.0 | 1507 | |
4 | Filipozzi Stefano | Nichelino U16 | ITA | 4.0 | 1497 | |
5 | MORETTI Tania | Cirie U14 | ITA | 3.5 | 1457 | |
6 | Tiritan Emiliano | Valle Mosso U18 | ITA | 2.5 | 1568 | |
7 | Tosetto Mirco | Eporediese U16 | ITA | 2.0 | 1492 | |
8 | TANZI Giulia | Valle mosso Biella 3 U14 | ITA | 1.0 | 1435 | |
9 | Slav Alessandro | SST U14 | ITA | 0.5 | 1710 | |
10 | FERRARI Nathan | Valle Mosso U14 | ITA | 0.0 | 1548 |
Best player at round 6 in board 4
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORLOTTI Alessandro | Cirie U14 | ITA | 4.0 | 1433 | |
2 | Albertazzi Giulio | Valle Mosso U18 | ITA | 4.0 | 1432 | |
3 | CAVIGLIASSO Nicolo' | Nichelino U16 | ITA | 3.5 | 1500 | |
4 | Vallone Tommaso | SST U16 | ITA | 2.5 | 1483 | |
5 | Petroccione Andrea | SST U14 | ITA | 2.0 | 1553 | |
6 | Di Sabato Daniele | Asti U16 Verde | ITA | 2.0 | 1496 | |
7 | MEDDA Marta | Valle mosso Biella 3 U14 | ITA | 2.0 | 1458 | |
8 | BERTELLO Lorenzo | Asti U16 Gialla | ITA | 1.5 | 1500 | |
9 | SAGLIA Samuel Nikolas | Eporediese U16 | ITA | 1.0 | 1423 | |
10 | ZUCCHI Cesare | Valle Mosso U14 | ITA | 0.0 | 1467 |
Best player at round 6 in board 5
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALUSSOLIA BONDONNO Tommaso | SST U16 | ITA | 3.0 | 1432 | |
2 | Biseo Martin Wolfgang | SST U14 | ITA | 2.5 | 1496 | |
3 | BODINI Giorgia | Valle mosso Biella 3 U14 | ITA | 2.5 | 1438 | |
4 | SARTOR Simone | Asti U16 Verde | ITA | 1.0 | 1457 | |
5 | Platinetti Davide | Valle Mosso U18 | ITA | 1.0 | 1399 | |
6 | BOSCO Giona | Valle Mosso U14 | ITA | 0.0 | 1399 |
Best player at round 6 in board 6
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Likaj Ernesto | Asti U16 Verde | ITA | 3.0 | 1399 | |
2 | MINOZZI Bianca | SST U14 | ITA | 1.5 | 1399 |