Cartellini nazionali

1 Ekrami Talab Farhad , K= 0, Elo=1893, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 27 2N Bahnareanu Gabriel 1736 1.0 3.0
2 W 17 1N Ingletti Ivan 1796 1.0 3.0
3 B 21 1N Moratto Davide 1775 1.0 2.0
4 W 15 1N Topaios Federico 1802 1.0 3.0
5 W 23 CN Pedemonte Claudio Gi 1755 1.0 4.0

2 1N Paonessa Denis , K= 0, Elo=1862, ID=100797
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 28 2N Spiga Giovanni 1732 0.0 2.5
2 B 44 2N Albertazzi Giulio 1650 0.0 2.0
3 W 39 2N Caserio Federico 1691 1.0 1.5
4 B 36 1N Silini Riccardo 1718 0.0 3.0
5 W 48 2N Specchio Carlo 1605 1.0 1.0

3 1N Alberio Silvio , K= 0, Elo=1847, ID=111740
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 29 2N Oddicini Andrea 1730 1.0 2.0
2 W 21 1N Moratto Davide 1775 0.0 2.0
3 B 26 2N Tibaldeschi Attilio 1738 0.5 1.5
4 W 28 2N Spiga Giovanni 1732 0.0 2.5
5 W 44 2N Albertazzi Giulio 1650 1.0 2.0

4 1N Rocchi Enrico , K= 0, Elo=1837, ID=102260
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 30 2N Adda Roberto 1729 0.5 2.5
2 B 28 2N Spiga Giovanni 1732 0.5 2.5
3 W 32 2N Cali` Simone 1724 1.0 2.0
4 B 18 1N Rutigliano Cesare 1794 1.0 2.0
5 W 16 1N Grande Giulio 1800 0.5 3.5

5 1N Vignati Andrea , K= 0, Elo=1836, ID=140201
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 31 2N Lavino Stefano 1727 1.0 1.0
2 W 23 CN Pedemonte Claudio Gi 1755 0.0 4.0
3 B 35 CN Brioschi Camillo 1718 1.0 1.0
4 W 19 1N Mantovan Giuseppe 1781 0.5 3.5
5 B 15 1N Topaios Federico 1802 1.0 3.0

6 CN D`agostino Maurizio , K= 0, Elo=1834, ID=132036
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 32 2N Cali` Simone 1724 1.0 2.0
2 B 16 1N Grande Giulio 1800 0.0 3.5
3 W 30 2N Adda Roberto 1729 0.5 2.5
4 B 34 CN Bisignano Giuseppe 1721 1.0 2.5
5 W 22 2N Cerri Stefano 1755 1.0 2.5

7 1N Maracci Stefano , K= 0, Elo=1832, ID=163041
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 W 39 2N Caserio Federico 1691 1.0 1.5
3 B 31 2N Lavino Stefano 1727 1.0 1.0
4 W 41 2N Rossi Anna Giulia 1688 1.0 3.0
5 B 11 1N Arun Ria 1822 0.0 4.0

8 1N Loggia Davide , K= 0, Elo=1828, ID=157594
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 33 2N Pecaj Gianluca 1724 0.0 3.5
2 W 41 2N Rossi Anna Giulia 1688 0.0 3.0
3 B 43 2N Angelin Duclos Paolo 1659 1.0 1.5
4 W 35 CN Brioschi Camillo 1718 1.0 1.0
5 B 29 2N Oddicini Andrea 1730 1.0 2.0

9 CN Caldi Mario , K= 0, Elo=1825, ID=104550
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 34 CN Bisignano Giuseppe 1721 1.0 2.5
2 B 18 1N Rutigliano Cesare 1794 0.0 2.0
3 W 36 1N Silini Riccardo 1718 1.0 3.0
4 B 22 2N Cerri Stefano 1755 0.5 2.5
5 W 25 Bonferroni Carlo 1741 1.0 2.5

10 1N Risso Alessandro , K= 0, Elo=1823, ID=142380
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 35 CN Brioschi Camillo 1718 0.5 1.0
2 W 45 2N Isotta Lorenzo 1641 1.0 2.5
3 B 23 CN Pedemonte Claudio Gi 1755 0.0 4.0
4 W 33 2N Pecaj Gianluca 1724 0.0 3.5
5 B 47 Wipf Armin 1624 1.0 1.5

11 1N Arun Ria , K= 0, Elo=1822, ID=191442
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 36 1N Silini Riccardo 1718 1.0 3.0
2 B 22 2N Cerri Stefano 1755 1.0 2.5
3 W 16 1N Grande Giulio 1800 1.0 3.5
4 B 23 CN Pedemonte Claudio Gi 1755 0.0 4.0
5 W 7 1N Maracci Stefano 1832 1.0 3.0

12 CN Papale Carmelo , K= 0, Elo=1815, ID=106429
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 37 2N Albano Francesco 1716 1.0 0.0
2 W 25 Bonferroni Carlo 1741 0.5 2.5
3 B 28 2N Spiga Giovanni 1732 1.0 2.5
4 W 13 CN Raselli Claudio 1809 1.0 2.5
5 B 24 2N Ghiardo Giacomo 1742 0.5 4.0

13 CN Raselli Claudio , K= 0, Elo=1809, ID=122199
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 38 1N Zannoni Gianni 1700 1.0 2.5
2 B 24 2N Ghiardo Giacomo 1742 0.5 4.0
3 W 44 2N Albertazzi Giulio 1650 1.0 2.0
4 B 12 CN Papale Carmelo 1815 0.0 4.0
5 W 33 2N Pecaj Gianluca 1724 0.0 3.5

14 1N Squara Marco , K= 0, Elo=1803, ID=114765
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 39 2N Caserio Federico 1691 1.0 1.5
2 W 33 2N Pecaj Gianluca 1724 0.5 3.5
3 B 25 Bonferroni Carlo 1741 0.0 2.5
4 W 47 Wipf Armin 1624 1.0 1.5
5 B 28 2N Spiga Giovanni 1732 1.0 2.5

15 1N Topaios Federico , K= 0, Elo=1802, ID=153635
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 40 1N Conta Diego 1688 1.0 1.5
2 B 26 2N Tibaldeschi Attilio 1738 1.0 1.5
3 W 18 1N Rutigliano Cesare 1794 1.0 2.0
4 B 1 Ekrami Talab Farhad 1893 0.0 5.0
5 W 5 1N Vignati Andrea 1836 0.0 3.5

16 1N Grande Giulio , K= 0, Elo=1800, ID=208373
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 41 2N Rossi Anna Giulia 1688 1.0 3.0
2 W 6 CN D`agostino Maurizio 1834 1.0 3.5
3 B 11 1N Arun Ria 1822 0.0 4.0
4 W 21 1N Moratto Davide 1775 1.0 2.0
5 B 4 1N Rocchi Enrico 1837 0.5 3.5

17 1N Ingletti Ivan , K= 0, Elo=1796, ID=189378
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 42 2N Rossi Emanuele 1684 1.0 2.0
2 B 1 Ekrami Talab Farhad 1893 0.0 5.0
3 W 38 1N Zannoni Gianni 1700 0.5 2.5
4 B 30 2N Adda Roberto 1729 0.5 2.5
5 W 32 2N Cali` Simone 1724 1.0 2.0

18 1N Rutigliano Cesare , K= 0, Elo=1794, ID=131411
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 43 2N Angelin Duclos Paolo 1659 1.0 1.5
2 W 9 CN Caldi Mario 1825 1.0 3.5
3 B 15 1N Topaios Federico 1802 0.0 3.0
4 W 4 1N Rocchi Enrico 1837 0.0 3.5
5 B 41 2N Rossi Anna Giulia 1688 0.0 3.0

19 1N Mantovan Giuseppe , K= 0, Elo=1781, ID=128396
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 44 2N Albertazzi Giulio 1650 0.5 2.0
2 B 30 2N Adda Roberto 1729 0.5 2.5
3 W 42 2N Rossi Emanuele 1684 1.0 2.0
4 B 5 1N Vignati Andrea 1836 0.5 3.5
5 W 38 1N Zannoni Gianni 1700 1.0 2.5

20 2N Vinci Salvatore Matt, K= 0, Elo=1778, ID=206869
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 45 2N Isotta Lorenzo 1641 0.5 2.5
2 W 35 CN Brioschi Camillo 1718 0.5 1.0
3 B 41 2N Rossi Anna Giulia 1688 0.0 3.0
4 W 50 3N Tiritan Emiliano 1589 1.0 1.0
5 B 30 2N Adda Roberto 1729 0.5 2.5

21 1N Moratto Davide , K= 0, Elo=1775, ID=102259
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 46 2N Mannella Alessandro 1626 1.0 2.0
2 B 3 1N Alberio Silvio 1847 1.0 2.5
3 W 1 Ekrami Talab Farhad 1893 0.0 5.0
4 B 16 1N Grande Giulio 1800 0.0 3.5
5 W 36 1N Silini Riccardo 1718 0.0 3.0

22 2N Cerri Stefano , K= 0, Elo=1755, ID=179302
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 47 Wipf Armin 1624 1.0 1.5
2 W 11 1N Arun Ria 1822 0.0 4.0
3 B 50 3N Tiritan Emiliano 1589 1.0 1.0
4 W 9 CN Caldi Mario 1825 0.5 3.5
5 B 6 CN D`agostino Maurizio 1834 0.0 3.5

23 CN Pedemonte Claudio Gi, K= 0, Elo=1755, ID=102309
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 48 2N Specchio Carlo 1605 1.0 1.0
2 B 5 1N Vignati Andrea 1836 1.0 3.5
3 W 10 1N Risso Alessandro 1823 1.0 2.5
4 W 11 1N Arun Ria 1822 1.0 4.0
5 B 1 Ekrami Talab Farhad 1893 0.0 5.0

24 2N Ghiardo Giacomo , K= 0, Elo=1742, ID=166185
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 49 2N Castaldo Antonio 1601 1.0 1.0
2 W 13 CN Raselli Claudio 1809 0.5 2.5
3 B 33 2N Pecaj Gianluca 1724 1.0 3.5
4 W 25 Bonferroni Carlo 1741 1.0 2.5
5 W 12 CN Papale Carmelo 1815 0.5 4.0

25 Bonferroni Carlo , K= 0, Elo=1741, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 50 3N Tiritan Emiliano 1589 1.0 1.0
2 B 12 CN Papale Carmelo 1815 0.5 4.0
3 W 14 1N Squara Marco 1803 1.0 3.5
4 B 24 2N Ghiardo Giacomo 1742 0.0 4.0
5 B 9 CN Caldi Mario 1825 0.0 3.5

26 2N Tibaldeschi Attilio , K= 0, Elo=1738, ID=104554
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 51 3N Riggi Jose Eugenio 1581 1.0 2.0
2 W 15 1N Topaios Federico 1802 0.0 3.0
3 W 3 1N Alberio Silvio 1847 0.5 2.5
4 B 38 1N Zannoni Gianni 1700 0.0 2.5
5 W 34 CN Bisignano Giuseppe 1721 0.0 2.5

27 2N Bahnareanu Gabriel , K= 0, Elo=1736, ID=187085
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 Ekrami Talab Farhad 1893 0.0 5.0
2 B 40 1N Conta Diego 1688 0.5 1.5
3 W 48 2N Specchio Carlo 1605 1.0 1.0
4 B 44 2N Albertazzi Giulio 1650 0.5 2.0
5 W 42 2N Rossi Emanuele 1684 1.0 2.0

28 2N Spiga Giovanni , K= 0, Elo=1732, ID=193863
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 1N Paonessa Denis 1862 1.0 2.0
2 W 4 1N Rocchi Enrico 1837 0.5 3.5
3 W 12 CN Papale Carmelo 1815 0.0 4.0
4 B 3 1N Alberio Silvio 1847 1.0 2.5
5 W 14 1N Squara Marco 1803 0.0 3.5

29 2N Oddicini Andrea , K= 0, Elo=1730, ID=200775
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 1N Alberio Silvio 1847 0.0 2.5
2 B 42 2N Rossi Emanuele 1684 0.0 2.0
3 W 46 2N Mannella Alessandro 1626 1.0 2.0
4 B 48 2N Specchio Carlo 1605 1.0 1.0
5 W 8 1N Loggia Davide 1828 0.0 3.0

30 2N Adda Roberto , K= 0, Elo=1729, ID=113588
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 1N Rocchi Enrico 1837 0.5 3.5
2 W 19 1N Mantovan Giuseppe 1781 0.5 3.5
3 B 6 CN D`agostino Maurizio 1834 0.5 3.5
4 W 17 1N Ingletti Ivan 1796 0.5 3.0
5 W 20 2N Vinci Salvatore Matt 1778 0.5 2.5

31 2N Lavino Stefano , K= 0, Elo=1727, ID=102261
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 1N Vignati Andrea 1836 0.0 3.5
2 B 46 2N Mannella Alessandro 1626 1.0 2.0
3 W 7 1N Maracci Stefano 1832 0.0 3.0
4 B 42 2N Rossi Emanuele 1684 0.0 2.0
5 B 51 3N Riggi Jose Eugenio 1581 0.0 2.0

32 2N Cali` Simone , K= 0, Elo=1724, ID=173058
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 CN D`agostino Maurizio 1834 0.0 3.5
2 W 43 2N Angelin Duclos Paolo 1659 1.0 1.5
3 B 4 1N Rocchi Enrico 1837 0.0 3.5
4 W 51 3N Riggi Jose Eugenio 1581 1.0 2.0
5 B 17 1N Ingletti Ivan 1796 0.0 3.0

33 2N Pecaj Gianluca , K= 0, Elo=1724, ID=198151
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 1N Loggia Davide 1828 1.0 3.0
2 B 14 1N Squara Marco 1803 0.5 3.5
3 W 24 2N Ghiardo Giacomo 1742 0.0 4.0
4 B 10 1N Risso Alessandro 1823 1.0 2.5
5 B 13 CN Raselli Claudio 1809 1.0 2.5

34 CN Bisignano Giuseppe , K= 0, Elo=1721, ID=101746
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 CN Caldi Mario 1825 0.0 3.5
2 W 47 Wipf Armin 1624 0.5 1.5
3 B 45 2N Isotta Lorenzo 1641 1.0 2.5
4 W 6 CN D`agostino Maurizio 1834 0.0 3.5
5 B 26 2N Tibaldeschi Attilio 1738 1.0 1.5

35 CN Brioschi Camillo , K= 0, Elo=1718, ID=103964
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 1N Risso Alessandro 1823 0.5 2.5
2 B 20 2N Vinci Salvatore Matt 1778 0.5 2.5
3 W 5 1N Vignati Andrea 1836 0.0 3.5
4 B 8 1N Loggia Davide 1828 0.0 3.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

36 1N Silini Riccardo , K= 0, Elo=1718, ID=117212
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 1N Arun Ria 1822 0.0 4.0
2 W 49 2N Castaldo Antonio 1601 1.0 1.0
3 B 9 CN Caldi Mario 1825 0.0 3.5
4 W 2 1N Paonessa Denis 1862 1.0 2.0
5 B 21 1N Moratto Davide 1775 1.0 2.0

37 2N Albano Francesco , K= 0, Elo=1716, ID=149430
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 CN Papale Carmelo 1815 0.0 4.0
2 B 48 2N Specchio Carlo 1605 0.0 1.0
3 W 49 2N Castaldo Antonio 1601 0.0 1.0
4 B 40 1N Conta Diego 1688 0.0 1.5
5 B 43 2N Angelin Duclos Paolo 1659 0.0 1.5

38 1N Zannoni Gianni , K= 0, Elo=1700, ID=104698
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 CN Raselli Claudio 1809 0.0 2.5
2 W 51 3N Riggi Jose Eugenio 1581 1.0 2.0
3 B 17 1N Ingletti Ivan 1796 0.5 3.0
4 W 26 2N Tibaldeschi Attilio 1738 1.0 1.5
5 B 19 1N Mantovan Giuseppe 1781 0.0 3.5

39 2N Caserio Federico , K= 0, Elo=1691, ID=114461
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 1N Squara Marco 1803 0.0 3.5
2 B 7 1N Maracci Stefano 1832 0.0 3.0
3 B 2 1N Paonessa Denis 1862 0.0 2.0
4 W 43 2N Angelin Duclos Paolo 1659 0.5 1.5
5 B 50 3N Tiritan Emiliano 1589 1.0 1.0

40 1N Conta Diego , K= 0, Elo=1688, ID=100119
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 1N Topaios Federico 1802 0.0 3.0
2 W 27 2N Bahnareanu Gabriel 1736 0.5 3.0
3 B 47 Wipf Armin 1624 0.0 1.5
4 W 37 2N Albano Francesco 1716 1.0 0.0
5 B 45 2N Isotta Lorenzo 1641 0.0 2.5

41 2N Rossi Anna Giulia , K= 0, Elo=1688, ID=186313
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 1N Grande Giulio 1800 0.0 3.5
2 B 8 1N Loggia Davide 1828 1.0 3.0
3 W 20 2N Vinci Salvatore Matt 1778 1.0 2.5
4 B 7 1N Maracci Stefano 1832 0.0 3.0
5 W 18 1N Rutigliano Cesare 1794 1.0 2.0

42 2N Rossi Emanuele , K= 0, Elo=1684, ID=151256
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 1N Ingletti Ivan 1796 0.0 3.0
2 W 29 2N Oddicini Andrea 1730 1.0 2.0
3 B 19 1N Mantovan Giuseppe 1781 0.0 3.5
4 W 31 2N Lavino Stefano 1727 1.0 1.0
5 B 27 2N Bahnareanu Gabriel 1736 0.0 3.0

43 2N Angelin Duclos Paolo, K= 0, Elo=1659, ID=211200
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 1N Rutigliano Cesare 1794 0.0 2.0
2 B 32 2N Cali` Simone 1724 0.0 2.0
3 W 8 1N Loggia Davide 1828 0.0 3.0
4 B 39 2N Caserio Federico 1691 0.5 1.5
5 W 37 2N Albano Francesco 1716 1.0 0.0

44 2N Albertazzi Giulio , K= 0, Elo=1650, ID=197842
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 1N Mantovan Giuseppe 1781 0.5 3.5
2 W 2 1N Paonessa Denis 1862 1.0 2.0
3 B 13 CN Raselli Claudio 1809 0.0 2.5
4 W 27 2N Bahnareanu Gabriel 1736 0.5 3.0
5 B 3 1N Alberio Silvio 1847 0.0 2.5

45 2N Isotta Lorenzo , K= 0, Elo=1641, ID=209939
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 2N Vinci Salvatore Matt 1778 0.5 2.5
2 B 10 1N Risso Alessandro 1823 0.0 2.5
3 W 34 CN Bisignano Giuseppe 1721 0.0 2.5
4 B 49 2N Castaldo Antonio 1601 1.0 1.0
5 W 40 1N Conta Diego 1688 1.0 1.5

46 2N Mannella Alessandro , K= 0, Elo=1626, ID=196743
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 21 1N Moratto Davide 1775 0.0 2.0
2 W 31 2N Lavino Stefano 1727 0.0 1.0
3 B 29 2N Oddicini Andrea 1730 0.0 2.0
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 W 49 2N Castaldo Antonio 1601 1.0 1.0

47 Wipf Armin , K= 0, Elo=1624, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 22 2N Cerri Stefano 1755 0.0 2.5
2 B 34 CN Bisignano Giuseppe 1721 0.5 2.5
3 W 40 1N Conta Diego 1688 1.0 1.5
4 B 14 1N Squara Marco 1803 0.0 3.5
5 W 10 1N Risso Alessandro 1823 0.0 2.5

48 2N Specchio Carlo , K= 0, Elo=1605, ID=148687
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 23 CN Pedemonte Claudio Gi 1755 0.0 4.0
2 W 37 2N Albano Francesco 1716 1.0 0.0
3 B 27 2N Bahnareanu Gabriel 1736 0.0 3.0
4 W 29 2N Oddicini Andrea 1730 0.0 2.0
5 B 2 1N Paonessa Denis 1862 0.0 2.0

49 2N Castaldo Antonio , K= 0, Elo=1601, ID=100786
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 24 2N Ghiardo Giacomo 1742 0.0 4.0
2 B 36 1N Silini Riccardo 1718 0.0 3.0
3 B 37 2N Albano Francesco 1716 1.0 0.0
4 W 45 2N Isotta Lorenzo 1641 0.0 2.5
5 B 46 2N Mannella Alessandro 1626 0.0 2.0

50 3N Tiritan Emiliano , K= 0, Elo=1589, ID=169542
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 25 Bonferroni Carlo 1741 0.0 2.5
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 W 22 2N Cerri Stefano 1755 0.0 2.5
4 B 20 2N Vinci Salvatore Matt 1778 0.0 2.5
5 W 39 2N Caserio Federico 1691 0.0 1.5

51 3N Riggi Jose Eugenio , K= 0, Elo=1581, ID=199942
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 26 2N Tibaldeschi Attilio 1738 0.0 1.5
2 B 38 1N Zannoni Gianni 1700 0.0 2.5
3 -- 0 not played - 1.0 0.0
4 B 32 2N Cali` Simone 1724 0.0 2.0
5 W 31 2N Lavino Stefano 1727 1.0 1.0