Campionato Interprovinciale Biella Vercelli | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siclari Giovanni | 2186 | 4.5 | 13 1 | 10 1 | 5 1 | 3 1 | 2 ½ | 13.5 | 15.5 | 1920.6 | ||
2 | Bardone Lorenzo | 2196 | 4.0 | 12 1 | 6 1 | 4 1 | 7 ½ | 1 ½ | 13.5 | 15.5 | 1892.6 | ||
3 | Borghi Dario | 1913 | 4.0 | 17 1 | 14 1 | 6 1 | 1 0 | 4 1 | 12.5 | 14.0 | 1863.2 | ||
4 | Pedoni Lorenzo | 1921 | 3.0 | 18 1 | 8 1 | 2 0 | 5 1 | 3 0 | 14.0 | 15.5 | 1899.0 | ||
5 | Bazzeato Stefano | 2031 | 3.0 | 9 1 | 7 1 | 1 0 | 4 0 | 12 1 | 13.5 | 15.5 | 1835.8 | ||
6 | Caldi Mario | 1896 | 3.0 | 16 1 | 2 0 | 3 0 | 15 1 | 13 1 | 12.0 | 14.0 | 1697.2 | ||
7 | Novaria Ivan | 1785 | 3.0 | 20 1 | 5 0 | 15 1 | 2 ½ | 8 ½ | 12.0 | 12.5 | 1708.8 | ||
8 | Isoardi Luigi | 1743 | 3.0 | 11 1 | 4 0 | 9 ½ | 12 1 | 7 ½ | 11.5 | 13.5 | 1666.8 | ||
9 | Gnata Ilaria | 1612 | 3.0 | 5 0 | 20 1 | 8 ½ | 13 ½ | 14 1 | 10.0 | 10.5 | 1713.6 | ||
10 | Mantovan Giuseppe | 1805 | 2.5 | 19 1 | 1 0 | 12 0 | 14 ½ | 17 1 | 10.0 | 11.0 | 1721.0 | ||
11 | Colpo Davide | 1341 | 2.5 | 8 0 | 18 ½ | 16 ½ | 17 ½ | 19 1 | 8.0 | 9.0 | 1583.2 | ||
12 | Negro Andrea | 1675 | 2.0 | 2 0 | 16 1 | 10 1 | 8 0 | 5 0 | 12.5 | 14.5 | 1864.8 | ||
13 | Sunder Giulio | 1658 | 2.0 | 1 0 | 19 1 | 14 ½ | 9 ½ | 6 0 | 12.5 | 13.5 | 1771.4 | ||
14 | Zannoni Gianni | 1732 | 2.0 | 15 1 | 3 0 | 13 ½ | 10 ½ | 9 0 | 11.5 | 13.5 | 1631.6 | ||
15 | Gasparetto Alessandr | 1170 | 2.0 | 14 0 | 17 1 | 7 0 | 6 0 | 20 1 | 9.5 | 10.0 | 1679.6 | ||
16 | Tibaldeschi Attilio | 1549 | 2.0 | 6 0 | 12 0 | 11 ½ | 20 ½ | 18 1 | 9.0 | 9.5 | 1585.6 | ||
17 | Bozio Stefano | 1581 | 1.5 | 3 0 | 15 0 | 18 1 | 11 ½ | 10 0 | 11.0 | 12.5 | 1568.2 | ||
18 | Loggia Davide | 1612 | 1.5 | 4 0 | 11 ½ | 17 0 | 19 1 | 16 0 | 9.0 | 10.0 | 1564.6 | ||
19 | NC | ISOARDI Dario | 1431 | 1.0 | 10 0 | 13 0 | 20 1 | 18 0 | 11 0 | 8.5 | 9.0 | 1564.0 | |
20 | NC | MARANGONE Erick | 1404 | 0.5 | 7 0 | 9 0 | 19 0 | 16 ½ | 15 0 | 10.0 | 11.0 | 1509.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)