Campionato Interprovinciale Biella Vercelli | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | Negro Andrea | 2804196 | ITA | 1675 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 6 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1896 | 300 | 0.85 | 1 | 2 | |
3 | W | 4 | Pedoni Lorenzo | 894656 | ITA | 1921 | 275 | 0.83 | 1 | 3 | |
4 | B | 8 | Novaria Ivan | 2847839 | ITA | 1785 | 400 | 0.92 | 0.5 | 3.5 | |
5 | W | 2 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2186 | 10 | 0.51 | 0.5 | 4 | |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1893 , PRtg = 2133, We = 4.03, W-We= -0.03 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1658 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 7 | Mantovan Giuseppe | 836311 | ITA | 1805 | 381 | 0.91 | 1 | 2 | |
3 | B | 3 | Bazzeato Stefano | 829013 | ITA | 2031 | 155 | 0.71 | 1 | 3 | |
4 | W | 5 | Borghi Dario | 892416 | ITA | 1913 | 273 | 0.83 | 1 | 4 | |
5 | B | 1 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2196 | 10 | 0.49 | 0.5 | 4.5 | |
Games = 5, Score = 4.5 , ARO = 1921 , PRtg = 2287, We = 3.86, W-We= 0.64 , var=13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | Gnata Ilaria | 2822879 | ITA | 1612 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 8 | Novaria Ivan | 2847839 | ITA | 1785 | 246 | 0.81 | 1 | 2 | |
3 | W | 2 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2186 | 155 | 0.29 | 0 | 2 | |
4 | B | 4 | Pedoni Lorenzo | 894656 | ITA | 1921 | 110 | 0.65 | 0 | 2 | |
5 | W | 11 | Negro Andrea | 2804196 | ITA | 1675 | 356 | 0.89 | 1 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1836 , PRtg = 1908, We = 3.56, W-We= -0.56 , var=-11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | Loggia Davide | 2812741 | ITA | 1612 | 309 | 0.86 | 1 | 1 | |
2 | W | 9 | Isoardi Luigi | 869333 | ITA | 1743 | 178 | 0.73 | 1 | 2 | |
3 | B | 1 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2196 | 275 | 0.17 | 0 | 2 | |
4 | W | 3 | Bazzeato Stefano | 829013 | ITA | 2031 | 110 | 0.35 | 1 | 3 | |
5 | B | 5 | Borghi Dario | 892416 | ITA | 1913 | 8 | 0.51 | 0 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1899 , PRtg = 1971, We = 2.62, W-We= 0.38 , var=15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | Bozio Stefano | 874116 | ITA | 1581 | 332 | 0.88 | 1 | 1 | |
2 | B | 10 | Zannoni Gianni | 825336 | ITA | 1732 | 181 | 0.74 | 1 | 2 | |
3 | W | 6 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1896 | 17 | 0.52 | 1 | 3 | |
4 | B | 2 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2186 | 273 | 0.17 | 0 | 3 | |
5 | W | 4 | Pedoni Lorenzo | 894656 | ITA | 1921 | 8 | 0.49 | 1 | 4 | |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1863 , PRtg = 2103, We = 2.80, W-We= 1.20 , var=48 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | Tibaldeschi Attilio | 841277 | ITA | 1549 | 347 | 0.89 | 1 | 1 | |
2 | W | 1 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2196 | 300 | 0.15 | 0 | 1 | |
3 | B | 5 | Borghi Dario | 892416 | ITA | 1913 | 17 | 0.48 | 0 | 1 | |
4 | W | 20 | Gasparetto Alessandro | 2829598 | ITA | 1170 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
5 | B | 12 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1658 | 238 | 0.8 | 1 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1697 , PRtg = 1769, We = 3.24, W-We= -0.24 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 2 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2186 | 381 | 0.09 | 0 | 0 | |
3 | W | 11 | Negro Andrea | 2804196 | ITA | 1675 | 130 | 0.68 | 0 | 0 | |
4 | B | 10 | Zannoni Gianni | 825336 | ITA | 1732 | 73 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
5 | W | 15 | Bozio Stefano | 874116 | ITA | 1581 | 224 | 0.78 | 1 | 1.5 | |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1794 , PRtg = 1707, We = 2.15, W-We= -0.65 , var=-13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 3 | Bazzeato Stefano | 829013 | ITA | 2031 | 246 | 0.19 | 0 | 0 | |
3 | B | 20 | Gasparetto Alessandro | 2829598 | ITA | 1170 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
4 | W | 1 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2196 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | |
5 | B | 9 | Isoardi Luigi | 869333 | ITA | 1743 | 42 | 0.56 | 0.5 | 2 | |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1785 , PRtg = 1785, We = 1.75, W-We= 0.25 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | Colpo Davide | 2829580 | ITA | 1341 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 4 | Pedoni Lorenzo | 894656 | ITA | 1921 | 178 | 0.27 | 0 | 1 | |
3 | W | 13 | Gnata Ilaria | 2822879 | ITA | 1612 | 131 | 0.68 | 0.5 | 1.5 | |
4 | B | 11 | Negro Andrea | 2804196 | ITA | 1675 | 68 | 0.59 | 1 | 2.5 | |
5 | W | 8 | Novaria Ivan | 2847839 | ITA | 1785 | 42 | 0.44 | 0.5 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1667 , PRtg = 1739, We = 2.90, W-We= 0.10 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | Gasparetto Alessandro | 2829598 | ITA | 1170 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 5 | Borghi Dario | 892416 | ITA | 1913 | 181 | 0.26 | 0 | 1 | |
3 | B | 12 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1658 | 74 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | |
4 | W | 7 | Mantovan Giuseppe | 836311 | ITA | 1805 | 73 | 0.4 | 0.5 | 2 | |
5 | B | 13 | Gnata Ilaria | 2822879 | ITA | 1612 | 120 | 0.66 | 0 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1632 , PRtg = 1560, We = 2.84, W-We= -0.84 , var=-17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2196 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 16 | Tibaldeschi Attilio | 841277 | ITA | 1549 | 126 | 0.67 | 1 | 1 | |
3 | B | 7 | Mantovan Giuseppe | 836311 | ITA | 1805 | 130 | 0.32 | 1 | 2 | |
4 | W | 9 | Isoardi Luigi | 869333 | ITA | 1743 | 68 | 0.41 | 0 | 2 | |
5 | B | 3 | Bazzeato Stefano | 829013 | ITA | 2031 | 356 | 0.11 | 0 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1865 , PRtg = 1793, We = 1.59, W-We= 0.41 , var=16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2186 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | W | 10 | Zannoni Gianni | 825336 | ITA | 1732 | 74 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
4 | B | 13 | Gnata Ilaria | 2822879 | ITA | 1612 | 46 | 0.56 | 0.5 | 1 | |
5 | W | 6 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1896 | 238 | 0.2 | 0 | 1 | |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1857 , PRtg = 1664, We = 1.24, W-We= -0.24 , var=-10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Bazzeato Stefano | 829013 | ITA | 2031 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | B | 9 | Isoardi Luigi | 869333 | ITA | 1743 | 131 | 0.32 | 0.5 | 0.5 | |
4 | W | 12 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1658 | 46 | 0.44 | 0.5 | 1 | |
5 | W | 10 | Zannoni Gianni | 825336 | ITA | 1732 | 120 | 0.34 | 1 | 2 | |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1791 , PRtg = 1791, We = 1.18, W-We= 0.82 , var=33 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Pedoni Lorenzo | 894656 | ITA | 1921 | 309 | 0.14 | 0 | 0 | |
2 | B | 19 | Colpo Davide | 2829580 | ITA | 1341 | 271 | 0.83 | 0.5 | 0.5 | |
3 | W | 15 | Bozio Stefano | 874116 | ITA | 1581 | 31 | 0.54 | 0 | 0.5 | |
5 | W | 16 | Tibaldeschi Attilio | 841277 | ITA | 1549 | 63 | 0.59 | 0 | 0.5 | |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1598 , PRtg = 1276, We = 2.10, W-We= -1.60 , var=-64 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Borghi Dario | 892416 | ITA | 1913 | 332 | 0.12 | 0 | 0 | |
2 | W | 20 | Gasparetto Alessandro | 2829598 | ITA | 1170 | 400 | 0.92 | 0 | 0 | |
3 | B | 14 | Loggia Davide | 2812741 | ITA | 1612 | 31 | 0.46 | 1 | 1 | |
4 | W | 19 | Colpo Davide | 2829580 | ITA | 1341 | 240 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | |
5 | B | 7 | Mantovan Giuseppe | 836311 | ITA | 1805 | 224 | 0.22 | 0 | 1.5 | |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1568 , PRtg = 1419, We = 2.52, W-We= -1.02 , var=-20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1896 | 347 | 0.11 | 0 | 0 | |
2 | B | 11 | Negro Andrea | 2804196 | ITA | 1675 | 126 | 0.33 | 0 | 0 | |
3 | W | 19 | Colpo Davide | 2829580 | ITA | 1341 | 208 | 0.77 | 0.5 | 0.5 | |
5 | B | 14 | Loggia Davide | 2812741 | ITA | 1612 | 63 | 0.41 | 1 | 1.5 | |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1631 , PRtg = 1544, We = 1.62, W-We= -0.12 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Mantovan Giuseppe | 836311 | ITA | 1805 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 12 | Sunder Giulio | 2822887 | ITA | 1658 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
4 | W | 14 | Loggia Davide | 2812741 | ITA | 1612 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
5 | B | 19 | Colpo Davide | 2829580 | ITA | 1341 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1604 , PRtg = 804, Rp = 804 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Novaria Ivan | 2847839 | ITA | 1785 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 13 | Gnata Ilaria | 2822879 | ITA | 1612 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
4 | W | 16 | Tibaldeschi Attilio | 841277 | ITA | 1549 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | |
5 | B | 20 | Gasparetto Alessandro | 2829598 | ITA | 1170 | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 | |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1529 , PRtg = 1207, Rp = 1207 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Isoardi Luigi | 869333 | ITA | 1743 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 14 | Loggia Davide | 2812741 | ITA | 1612 | 271 | 0.17 | 0.5 | 0.5 | |
3 | B | 16 | Tibaldeschi Attilio | 841277 | ITA | 1549 | 208 | 0.23 | 0.5 | 1 | |
4 | B | 15 | Bozio Stefano | 874116 | ITA | 1581 | 240 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1621 , PRtg = 1534, We = 0.68, W-We= 0.82 , var=33 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Zannoni Gianni | 825336 | ITA | 1732 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 15 | Bozio Stefano | 874116 | ITA | 1581 | 400 | 0.08 | 1 | 1 | |
3 | W | 8 | Novaria Ivan | 2847839 | ITA | 1785 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
4 | B | 6 | Caldi Mario | 819166 | ITA | 1896 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1749 , PRtg = 1556, We = 0.32, W-We= 0.68 , var=27 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)