Campionato Interprovinciale Biella Vercelli | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Caldi Mario | 1896 | 1769 | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 1697.2 | ||
2 | 8 | Novaria Ivan | 1785 | 1781 | 3.0 | 12.0 | 12.5 | 1708.8 | ||
3 | 9 | Isoardi Luigi | 1743 | 1739 | 3.0 | 11.5 | 13.5 | 1666.8 | ||
4 | 13 | Gnata Ilaria | 1612 | 1786 | 3.0 | 10.0 | 10.5 | 1713.6 | ||
5 | 7 | Mantovan Giuseppe | 1805 | 1721 | 2.5 | 10.0 | 11.0 | 1721.0 | ||
6 | 11 | Negro Andrea | 1675 | 1793 | 2.0 | 12.5 | 14.5 | 1864.8 | ||
7 | 12 | Sunder Giulio | 1658 | 1699 | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 1771.4 | ||
8 | 10 | Zannoni Gianni | 1732 | 1560 | 2.0 | 11.5 | 13.5 | 1631.6 | ||
9 | 14 | Loggia Davide | 1612 | 1416 | 1.5 | 9.0 | 10.0 | 1564.6 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Colpo Davide | 1341 | 1583 | 2.5 | 8.0 | 9.0 | 1583.2 | ||
2 | 20 | Gasparetto Alessandr | 1170 | 1608 | 2.0 | 9.5 | 10.0 | 1679.6 | ||
3 | 16 | Tibaldeschi Attilio | 1549 | 1514 | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 1585.6 | ||
4 | 15 | Bozio Stefano | 1581 | 1419 | 1.5 | 11.0 | 12.5 | 1568.2 | ||
5 | 17 | NC | ISOARDI Dario | 1431 | 1324 | 1.0 | 8.5 | 9.0 | 1564.0 | |
6 | 18 | NC | MARANGONE Erick | 1404 | 1143 | 0.5 | 10.0 | 11.0 | 1509.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)