Campionato Interprovinciale Biella Vercelli | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bardone Lorenzo | 862452 | 2196 | 5 | 4.0 | 1893 | -1 | 2133 | ||
2 | Siclari Giovanni | 869376 | 2186 | 5 | 4.5 | 1921 | 13 | 2287 | ||
3 | Bazzeato Stefano | 829013 | 2031 | 5 | 3.0 | 1836 | -11 | 1908 | ||
4 | Pedoni Lorenzo | 894656 | 1921 | 5 | 3.0 | 1899 | 15 | 1971 | ||
5 | Borghi Dario | 892416 | 1913 | 5 | 4.0 | 1863 | 48 | 2103 | ||
6 | Caldi Mario | 819166 | 1896 | 5 | 3.0 | 1697 | -5 | 1769 | ||
7 | Mantovan Giuseppe | 836311 | 1805 | 4 | 1.5 | 1794 | -13 | 1707 | ||
8 | Novaria Ivan | 2847839 | 1785 | 4 | 2.0 | 1785 | 5 | 1785 | ||
9 | Isoardi Luigi | 869333 | 1743 | 5 | 3.0 | 1667 | 2 | 1739 | ||
10 | Zannoni Gianni | 825336 | 1732 | 5 | 2.0 | 1632 | -17 | 1560 | ||
11 | Negro Andrea | 2804196 | 1675 | 5 | 2.0 | 1865 | 16 | 1793 | ||
12 | Sunder Giulio | 2822887 | 1658 | 4 | 1.0 | 1857 | -10 | 1664 | ||
13 | Gnata Ilaria | 2822879 | 1612 | 4 | 2.0 | 1791 | 33 | 1791 | ||
14 | Loggia Davide | 2812741 | 1612 | 4 | 0.5 | 1598 | -64 | 1276 | ||
15 | Bozio Stefano | 874116 | 1581 | 5 | 1.5 | 1568 | -20 | 1419 | ||
16 | Tibaldeschi Attilio | 841277 | 1549 | 4 | 1.5 | 1631 | -2 | 1544 | ||
17 | NC | ISOARDI Dario | 2829601 | 0 | 4 | 0.0 | 1604 | +0.00 | 804 | |
18 | NC | MARANGONE Erick | 2850287 | 0 | 4 | 0.5 | 1529 | +0.00 | 1207 | |
19 | Colpo Davide | 2829580 | 1341 | 4 | 1.5 | 1621 | 33 | 1534 | ||
20 | Gasparetto Alessandro | 2829598 | 1170 | 4 | 1.0 | 1749 | 27 | 1556 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)