Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Bardone Lorenzo | 2170 | 4.5 | 15 1 | 9 1 | 4 ½ | 2 1 | 6 1 | |
2 | CM | Migliorini Matteo | 2108 | 3.5 | 16 1 | 10 1 | 3 ½ | 1 0 | 5 1 | |
3 | M | Ubezio Marco | 2085 | 4.0 | 17 1 | 11 1 | 2 ½ | 4 1 | 8 ½ | |
4 | CM | Siclari Giovanni | 2075 | 3.5 | 18 1 | 12 1 | 1 ½ | 3 0 | 20 1 | |
5 | 1N | Rocchi Enrico | 1881 | 3.0 | 19 1 | 13 1 | 6 0 | 9 1 | 2 0 | |
6 | 1N | Pedoni Lorenzo | 1839 | 3.5 | 20 ½ | 14 1 | 5 1 | 10 1 | 1 0 | |
7 | 1N | Borghi Dario | 1819 | 3.5 | 21 ½ | 8 0 | 19 1 | 16 1 | 12 1 | |
8 | 2N | Palma Maria | 1791 | 3.5 | 7 1 | 14 1 | 18 1 | 3 ½ | ||
9 | 1N | Isoardi Luigi | 1771 | 3.0 | 22 1 | 1 0 | 20 1 | 5 0 | 18 1 | |
10 | 2N | Ricciardi Arcangelo | 1745 | 3.0 | 23 1 | 2 0 | 15 1 | 6 0 | 17 1 | |
11 | 1N | Moratto Davide | 1728 | 2.5 | 24 1 | 3 0 | 16 0 | 27 ½ | 26 1 | |
12 | 2N | Rossi Emanuele | 1634 | 2.5 | 25 1 | 4 0 | 17 1 | 13 ½ | 7 0 | |
13 | 2N | Lavino Stefano | 1633 | 3.0 | 26 1 | 5 0 | 27 1 | 12 ½ | 15 ½ | |
14 | 2N | Tibaldeschi Attil(W) | 1633 | 1.0 | 27 1 | 6 0 | 8 0 | 17 0 | ||
15 | 3N | Bozio Stefano | 1573 | 2.5 | 1 0 | 22 1 | 10 0 | 24 1 | 13 ½ | |
16 | 3N | Della Peruta Lorenzo | 1523 | 3.0 | 2 0 | 23 1 | 11 1 | 7 0 | 25 1 | |
17 | 3N | STEFANINI Niccolo' | 1518 | 2.0 | 3 0 | 24 1 | 12 0 | 14 1 | 10 0 | |
18 | NC | Sunder Giulio | 1473 | 2.0 | 4 0 | 25 1 | 21 1 | 8 0 | 9 0 | |
19 | NC | COGNATA Domenico | 1470 | 1.5 | 5 0 | 26 ½ | 7 0 | 25 0 | 22 1 | |
20 | NC | SUNDER Matteo | 1455 | 2.5 | 6 ½ | 21 1 | 9 0 | 26 1 | 4 0 | |
21 | NC | Loggia Davide | 1446 | 2.5 | 7 ½ | 20 0 | 18 0 | 22 1 | 27 1 | |
22 | NC | RIZZI Edoardo | 1440 | 0.0 | 9 0 | 15 0 | 25 0 | 21 0 | 19 0 | |
23 | NC | PRATO Stefano | 1419 | 1.0 | 10 0 | 16 0 | 26 0 | BYE 1 | 24 0 | |
24 | NC | ISOARDI Dario | 1362 | 2.0 | 11 0 | 17 0 | BYE 1 | 15 0 | 23 1 | |
25 | NC | Roma Riccardo | 1338 | 2.0 | 12 0 | 18 0 | 22 1 | 19 1 | 16 0 | |
26 | NC | Sidoti Gaetano | 1335 | 1.5 | 13 0 | 19 ½ | 23 1 | 20 0 | 11 0 | |
27 | NC | Gnata Ilaria | 1268 | 1.5 | 14 0 | BYE 1 | 13 0 | 11 ½ | 21 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)