Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Bardone Lorenzo | 2170 | 4.5 | 15 1 | 9 1 | 4 ½ | 3 1 | 5 1 | 13.5 | 16.0 | 1873.2 | |
2 | M | Ubezio Marco | 2085 | 4.0 | 19 1 | 16 1 | 3 ½ | 4 1 | 6 ½ | 13.5 | 15.5 | 1844.0 | |
3 | CM | Migliorini Matteo | 2108 | 3.5 | 11 1 | 10 1 | 2 ½ | 1 0 | 8 1 | 14.5 | 17.5 | 1880.8 | |
4 | CM | Siclari Giovanni | 2075 | 3.5 | 18 1 | 14 1 | 1 ½ | 2 0 | 13 1 | 13.5 | 15.5 | 1763.4 | |
5 | 1N | Pedoni Lorenzo | 1839 | 3.5 | 13 ½ | 25 1 | 8 1 | 10 1 | 1 0 | 13.0 | 14.5 | 1776.8 | |
6 | 2N | Palma Maria | 1791 | 3.5 | 7 1 | 25 1 | 18 1 | 2 ½ | 12.5 | 14.0 | 1752.5 | ||
7 | 1N | Borghi Dario | 1819 | 3.5 | 17 ½ | 6 0 | 22 1 | 11 1 | 14 1 | 12.0 | 13.5 | 1572.8 | |
8 | 1N | Rocchi Enrico | 1881 | 3.0 | 22 1 | 12 1 | 5 0 | 9 1 | 3 0 | 13.0 | 14.5 | 1764.2 | |
9 | 1N | Isoardi Luigi | 1771 | 3.0 | 27 1 | 1 0 | 13 1 | 8 0 | 18 1 | 12.0 | 12.0 | 1683.8 | |
10 | 2N | Ricciardi Arcangelo | 1745 | 3.0 | 26 1 | 3 0 | 15 1 | 5 0 | 19 1 | 11.5 | 12.0 | 1691.4 | |
11 | 3N | Della Peruta Lorenzo | 1523 | 3.0 | 3 0 | 26 1 | 16 1 | 7 0 | 20 1 | 11.5 | 12.0 | 1682.4 | |
12 | 2N | Lavino Stefano | 1633 | 3.0 | 24 1 | 8 0 | 23 1 | 14 ½ | 15 ½ | 9.5 | 10.5 | 1538.2 | |
13 | NC | SUNDER Matteo | 1455 | 2.5 | 5 ½ | 17 1 | 9 0 | 24 1 | 4 0 | 12.5 | 14.0 | 1693.2 | |
14 | 2N | Rossi Emanuele | 1634 | 2.5 | 20 1 | 4 0 | 19 1 | 12 ½ | 7 0 | 12.0 | 14.0 | 1676.6 | |
15 | 3N | Bozio Stefano | 1573 | 2.5 | 1 0 | 27 1 | 10 0 | 21 1 | 12 ½ | 12.0 | 12.0 | 1670.0 | |
16 | 1N | Moratto Davide | 1728 | 2.5 | 21 1 | 2 0 | 11 0 | 23 ½ | 24 1 | 10.0 | 11.0 | 1514.6 | |
17 | NC | Loggia Davide | 1446 | 2.5 | 7 ½ | 13 0 | 18 0 | 27 1 | 23 1 | 9.0 | 9.0 | 1491.0 | |
18 | NC | Sunder Giulio | 1473 | 2.0 | 4 0 | 20 1 | 17 1 | 6 0 | 9 0 | 13.0 | 15.0 | 1684.2 | |
19 | 3N | STEFANINI Niccolo' | 1518 | 2.0 | 2 0 | 21 1 | 14 0 | 25 1 | 10 0 | 11.0 | 12.5 | 1691.8 | |
20 | NC | Roma Riccardo | 1338 | 2.0 | 14 0 | 18 0 | 27 1 | 22 1 | 11 0 | 9.0 | 9.0 | 1508.0 | |
21 | NC | ISOARDI Dario | 1362 | 2.0 | 16 0 | 19 0 | BYE 1 | 15 0 | 26 1 | 8.0 | 8.5 | 1559.5 | |
22 | NC | COGNATA Domenico | 1470 | 1.5 | 8 0 | 24 ½ | 7 0 | 20 0 | 27 1 | 10.0 | 10.0 | 1562.6 | |
23 | NC | Gnata Ilaria | 1268 | 1.5 | 25 0 | BYE 1 | 12 0 | 16 ½ | 17 0 | 9.5 | 11.0 | 1610.0 | |
24 | NC | Sidoti Gaetano | 1335 | 1.5 | 12 0 | 22 ½ | 26 1 | 13 0 | 16 0 | 9.5 | 10.0 | 1541.0 | |
25 | 2N | Tibaldeschi Attil(W) | 1633 | 1.0 | 23 1 | 5 0 | 6 0 | 19 0 | 11.5 | 12.5 | 1604.0 | ||
26 | NC | PRATO Stefano | 1419 | 1.0 | 10 0 | 11 0 | 24 0 | BYE 1 | 21 0 | 9.0 | 9.5 | 1491.3 | |
27 | NC | RIZZI Edoardo | 1440 | 0.0 | 9 0 | 15 0 | 20 0 | 17 0 | 22 0 | 10.0 | 11.5 | 1519.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)