Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | 3N | Bozio Stefano | 1573 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 9 | 1N | Isoardi Luigi | 1771 | 399 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 4 | CM | Siclari Giovanni | 2075 | 95 | 0.63 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
4 | W | 2 | CM | Migliorini Matteo | 2108 | 62 | 0.59 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
5 | B | 6 | 1N | Pedoni Lorenzo | 1839 | 331 | 0.88 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2239 | 1873 | 3.94 | 4.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | 3N | Della Peruta Lorenzo | 1523 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 10 | 2N | Ricciardi Arcangelo | 1745 | 363 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 3 | M | Ubezio Marco | 2085 | 23 | 0.53 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
4 | B | 1 | CM | Bardone Lorenzo | 2170 | 62 | 0.41 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 5 | 1N | Rocchi Enrico | 1881 | 227 | 0.79 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2030 | 1881 | 3.55 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | 3N | STEFANINI Niccolo' | 1518 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 11 | 1N | Moratto Davide | 1728 | 357 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | B | 2 | CM | Migliorini Matteo | 2108 | 23 | 0.47 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
4 | W | 4 | CM | Siclari Giovanni | 2075 | 10 | 0.51 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
5 | B | 8 | 2N | Palma Maria | 1791 | 294 | 0.85 | 0.5 | 4.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2084 | 1844 | 3.64 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | NC | Sunder Giulio | 1473 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 12 | 2N | Rossi Emanuele | 1634 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | W | 1 | CM | Bardone Lorenzo | 2170 | 95 | 0.37 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 3 | M | Ubezio Marco | 2085 | 10 | 0.49 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | W | 20 | NC | SUNDER Matteo | 1455 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1912 | 1763 | 3.62 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | NC | COGNATA Domenico | 1470 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 13 | 2N | Lavino Stefano | 1633 | 248 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 6 | 1N | Pedoni Lorenzo | 1839 | 42 | 0.56 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 9 | 1N | Isoardi Luigi | 1771 | 110 | 0.65 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 2 | CM | Migliorini Matteo | 2108 | 227 | 0.21 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1836 | 1764 | 3.15 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | NC | SUNDER Matteo | 1455 | 384 | 0.91 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | B | 14 | 2N | Tibaldeschi Attilio | 1633 | 206 | 0.76 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
3 | W | 5 | 1N | Rocchi Enrico | 1881 | 42 | 0.44 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
4 | B | 10 | 2N | Ricciardi Arcangelo | 1745 | 94 | 0.63 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
5 | W | 1 | CM | Bardone Lorenzo | 2170 | 331 | 0.12 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1926 | 1777 | 2.86 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | NC | Loggia Davide | 1446 | 373 | 0.90 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | W | 8 | 2N | Palma Maria | 1791 | 28 | 0.54 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
3 | B | 19 | NC | COGNATA Domenico | 1470 | 349 | 0.89 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
4 | B | 16 | 3N | Della Peruta Lorenzo | 1523 | 296 | 0.85 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 12 | 2N | Rossi Emanuele | 1634 | 185 | 0.74 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1722 | 1573 | 3.92 | 3.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | B | 7 | 1N | Borghi Dario | 1819 | 28 | 0.46 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 14 | 2N | Tibaldeschi Attilio | 1633 | 158 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 18 | NC | Sunder Giulio | 1473 | 318 | 0.87 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | W | 3 | M | Ubezio Marco | 2085 | 294 | 0.15 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2089 | 1753 | 2.19 | 3.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | NC | RIZZI Edoardo | 1440 | 331 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | B | 1 | CM | Bardone Lorenzo | 2170 | 399 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 20 | NC | SUNDER Matteo | 1455 | 316 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | B | 5 | 1N | Rocchi Enrico | 1881 | 110 | 0.35 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 18 | NC | Sunder Giulio | 1473 | 298 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1756 | 1684 | 3.03 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | NC | PRATO Stefano | 1419 | 326 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 2 | CM | Migliorini Matteo | 2108 | 363 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 15 | 3N | Bozio Stefano | 1573 | 172 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 6 | 1N | Pedoni Lorenzo | 1839 | 94 | 0.37 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 17 | 3N | STEFANINI Niccolo' | 1518 | 227 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1763 | 1691 | 2.86 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | NC | ISOARDI Dario | 1362 | 366 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 3 | M | Ubezio Marco | 2085 | 357 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 16 | 3N | Della Peruta Lorenzo | 1523 | 205 | 0.76 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 27 | NC | Gnata Ilaria | 1268 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
5 | B | 26 | NC | Sidoti Gaetano | 1335 | 393 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1515 | 1515 | 3.61 | 2.5 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | NC | Roma Riccardo | 1338 | 296 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 4 | CM | Siclari Giovanni | 2075 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 17 | 3N | STEFANINI Niccolo' | 1518 | 116 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 13 | 2N | Lavino Stefano | 1633 | 1 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
5 | B | 7 | 1N | Borghi Dario | 1819 | 185 | 0.26 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1677 | 1677 | 2.35 | 2.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | NC | Sidoti Gaetano | 1335 | 298 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 5 | 1N | Rocchi Enrico | 1881 | 248 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 27 | NC | Gnata Ilaria | 1268 | 365 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | B | 12 | 2N | Rossi Emanuele | 1634 | 1 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 15 | 3N | Bozio Stefano | 1573 | 60 | 0.58 | 0.5 | 3.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1610 | 1538 | 3.02 | 3.0 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | NC | Gnata Ilaria | 1268 | 365 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 6 | 1N | Pedoni Lorenzo | 1839 | 206 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 8 | 2N | Palma Maria | 1791 | 158 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 17 | 3N | STEFANINI Niccolo' | 1518 | 115 | 0.66 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1411 | 1604 | 2.09 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | CM | Bardone Lorenzo | 2170 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 22 | NC | RIZZI Edoardo | 1440 | 133 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | W | 10 | 2N | Ricciardi Arcangelo | 1745 | 172 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 24 | NC | ISOARDI Dario | 1362 | 211 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 13 | 2N | Lavino Stefano | 1633 | 60 | 0.42 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1670 | 1670 | 2.22 | 2.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | CM | Migliorini Matteo | 2108 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 23 | NC | PRATO Stefano | 1419 | 104 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 11 | 1N | Moratto Davide | 1728 | 205 | 0.24 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 7 | 1N | Borghi Dario | 1819 | 296 | 0.15 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 25 | NC | Roma Riccardo | 1338 | 185 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1754 | 1682 | 1.85 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | M | Ubezio Marco | 2085 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 24 | NC | ISOARDI Dario | 1362 | 156 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 12 | 2N | Rossi Emanuele | 1634 | 116 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 14 | 2N | Tibaldeschi Attilio | 1633 | 115 | 0.34 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 10 | 2N | Ricciardi Arcangelo | 1745 | 227 | 0.21 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 9, PRtg=1620 | 1692 | 1.68 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | CM | Siclari Giovanni | 2075 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 25 | NC | Roma Riccardo | 1338 | 135 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 21 | NC | Loggia Davide | 1446 | 27 | 0.54 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 8 | 2N | Palma Maria | 1791 | 318 | 0.13 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 9 | 1N | Isoardi Luigi | 1771 | 298 | 0.15 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1612 | 1684 | 1.58 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | 1N | Rocchi Enrico | 1881 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 26 | NC | Sidoti Gaetano | 1335 | 135 | 0.68 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 7 | 1N | Borghi Dario | 1819 | 349 | 0.11 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
4 | W | 25 | NC | Roma Riccardo | 1338 | 132 | 0.68 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
5 | B | 22 | NC | RIZZI Edoardo | 1440 | 30 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
var = -18, PRtg=1414 | 1563 | 2.09 | 1.5 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | 1N | Pedoni Lorenzo | 1839 | 384 | 0.09 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | W | 21 | NC | Loggia Davide | 1446 | 9 | 0.51 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
3 | B | 9 | 1N | Isoardi Luigi | 1771 | 316 | 0.13 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
4 | W | 26 | NC | Sidoti Gaetano | 1335 | 120 | 0.66 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
5 | B | 4 | CM | Siclari Giovanni | 2075 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 30, PRtg=1693 | 1693 | 1.47 | 2.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | 1N | Borghi Dario | 1819 | 373 | 0.10 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 20 | NC | SUNDER Matteo | 1455 | 9 | 0.49 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
3 | W | 18 | NC | Sunder Giulio | 1473 | 27 | 0.46 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
4 | B | 22 | NC | RIZZI Edoardo | 1440 | 6 | 0.51 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
5 | W | 27 | NC | Gnata Ilaria | 1268 | 178 | 0.73 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1491 | 1491 | 2.29 | 2.5 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | 1N | Isoardi Luigi | 1771 | 331 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 15 | 3N | Bozio Stefano | 1573 | 133 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | B | 25 | NC | Roma Riccardo | 1338 | 102 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | W | 21 | NC | Loggia Davide | 1446 | 6 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
5 | W | 19 | NC | COGNATA Domenico | 1470 | 30 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
var = -60, PRtg= 720 | 1520 | 2.03 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | 2N | Ricciardi Arcangelo | 1745 | 326 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 16 | 3N | Della Peruta Lorenzo | 1523 | 104 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 26 | NC | Sidoti Gaetano | 1335 | 84 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 24 | NC | ISOARDI Dario | 1362 | 57 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -51, PRtg= 691 | 1491 | 1.69 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | 1N | Moratto Davide | 1728 | 366 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 17 | 3N | STEFANINI Niccolo' | 1518 | 156 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 15 | 3N | Bozio Stefano | 1573 | 211 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | B | 23 | NC | PRATO Stefano | 1419 | 57 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1367 | 1560 | 1.04 | 2.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | 2N | Rossi Emanuele | 1634 | 296 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 18 | NC | Sunder Giulio | 1473 | 135 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 22 | NC | RIZZI Edoardo | 1440 | 102 | 0.36 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | B | 19 | NC | COGNATA Domenico | 1470 | 132 | 0.32 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | W | 16 | 3N | Della Peruta Lorenzo | 1523 | 185 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1436 | 1508 | 1.41 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | 2N | Lavino Stefano | 1633 | 298 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 19 | NC | COGNATA Domenico | 1470 | 135 | 0.32 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 23 | NC | PRATO Stefano | 1419 | 84 | 0.38 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
4 | B | 20 | NC | SUNDER Matteo | 1455 | 120 | 0.34 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
5 | W | 11 | 1N | Moratto Davide | 1728 | 393 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1392 | 1541 | 1.27 | 1.5 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | 2N | Tibaldeschi Attilio | 1633 | 365 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 13 | 2N | Lavino Stefano | 1633 | 365 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 11 | 1N | Moratto Davide | 1728 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
5 | B | 21 | NC | Loggia Davide | 1446 | 178 | 0.27 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1288 | 1610 | 0.55 | 1.5 | 5.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)