Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Bardone Lorenzo | 862452 | 2170 | 5 | 4.5 | 1873 | 22 | 2239 | |
2 | CM | Migliorini Matteo | 873896 | 2108 | 5 | 3.5 | 1881 | -1 | 2030 | |
3 | M | Ubezio Marco | 803430 | 2085 | 4 | 3.0 | 1926 | 6 | 2119 | |
4 | CM | Siclari Giovanni | 869376 | 2075 | 4 | 2.5 | 1841 | -4 | 1936 | |
5 | 1N | Rocchi Enrico | 870471 | 1881 | 4 | 2.0 | 1838 | -5 | 1838 | |
6 | 1N | Pedoni Lorenzo | 894656 | 1839 | 4 | 3.0 | 1857 | 42 | 2050 | |
7 | 1N | Borghi Dario | 892416 | 1819 | 4 | 2.5 | 1599 | -21 | 1694 | |
8 | 2N | Palma Maria | 898481 | 1791 | 4 | 3.5 | 1753 | 52 | 2089 | |
9 | 1N | Isoardi Luigi | 869333 | 1771 | 3 | 1.0 | 1841 | -6 | 1716 | |
10 | 2N | Ricciardi Arcangelo | 852384 | 1745 | 3 | 1.0 | 1840 | -8 | 1715 | |
11 | 1N | Moratto Davide | 806340 | 1728 | 4 | 1.5 | 1553 | -24 | 1466 | |
12 | 2N | Rossi Emanuele | 898023 | 1634 | 4 | 1.5 | 1716 | -4 | 1629 | |
13 | 2N | Lavino Stefano | 860212 | 1633 | 5 | 3.0 | 1538 | 0 | 1610 | |
14 | 2N | Tibaldeschi Attilio | 841277 | 1633 | 3 | 1.0 | 1633 | -9 | 1508 | |
15 | 3N | Bozio Stefano | 874116 | 1573 | 3 | 0.5 | 1849 | -11 | 1576 | |
16 | 3N | Della Peruta Lorenzo | 898279 | 1523 | 4 | 2.0 | 1748 | 32 | 1748 | |
17 | 3N | STEFANINI Niccolo' | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 1774 | +0.00 | 1581 | |
18 | NC | Sunder Giulio | 2822887 | 1473 | 5 | 2.0 | 1684 | 17 | 1612 | |
19 | NC | COGNATA Domenico | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 1593 | +0.00 | 1271 | |
20 | NC | SUNDER Matteo | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 1693 | +0.00 | 1693 | |
21 | NC | Loggia Davide | 2812741 | 1446 | 3 | 1.5 | 1520 | 8 | 1520 | |
22 | NC | RIZZI Edoardo | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1532 | +0.00 | 732 | |
23 | NC | PRATO Stefano | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1534 | +0.00 | 734 | |
25 | NC | Roma Riccardo | 2812750 | 1338 | 3 | 0.0 | 1543 | -29 | 743 | |
26 | NC | Sidoti Gaetano | 2831037 | 1335 | 2 | 0.0 | 1681 | -9 | 881 | |
27 | NC | Gnata Ilaria | 2822879 | 1268 | 4 | 0.5 | 1610 | -2 | 1288 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)