Campionato Interprovinciale Biella-Vercelli | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CM | Bardone Lorenzo | 2170 | 2239 | BI | 4.5 | 13.5 | 16.0 | 1873.2 | |
2 | 3 | M | Ubezio Marco | 2085 | 2084 | BI | 4.0 | 13.5 | 15.5 | 1844.0 | |
3 | 2 | CM | Migliorini Matteo | 2108 | 2030 | BI | 3.5 | 14.5 | 17.5 | 1880.8 | |
4 | 4 | CM | Siclari Giovanni | 2075 | 1912 | BI | 3.5 | 13.5 | 15.5 | 1763.4 | |
5 | 6 | 1N | Pedoni Lorenzo | 1839 | 1926 | BI | 3.5 | 13.0 | 14.5 | 1776.8 | |
6 | 8 | 2N | Palma Maria | 1791 | 2089 | BI | 3.5 | 12.5 | 14.0 | 1752.5 | |
7 | 7 | 1N | Borghi Dario | 1819 | 1722 | BI | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 1572.8 | |
8 | 5 | 1N | Rocchi Enrico | 1881 | 1836 | BI | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 1764.2 | |
9 | 9 | 1N | Isoardi Luigi | 1771 | 1756 | BI | 3.0 | 12.0 | 12.0 | 1683.8 | |
10 | 10 | 2N | Ricciardi Arcangelo | 1745 | 1763 | BI | 3.0 | 11.5 | 12.0 | 1691.4 | |
11 | 16 | 3N | Della Peruta Lorenzo | 1523 | 1754 | BI | 3.0 | 11.5 | 12.0 | 1682.4 | |
12 | 13 | 2N | Lavino Stefano | 1633 | 1610 | BI | 3.0 | 9.5 | 10.5 | 1538.2 | |
13 | 20 | NC | SUNDER Matteo | 1455 | 1693 | BI | 2.5 | 12.5 | 14.0 | 1693.2 | |
14 | 12 | 2N | Rossi Emanuele | 1634 | 1677 | VB | 2.5 | 12.0 | 14.0 | 1676.6 | |
15 | 15 | 3N | Bozio Stefano | 1573 | 1670 | BI | 2.5 | 12.0 | 12.0 | 1670.0 | |
16 | 11 | 1N | Moratto Davide | 1728 | 1515 | BI | 2.5 | 10.0 | 11.0 | 1514.6 | |
17 | 21 | NC | Loggia Davide | 1446 | 1491 | VC | 2.5 | 9.0 | 9.0 | 1491.0 | |
18 | 18 | NC | Sunder Giulio | 1473 | 1612 | BI | 2.0 | 13.0 | 15.0 | 1684.2 | |
19 | 17 | 3N | STEFANINI Niccolo' | 1518 | 1620 | BI | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 1691.8 | |
20 | 25 | NC | Roma Riccardo | 1338 | 1436 | BI | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 1508.0 | |
21 | 24 | NC | ISOARDI Dario | 1362 | 1367 | BI | 2.0 | 8.0 | 8.5 | 1559.5 | |
22 | 19 | NC | COGNATA Domenico | 1470 | 1414 | BI | 1.5 | 10.0 | 10.0 | 1562.6 | |
23 | 27 | NC | Gnata Ilaria | 1268 | 1288 | BI | 1.5 | 9.5 | 11.0 | 1610.0 | |
24 | 26 | NC | Sidoti Gaetano | 1335 | 1392 | VB | 1.5 | 9.5 | 10.0 | 1541.0 | |
25 | 14 | 2N | Tibaldeschi Attilio(W) | 1633 | 1411 | VC | 1.0 | 11.5 | 12.5 | 1604.0 | |
26 | 23 | NC | PRATO Stefano | 1419 | 691 | BI | 1.0 | 9.0 | 9.5 | 1491.3 | |
27 | 22 | NC | RIZZI Edoardo | 1440 | 720 | BI | 0.0 | 10.0 | 11.5 | 1519.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)