Campionato Interprovinciale BI VC | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | BARDONE Lorenzo | 2168 | 4.0 | 13 1 | 8 1 | 4 1 | 2 1 | 3 0 | |
2 | CN | SICLARI Giovanni | 2168 | 4.0 | 14 1 | 5 1 | 3 1 | 1 0 | 6 1 | |
3 | M | UBEZIO Marco | 2085 | 4.0 | 15 1 | 12 1 | 2 0 | 7 1 | 1 1 | |
4 | 1N | PEDONI Lorenzo | 1979 | 3.5 | 16 1 | 11 1 | 1 0 | 9 1 | 5 ½ | |
5 | 1N | BORGHI Dario | 1907 | 3.5 | 17 1 | 2 0 | 6 1 | 8 1 | 4 ½ | |
6 | 1N | ROCCHI Enrico | 1842 | 2.5 | 18 ½ | 22 1 | 5 0 | 16 1 | 2 0 | |
7 | 1N | ISOARDI Luigi | 1782 | 3.0 | 19 ½ | 21 ½ | 13 1 | 3 0 | 10 1 | |
8 | 1N | ZANNONI Gianni | 1720 | 2.5 | 20 1 | 1 0 | 15 1 | 5 0 | 18 ½ | |
9 | 2N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1660 | 3.0 | 21 ½ | 19 ½ | 17 1 | 4 0 | 13 1 | |
10 | 1N | MORATTO Davide | 1647 | 2.5 | 22 0 | 18 1 | 16 ½ | 11 1 | 7 0 | |
11 | 2N | ROSSI Emanuele | 1633 | 3.0 | 23 1 | 4 0 | 19 1 | 10 0 | 17 1 | |
12 | 2N | LAVINO Stefano | 1611 | 3.0 | 24 1 | 3 0 | 22 ½ | 18 ½ | 21 1 | |
13 | 3N | BOZIO Stefano | 1584 | 2.0 | 1 0 | 20 1 | 7 0 | 22 1 | 9 0 | |
14 | 2N | SUNDER Matteo | 1550 | 1.5 | 2 0 | 17 0 | 23 ½ | 24 1 | 16 0 | |
15 | 3N | ROBIOLIO GIANCARL(W) | 1544 | 1.0 | 3 0 | 24 1 | 8 0 | |||
16 | 3N | NEGRO Andrea | 1527 | 2.5 | 4 0 | 23 1 | 10 ½ | 6 0 | 14 1 | |
17 | 3N | GUDERZO MIRELLA | 1524 | 2.0 | 5 0 | 14 1 | 9 0 | 20 1 | 11 0 | |
18 | 3N | SUNDER Giulio | 1516 | 2.5 | 6 ½ | 10 0 | 21 1 | 12 ½ | 8 ½ | |
19 | 3N | LOGGIA Davide | 1497 | 2.0 | 7 ½ | 9 ½ | 11 0 | 21 0 | 20 1 | |
20 | 3N | RIZZI Edoardo | 1452 | 1.0 | 8 0 | 13 0 | 24 1 | 17 0 | 19 0 | |
21 | NC | GNATA Ilaria | 1435 | 2.0 | 9 ½ | 7 ½ | 18 0 | 19 1 | 12 0 | |
22 | NC | COGNATA Domenico | 1388 | 2.5 | 10 1 | 6 0 | 12 ½ | 13 0 | 23 1 | |
23 | NC | COLPO Davide | 1345 | 1.5 | 11 0 | 16 0 | 14 ½ | BYE 1 | 22 0 | |
24 | NC | ISOARDI DARIO | 1314 | 1.0 | 12 0 | 15 0 | 20 0 | 14 0 | BYE 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)