Campionato Interprovinciale BI VC | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARDONE Lorenzo | BI | CN | 2168 | 2168 | |
2 | SICLARI Giovanni | BI | CN | 2168 | 2168 | |
3 | UBEZIO Marco | TO | M | 2085 | 2085 | |
4 | PEDONI Lorenzo | BI | 1N | 1979 | 1979 | |
5 | BORGHI Dario | BI | 1N | 1907 | 1907 | |
6 | ROCCHI Enrico | BI | 1N | 1842 | 1842 | |
7 | ISOARDI Luigi | BI | 1N | 1782 | 1782 | |
8 | ZANNONI Gianni | VC | 1N | 1720 | 1720 | |
9 | DELLA PERUTA Lorenzo | BI | 2N | 1660 | 1660 | |
10 | MORATTO Davide | BI | 1N | 1647 | 1647 | |
11 | ROSSI Emanuele | VB | 2N | 1633 | 1633 | |
12 | LAVINO Stefano | BI | 2N | 1611 | 1611 | |
13 | BOZIO Stefano | BI | 3N | 1584 | 1584 | |
14 | SUNDER Matteo | BI | 2N | 1550 | 1550 | |
15 | ROBIOLIO GIANCARLO | BI | 3N | 0 | 1544 | |
16 | NEGRO Andrea | VC | 3N | 1527 | 1527 | |
17 | GUDERZO MIRELLA | BI | 3N | 0 | 1524 | |
18 | SUNDER Giulio | BI | 3N | 1516 | 1516 | |
19 | LOGGIA Davide | VC | 3N | 1497 | 1497 | |
20 | RIZZI Edoardo | BI | 3N | 1452 | 1452 | |
21 | GNATA Ilaria | BI | NC | 1435 | 1435 | |
22 | COGNATA Domenico | BI | NC | 1388 | 1388 | |
23 | COLPO Davide | BI | NC | 1345 | 1345 | |
24 | ISOARDI DARIO | BI | NC | 0 | 1314 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)