Campionato Interprovinciale BI VC | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | 3N | BOZIO Stefano | 1584 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 8 | 1N | ZANNONI Gianni | 1720 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | W | 4 | 1N | PEDONI Lorenzo | 1979 | 189 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | B | 2 | CN | SICLARI Giovanni | 2168 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | W | 3 | M | UBEZIO Marco | 2085 | 83 | 0.61 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2147 | 1907 | 3.70 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | 2N | SUNDER Matteo | 1550 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 5 | 1N | BORGHI Dario | 1907 | 261 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 3 | M | UBEZIO Marco | 2085 | 83 | 0.61 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 1 | CN | BARDONE Lorenzo | 2168 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 6 | 1N | ROCCHI Enrico | 1842 | 326 | 0.87 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=2150 | 1910 | 3.72 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | 3N | ROBIOLIO GIANCARLO | 1544 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 12 | 2N | LAVINO Stefano | 1611 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 2 | CN | SICLARI Giovanni | 2168 | 83 | 0.39 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 7 | 1N | ISOARDI Luigi | 1782 | 303 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 1 | CN | BARDONE Lorenzo | 2168 | 83 | 0.39 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2095 | 1855 | 3.48 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | 3N | NEGRO Andrea | 1527 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 11 | 2N | ROSSI Emanuele | 1633 | 346 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 1 | CN | BARDONE Lorenzo | 2168 | 189 | 0.25 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 9 | 2N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1660 | 319 | 0.87 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 5 | 1N | BORGHI Dario | 1907 | 72 | 0.60 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1928 | 1779 | 3.53 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | 3N | GUDERZO MIRELLA | 1524 | 383 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 2 | CN | SICLARI Giovanni | 2168 | 261 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 6 | 1N | ROCCHI Enrico | 1842 | 65 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | B | 8 | 1N | ZANNONI Gianni | 1720 | 187 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | W | 4 | 1N | PEDONI Lorenzo | 1979 | 72 | 0.40 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1996 | 1847 | 2.82 | 3.5 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | 3N | SUNDER Giulio | 1516 | 326 | 0.87 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | W | 22 | NC | COGNATA Domenico | 1388 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
3 | B | 5 | 1N | BORGHI Dario | 1907 | 65 | 0.41 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 16 | 3N | NEGRO Andrea | 1527 | 315 | 0.86 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 2 | CN | SICLARI Giovanni | 2168 | 326 | 0.13 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1701 | 1701 | 3.19 | 2.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | 3N | LOGGIA Davide | 1497 | 285 | 0.84 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
2 | B | 21 | NC | GNATA Ilaria | 1435 | 347 | 0.89 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 13 | 3N | BOZIO Stefano | 1584 | 198 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 3 | M | UBEZIO Marco | 2085 | 303 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 10 | 1N | MORATTO Davide | 1647 | 135 | 0.68 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1722 | 1650 | 3.31 | 3.0 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | 3N | RIZZI Edoardo | 1452 | 268 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 1 | CN | BARDONE Lorenzo | 2168 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 15 | 3N | ROBIOLIO GIANCARLO | 1544 | 176 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | W | 5 | 1N | BORGHI Dario | 1907 | 187 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 18 | 3N | SUNDER Giulio | 1516 | 204 | 0.76 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1717 | 1717 | 2.66 | 2.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | NC | GNATA Ilaria | 1435 | 225 | 0.78 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
2 | B | 19 | 3N | LOGGIA Davide | 1497 | 163 | 0.72 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 17 | 3N | GUDERZO MIRELLA | 1524 | 136 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 4 | 1N | PEDONI Lorenzo | 1979 | 319 | 0.13 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 13 | 3N | BOZIO Stefano | 1584 | 76 | 0.60 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1676 | 1604 | 2.91 | 3.0 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | NC | COGNATA Domenico | 1388 | 259 | 0.82 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 18 | 3N | SUNDER Giulio | 1516 | 131 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 16 | 3N | NEGRO Andrea | 1527 | 120 | 0.66 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 11 | 2N | ROSSI Emanuele | 1633 | 14 | 0.52 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 7 | 1N | ISOARDI Luigi | 1782 | 135 | 0.32 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1569 | 1569 | 3.00 | 2.5 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | NC | COLPO Davide | 1345 | 288 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 4 | 1N | PEDONI Lorenzo | 1979 | 346 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 19 | 3N | LOGGIA Davide | 1497 | 136 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 10 | 1N | MORATTO Davide | 1647 | 14 | 0.48 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | W | 17 | 3N | GUDERZO MIRELLA | 1524 | 109 | 0.65 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1670 | 1598 | 2.76 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | NC | ISOARDI DARIO | 1314 | 297 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 3 | M | UBEZIO Marco | 2085 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 22 | NC | COGNATA Domenico | 1388 | 223 | 0.78 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 18 | 3N | SUNDER Giulio | 1516 | 95 | 0.63 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 21 | NC | GNATA Ilaria | 1435 | 176 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1620 | 1548 | 3.07 | 3.0 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | CN | BARDONE Lorenzo | 2168 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 20 | 3N | RIZZI Edoardo | 1452 | 132 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 7 | 1N | ISOARDI Luigi | 1782 | 198 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 22 | NC | COGNATA Domenico | 1388 | 196 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 9 | 2N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1660 | 76 | 0.40 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1618 | 1690 | 2.15 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | CN | SICLARI Giovanni | 2168 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 17 | 3N | GUDERZO MIRELLA | 1524 | 26 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 23 | NC | COLPO Davide | 1345 | 205 | 0.76 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 24 | NC | ISOARDI DARIO | 1314 | 236 | 0.80 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
5 | W | 16 | 3N | NEGRO Andrea | 1527 | 23 | 0.53 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1427 | 1576 | 2.71 | 1.5 | 3.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | M | UBEZIO Marco | 2085 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 24 | NC | ISOARDI DARIO | 1314 | 230 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 8 | 1N | ZANNONI Gianni | 1720 | 176 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = -3, PRtg=1581 | 1706 | 1.14 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | 1N | PEDONI Lorenzo | 1979 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 23 | NC | COLPO Davide | 1345 | 182 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | W | 10 | 1N | MORATTO Davide | 1647 | 120 | 0.34 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | B | 6 | 1N | ROCCHI Enrico | 1842 | 315 | 0.14 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
5 | B | 14 | 2N | SUNDER Matteo | 1550 | 23 | 0.47 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1673 | 1673 | 1.77 | 2.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | 1N | BORGHI Dario | 1907 | 383 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 14 | 2N | SUNDER Matteo | 1550 | 26 | 0.46 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 9 | 2N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1660 | 136 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 20 | 3N | RIZZI Edoardo | 1452 | 72 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 11 | 2N | ROSSI Emanuele | 1633 | 109 | 0.35 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 6, PRtg=1568 | 1640 | 1.82 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | 1N | ROCCHI Enrico | 1842 | 326 | 0.13 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | B | 10 | 1N | MORATTO Davide | 1647 | 131 | 0.32 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
3 | W | 21 | NC | GNATA Ilaria | 1435 | 81 | 0.61 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
4 | B | 12 | 2N | LAVINO Stefano | 1611 | 95 | 0.37 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 8 | 1N | ZANNONI Gianni | 1720 | 204 | 0.24 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1651 | 1651 | 1.67 | 2.5 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | 1N | ISOARDI Luigi | 1782 | 285 | 0.16 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | W | 9 | 2N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1660 | 163 | 0.28 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 11 | 2N | ROSSI Emanuele | 1633 | 136 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 21 | NC | GNATA Ilaria | 1435 | 62 | 0.59 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 20 | 3N | RIZZI Edoardo | 1452 | 45 | 0.56 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1520 | 1592 | 1.91 | 2.0 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | 1N | ZANNONI Gianni | 1720 | 268 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 13 | 3N | BOZIO Stefano | 1584 | 132 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 24 | NC | ISOARDI DARIO | 1314 | 138 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 17 | 3N | GUDERZO MIRELLA | 1524 | 72 | 0.40 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 19 | 3N | LOGGIA Davide | 1497 | 45 | 0.44 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1288 | 1528 | 2.02 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | 2N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1660 | 225 | 0.22 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | W | 7 | 1N | ISOARDI Luigi | 1782 | 347 | 0.11 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 18 | 3N | SUNDER Giulio | 1516 | 81 | 0.39 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 19 | 3N | LOGGIA Davide | 1497 | 62 | 0.41 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 12 | 2N | LAVINO Stefano | 1611 | 176 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1541 | 1613 | 1.40 | 2.0 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | 1N | MORATTO Davide | 1647 | 259 | 0.18 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 6 | 1N | ROCCHI Enrico | 1842 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 12 | 2N | LAVINO Stefano | 1611 | 223 | 0.22 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
4 | B | 13 | 3N | BOZIO Stefano | 1584 | 196 | 0.25 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
5 | B | 23 | NC | COLPO Davide | 1345 | 43 | 0.56 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1606 | 1606 | 1.29 | 2.5 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | 2N | ROSSI Emanuele | 1633 | 288 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 16 | 3N | NEGRO Andrea | 1527 | 182 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | B | 14 | 2N | SUNDER Matteo | 1550 | 205 | 0.24 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |
5 | W | 22 | NC | COGNATA Domenico | 1388 | 43 | 0.44 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1203 | 1525 | 1.10 | 1.5 | 3.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | 2N | LAVINO Stefano | 1611 | 297 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 15 | 3N | ROBIOLIO GIANCARLO | 1544 | 230 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
3 | B | 20 | 3N | RIZZI Edoardo | 1452 | 138 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | W | 14 | 2N | SUNDER Matteo | 1550 | 236 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = -27, PRtg= 739 | 1539 | 0.87 | 1.0 | 1.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)