Campionato Interprovinciale BI VC
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 CN BARDONE Lorenzo 862452 ita 2168 5 4.0 1907 +0.30 2147
2 CN SICLARI Giovanni 869376 ita 2168 5 4.0 1910 +0.28 2150
3 M UBEZIO Marco 803430 ita 2085 4 3.0 1932 +0.44 2125
4 1N PEDONI Lorenzo 894656 ita 1979 5 3.5 1779 -0.03 1928
5 1N BORGHI Dario 892416 ita 1907 4 2.5 1927 +0.59 2022
6 1N ROCCHI Enrico 870471 ita 1842 5 2.5 1701 -0.69 1701
7 1N ISOARDI Luigi 869333 ita 1782 5 3.0 1650 -0.31 1722
8 1N ZANNONI Gianni 825336 ita 1720 4 1.5 1761 -0.43 1674
9 2N DELLA PERUTA Lorenzo 898279 ita 1660 4 2.0 1624 -0.23 1624
10 1N MORATTO Davide 806340 ita 1647 5 2.5 1569 -0.50 1569
11 2N ROSSI Emanuele 898023 ita 1633 4 2.0 1617 -0.11 1617
12 2N LAVINO Stefano 860212 ita 1611 4 2.0 1606 -0.22 1606
13 3N BOZIO Stefano 874116 ita 1584 5 2.0 1690 -0.15 1618
14 2N SUNDER Matteo 2822895 ita 1550 3 0.5 1680 -0.87 1407
16 3N NEGRO Andrea 2804196 ita 1527 5 2.5 1673 +0.73 1673
17 3N GUDERZO MIRELLA 0 ita 0 5 2.0 1640 +0.00 1568
18 3N SUNDER Giulio 2822887 ita 1516 5 2.5 1651 +0.83 1651
19 3N LOGGIA Davide 2812741 ita 1497 5 2.0 1592 +0.09 1520
20 3N RIZZI Edoardo 2834087 ita 1452 3 0.0 1600 -0.93 800
21 NC GNATA Ilaria 2822879 ita 1435 5 2.0 1613 +0.60 1541
22 NC COGNATA Domenico 2819070 ita 1388 5 2.5 1606 +1.21 1606
23 NC COLPO Davide 2829580 ita 1345 4 0.5 1525 -0.60 1203
24 NC ISOARDI DARIO 0 ita 0 3 0.0 1538 +0.00 738

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)