Campionato Interprovinciale BI VC | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | BARDONE Lorenzo | 2168 | 4.0 | 16 1 | 11 1 | 4 1 | 3 1 | 2 0 | 14.0 | 16.0 | 1907.2 | |
2 | M | UBEZIO Marco | 2085 | 4.0 | 22 1 | 6 1 | 3 0 | 7 1 | 1 1 | 14.0 | 16.0 | 1854.6 | |
3 | CN | SICLARI Giovanni | 2168 | 4.0 | 21 1 | 5 1 | 2 1 | 1 0 | 10 1 | 14.0 | 15.5 | 1910.4 | |
4 | 1N | PEDONI Lorenzo | 1979 | 3.5 | 14 1 | 8 1 | 1 0 | 9 1 | 5 ½ | 13.5 | 16.0 | 1779.0 | |
5 | 1N | BORGHI Dario | 1907 | 3.5 | 18 1 | 3 0 | 10 1 | 11 1 | 4 ½ | 12.5 | 14.5 | 1846.6 | |
6 | 2N | LAVINO Stefano | 1611 | 3.0 | 24 1 | 2 0 | 15 ½ | 13 ½ | 17 1 | 11.0 | 11.5 | 1547.6 | |
7 | 1N | ISOARDI Luigi | 1782 | 3.0 | 19 ½ | 17 ½ | 16 1 | 2 0 | 12 1 | 10.5 | 12.5 | 1649.6 | |
8 | 2N | ROSSI Emanuele | 1633 | 3.0 | 20 1 | 4 0 | 19 1 | 12 0 | 18 1 | 10.0 | 11.0 | 1598.4 | |
9 | 2N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1660 | 3.0 | 17 ½ | 19 ½ | 18 1 | 4 0 | 16 1 | 9.5 | 11.5 | 1603.8 | |
10 | 1N | ROCCHI Enrico | 1842 | 2.5 | 13 ½ | 15 1 | 5 0 | 14 1 | 3 0 | 12.5 | 15.0 | 1701.2 | |
11 | 1N | ZANNONI Gianni | 1720 | 2.5 | 23 1 | 1 0 | 22 1 | 5 0 | 13 ½ | 12.0 | 13.0 | 1717.4 | |
12 | 1N | MORATTO Davide | 1647 | 2.5 | 15 0 | 13 1 | 14 ½ | 8 1 | 7 0 | 11.0 | 13.5 | 1569.2 | |
13 | 3N | SUNDER Giulio | 1516 | 2.5 | 10 ½ | 12 0 | 17 1 | 6 ½ | 11 ½ | 10.5 | 12.5 | 1651.0 | |
14 | 3N | NEGRO Andrea | 1527 | 2.5 | 4 0 | 20 1 | 12 ½ | 10 0 | 21 1 | 10.0 | 11.0 | 1672.6 | |
15 | NC | COGNATA Domenico | 1388 | 2.5 | 12 1 | 10 0 | 6 ½ | 16 0 | 20 1 | 10.0 | 11.0 | 1605.8 | |
16 | 3N | BOZIO Stefano | 1584 | 2.0 | 1 0 | 23 1 | 7 0 | 15 1 | 9 0 | 12.5 | 13.5 | 1690.0 | |
17 | NC | GNATA Ilaria | 1435 | 2.0 | 9 ½ | 7 ½ | 13 0 | 19 1 | 6 0 | 11.5 | 13.5 | 1613.2 | |
18 | 3N | GUDERZO MIRELLA | 1524 | 2.0 | 5 0 | 21 1 | 9 0 | 23 1 | 8 0 | 11.0 | 12.0 | 1640.4 | |
19 | 3N | LOGGIA Davide | 1497 | 2.0 | 7 ½ | 9 ½ | 8 0 | 17 0 | 23 1 | 11.0 | 12.0 | 1592.4 | |
20 | NC | COLPO Davide | 1345 | 1.5 | 8 0 | 14 0 | 21 ½ | BYE 1 | 15 0 | 9.5 | 10.5 | 1524.5 | |
21 | 2N | SUNDER Matteo | 1550 | 1.5 | 3 0 | 18 0 | 20 ½ | 24 1 | 14 0 | 9.5 | 10.0 | 1575.6 | |
22 | 3N | ROBIOLIO GIANCARL(W) | 1544 | 1.0 | 2 0 | 24 1 | 11 0 | 11.0 | 11.5 | 1706.3 | |||
23 | 3N | RIZZI Edoardo | 1452 | 1.0 | 11 0 | 16 0 | 24 1 | 18 0 | 19 0 | 8.5 | 9.0 | 1527.8 | |
24 | NC | ISOARDI DARIO | 1314 | 1.0 | 6 0 | 22 0 | 23 0 | 21 0 | BYE 1 | 7.5 | 7.5 | 1539.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)