2' Memorial "Renato Morgante" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGM | LAZIC Mirolijub | 2655 | 7.0 | 47 1 | 25 ½ | 44 1 | 20 1 | 5 1 | 4 0 | 15 1 | 2 ½ | 10 1 | |
2 | AGM | PETKOV Vladimir | 2544 | 7.5 | 48 1 | 27 1 | 15 1 | 9 1 | 6 ½ | 7 1 | 4 1 | 1 ½ | 5 ½ | |
3 | AIM | MRDJA Milan | 2473 | 6.0 | 49 1 | 26 1 | 14 1 | 6 0 | 23 1 | 16 ½ | 12 ½ | 7 1 | 11 0 | |
4 | AIM | STELLA Andrea | 2460 | 7.0 | 50 1 | 29 ½ | 43 1 | 23 1 | 12 1 | 1 1 | 2 0 | 8 1 | 6 ½ | |
5 | AIM | GENOCCHIO Daniele | 2444 | 7.0 | 51 1 | 28 1 | 16 1 | 12 ½ | 1 0 | 27 1 | 13 1 | 6 1 | 2 ½ | |
6 | BFM | MORONI Luca jr | 2381 | 6.5 | 52 1 | 31 1 | 17 1 | 3 1 | 2 ½ | 9 1 | 8 ½ | 5 0 | 4 ½ | |
7 | BFM | BRAGHETTA Sergio | 2343 | 5.5 | 53 1 | 30 1 | 20 ½ | 34 1 | 10 1 | 2 0 | 16 1 | 3 0 | 8 0 | |
8 | AFM | PULITO Alberto | 2251 | 6.5 | 54 1 | 33 0 | 48 1 | 13 1 | 25 1 | 21 1 | 6 ½ | 4 0 | 7 1 | |
9 | BFM | RANIERI Fabrizio | 2232 | 6.0 | 55 1 | 32 1 | 24 1 | 2 0 | 30 1 | 6 0 | 27 1 | 44 1 | 12 0 | |
10 | BMA | UBEZIO Marco | 2182 | 6.0 | 56 1 | 35 1 | 23 0 | 32 1 | 7 0 | 33 1 | 29 1 | 15 1 | 1 0 | |
11 | BCM | CACINSCHI Alexandru | 2162 | 7.0 | 57 1 | 34 0 | 49 1 | 36 1 | 24 0 | 38 1 | 30 1 | 32 1 | 3 1 | |
12 | CCM | MANGIONE Claudio | 2103 | 7.0 | 58 1 | 37 1 | 33 1 | 5 ½ | 4 0 | 31 1 | 3 ½ | 17 1 | 9 1 | |
13 | BCM | FINOCCHIARO Gianluca | 2072 | 6.0 | 59 1 | 38 1 | 34 ½ | 8 0 | 28 1 | 26 1 | 5 0 | 20 1 | 16 ½ | |
14 | CCM | RAZZANO Lorenzo | 2051 | 5.0 | 60 1 | 39 1 | 3 0 | 33 1 | 27 0 | 35 0 | 43 1 | 31 1 | 25 0 | |
15 | BCM | PIAZZA Carlo | 2048 | 5.0 | 61 1 | 40 1 | 2 0 | 38 1 | 44 1 | 24 1 | 1 0 | 10 0 | 27 0 | |
16 | CCM | DAVI Alessandro | 2043 | 6.0 | 62 1 | 41 1 | 5 0 | 35 1 | 29 1 | 3 ½ | 7 0 | 19 1 | 13 ½ | |
17 | C1N | AUTINO Massimiliano | 2024 | 6.0 | 63 1 | 42 1 | 6 0 | 40 0 | 51 1 | 36 1 | 34 1 | 12 0 | 44 1 | |
18 | D1N | BARBERO Marco | 1960 | 6.0 | 64 ½ | 82 1 | 29 ½ | 42 1 | 31 ½ | 34 0 | 35 ½ | 45 1 | 39 1 | |
19 | DCM | SICLARI Giovanni | 1959 | 5.0 | 65 1 | 43 ½ | 25 ½ | 44 0 | 55 1 | 40 1 | 24 1 | 16 0 | 29 0 | |
20 | CCM | AGNELLI Francesco | 1929 | 5.0 | 66 1 | 45 1 | 7 ½ | 1 0 | 34 0 | 48 1 | 31 ½ | 13 0 | 49 1 | |
21 | B1N | VALENZANO Giorgio | 1928 | 6.0 | 67 1 | 44 0 | 51 1 | 46 1 | 40 1 | 8 0 | 32 0 | 36 1 | 30 1 | |
22 | DCM | FATTORELLI Luciano | 1916 | 4.0 | 68 0 | 64 1 | 50 0 | 62 1 | 52 1 | 37 ½ | 41 0 | 56 ½ | 28 0 | |
23 | D1N | VENTURINO Federico | 1908 | 6.0 | 69 1 | 46 1 | 10 1 | 4 0 | 3 0 | 42 1 | 44 0 | 38 1 | 32 1 | |
24 | DCM | MELONE Antonio | 1889 | 4.5 | 70 1 | 68 1 | 9 0 | 45 1 | 11 1 | 15 0 | 19 0 | 39 0 | 51 ½ | |
25 | DCM | COPPOLA Federico | 1884 | 6.0 | 71 1 | 1 ½ | 19 ½ | 63 1 | 8 0 | 44 0 | 49 1 | 40 1 | 14 1 | |
26 | D1N | SCAGLIOTTI Guglielmo | 1884 | 5.5 | 72 1 | 3 0 | 54 ½ | 56 1 | 43 1 | 13 0 | 37 1 | 35 0 | 41 1 | |
27 | CCM | SCAGLIOTTI Mauro | 1858 | 6.0 | 73 1 | 2 0 | 53 1 | 67 1 | 14 1 | 5 0 | 9 0 | 46 1 | 15 1 | |
28 | D1N | BUZIO Alberto | 1852 | 5.5 | 74 1 | 5 0 | 56 ½ | 54 1 | 13 0 | 84 ½ | 50 ½ | 52 1 | 22 1 | |
29 | DCM | BARDONE Lorenzo | 1845 | 6.0 | 75 1 | 4 ½ | 18 ½ | 69 1 | 16 0 | 46 1 | 10 0 | 51 1 | 19 1 | |
30 | D1N | DOROMEYCHUK Anton | 1836 | 5.0 | 76 1 | 7 0 | 58 1 | 50 1 | 9 0 | 45 1 | 11 0 | 85 1 | 21 0 | |
31 | DCM | MIGLIORINI Matteo | 1827 | 5.0 | 77 1 | 6 0 | 55 1 | 89 1 | 18 ½ | 12 0 | 20 ½ | 14 0 | 60 1 | |
32 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1824 | 5.0 | 78 1 | 9 0 | 60 1 | 10 0 | 59 1 | 50 1 | 21 1 | 11 0 | 23 0 | |
33 | D1N | GEMMA Dario | 1780 | 5.0 | 79 1 | 8 1 | 12 0 | 14 0 | 63 1 | 10 0 | 51 0 | 67 1 | 74 1 | |
34 | E1N | FORNO Diego | 1776 | 5.5 | 80 1 | 11 1 | 13 ½ | 7 0 | 20 1 | 18 1 | 17 0 | 41 1 | 35 0 | |
35 | ECM | BARGERI Ludovico | 1761 | 6.5 | 81 1 | 10 0 | 57 1 | 16 0 | 65 1 | 14 1 | 18 ½ | 26 1 | 34 1 | |
36 | E1N | SCARRONE Alberto | 1757 | 5.0 | 82 0 | 70 1 | 66 1 | 11 0 | 68 1 | 17 0 | 53 1 | 21 0 | 54 1 | |
37 | E1N | BUSSA Paolo | 1756 | 4.5 | 83 1 | 12 0 | 63 0 | 64 1 | 67 1 | 22 ½ | 26 0 | 50 1 | 43 0 | |
38 | E1N | GENNARO Isabella | 1740 | 5.0 | 84 1 | 13 0 | 68 1 | 15 0 | 74 1 | 11 0 | 55 1 | 23 0 | 53 1 | |
39 | E2N | LORI Marjano | 1740 | 5.0 | 85 1 | 14 0 | 67 0 | 65 0 | 56 1 | 66 1 | 63 1 | 24 1 | 18 0 | |
40 | DCM | CALDI Mario | 1736 | 4.0 | 86 1 | 15 0 | 82 1 | 17 1 | 21 0 | 19 0 | 65 1 | 25 0 | 56 0 | |
41 | D1N | MANTOVAN Giuseppe | 1736 | 4.5 | 87 1 | 16 0 | 69 0 | 73 1 | 77 ½ | 47 1 | 22 1 | 34 0 | 26 0 | |
42 | CCM | RASELLI Claudio | 1734 | 5.0 | 88 1 | 17 0 | 84 1 | 18 0 | 69 1 | 23 0 | 85 0 | 58 1 | 76 1 | |
43 | E2N | ZORZI Aristide | 1724 | 5.5 | 89 1 | 19 ½ | 4 0 | 87 1 | 26 0 | 77 1 | 14 0 | 70 1 | 37 1 | |
44 | E1N | AGNELLO Francesco Cl | 1722 | 5.0 | 90 1 | 21 1 | 1 0 | 19 1 | 15 0 | 25 1 | 23 1 | 9 0 | 17 0 | |
45 | E1N | ZANNONI Gianni | 1717 | 5.0 | 91 1 | 20 0 | 77 1 | 24 0 | 85 1 | 30 0 | 76 1 | 18 0 | 63 1 | |
46 | E1N | VERCELLI Alessandro | 1704 | 5.0 | 92 1 | 23 0 | 86 1 | 21 0 | 82 1 | 29 0 | 84 1 | 27 0 | 85 1 | |
47 | E1N | SQUARA Marco | 1691 | 3.5 | 1 0 | 71 1 | 89 0 | 66 1 | 84 ½ | 41 0 | 58 0 | 74 0 | 75 1 | |
48 | E1N | TORRIANO Enzo | 1688 | 4.0 | 2 0 | 73 1 | 8 0 | 75 ½ | 87 1 | 20 0 | 60 ½ | 63 0 | 67 1 | |
49 | E1N | MAFFEO Mauro | 1679 | 4.0 | 3 0 | 72 1 | 11 0 | 68 0 | 80 1 | 54 1 | 25 0 | 65 1 | 20 0 | |
50 | E1N | MORATTO Davide | 1666 | 4.5 | 4 0 | 75 1 | 22 1 | 30 0 | 89 1 | 32 0 | 28 ½ | 37 0 | 66 1 | |
51 | E2N | RRASA Elvan | 1665 | 4.5 | 5 0 | 74 1 | 21 0 | 70 1 | 17 0 | 67 1 | 33 1 | 29 0 | 24 ½ | |
52 | E2N | MOSCHETTO Giuliano | 1646 | 4.5 | 6 0 | 77 0 | 76 1 | 83 1 | 22 0 | 69 ½ | 89 1 | 28 0 | 71 1 | |
53 | ECM | CERVINI Gian Piero | 1629 | 4.0 | 7 0 | 76 1 | 27 0 | 74 0 | 72 1 | 68 1 | 36 0 | 69 1 | 38 0 | |
54 | E2N | COSTANTINO Gian Fran | 1623 | 4.0 | 8 0 | 79 1 | 26 ½ | 28 0 | 75 1 | 49 0 | 69 ½ | 72 1 | 36 0 | |
55 | E3N | STEFANINI Niccolo' | 1617 | 3.0 | 9 0 | 78 1 | 31 0 | 80 1 | 19 0 | 74 1 | 38 0 | 76 0 | 68 0 | |
56 | E1N | PEDONI Lorenzo | 1614 | 5.0 | 10 0 | 81 1 | 28 ½ | 26 0 | 39 0 | 71 1 | 77 1 | 22 ½ | 40 1 | |
57 | E1N | CONTI Ferdinando | 1613 | 4.0 | 11 0 | 80 1 | 35 0 | 82 0 | 86 0 | 90 1 | 70 0 | 88 1 | 84 1 | |
58 | F2N | CASARIN Renato | 1593 | 4.0 | 12 0 | 83 1 | 30 0 | 85 0 | 71 ½ | 75 1 | 47 1 | 42 0 | 70 ½ | |
59 | F2N | TIBALDESCHI Attilio | 1592 | 4.5 | 13 0 | 84 0 | 78 1 | 86 1 | 32 0 | 76 0 | 68 1 | 66 ½ | 87 1 | |
60 | F1N | ISOARDI Luigi | 1566 | 4.0 | 14 0 | 85 1 | 32 0 | 77 0 | 73 1 | 89 ½ | 48 ½ | 84 1 | 31 0 | |
61 | F2N | GIUSTI Francesco | 1544 | 4.0 | 15 0 | 86 0 | 80 0 | 84 0 | 88 1 | 92 1 | 67 0 | 81 1 | 89 1 | |
62 | FNC | DI FINA Marcello | 1536 | 3.0 | 16 0 | 87 0 | 79 1 | 22 0 | 76 0 | 91 1 | 72 0 | 82 0 | 92 1 | |
63 | FNC | NEGRO Andrea | 1530 | 4.0 | 17 0 | 88 1 | 37 1 | 25 0 | 33 0 | 82 1 | 39 0 | 48 1 | 45 0 | |
64 | x3N | AVANZINI ANGELO | 1525 | 4.0 | 18 ½ | 22 0 | 87 ½ | 37 0 | 92 1 | 85 0 | 74 0 | 83 1 | 69 1 | |
65 | E2N | PIAZZA Giacomo | 1522 | 3.0 | 19 0 | 89 0 | 88 1 | 39 1 | 35 0 | 86 1 | 40 0 | 49 0 | 72 0 | |
66 | F1N | BORGHI Dario | 1515 | 3.5 | 20 0 | 91 1 | 36 0 | 47 0 | 83 1 | 39 0 | 82 1 | 59 ½ | 50 0 | |
67 | E3N | BOZIO MADE' Stefano | 1506 | 3.0 | 21 0 | 90 1 | 39 1 | 27 0 | 37 0 | 51 0 | 61 1 | 33 0 | 48 0 | |
68 | F3N | PELI Jordan | 1500 | 4.0 | 22 1 | 24 0 | 38 0 | 49 1 | 36 0 | 53 0 | 59 0 | 86 1 | 55 1 | |
69 | F3N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1485 | 3.0 | 23 0 | 92 1 | 41 1 | 29 0 | 42 0 | 52 ½ | 54 ½ | 53 0 | 64 0 | |
70 | E2N | LAVINO Stefano | 1475 | 4.0 | 24 0 | 36 0 | 81 1 | 51 0 | 91 ½ | 87 1 | 57 1 | 43 0 | 58 ½ | |
71 | F2N | LUPI Matthew | 1470 | 3.5 | 25 0 | 47 0 | 83 0 | 88 1 | 58 ½ | 56 0 | 86 1 | 80 1 | 52 0 | |
72 | FNC | LOGGIA Davide | 1467 | 4.0 | 26 0 | 49 0 | 85 0 | 81 1 | 53 0 | 83 1 | 62 1 | 54 0 | 65 1 | |
73 | FNC | SOLINAS Giuseppe | 1467 | 3.5 | 27 0 | 48 0 | 90 1 | 41 0 | 60 0 | 80 ½ | 91 1 | 87 0 | 82 1 | |
74 | F3N | VERCELLI Marco | 1464 | 4.0 | 28 0 | 51 0 | 91 1 | 53 1 | 38 0 | 55 0 | 64 1 | 47 1 | 33 0 | |
75 | FNC | BRIATA Nicolo' | 1461 | 2.5 | 29 0 | 50 0 | 92 1 | 48 ½ | 54 0 | 58 0 | 80 0 | 90 1 | 47 0 | |
76 | FNC | CORBELLI Daniele | 1443 | 4.0 | 30 0 | 53 0 | 52 0 | 90 1 | 62 1 | 59 1 | 45 0 | 55 1 | 42 0 | |
77 | xNC | MIRON VLADUT IOAN | 1440 | 3.5 | 31 0 | 52 1 | 45 0 | 60 1 | 41 ½ | 43 0 | 56 0 | 89 0 | 80 1 | |
78 | xNC | SUCHORA NICOLAS | 1440 | 0.0 | 32 0 | 55 0 | 59 0 | 91 0 | 81 0 | 79 0 | 83 0 | 92 0 | 90 0 | |
79 | xNC | VERCELLONE FRANCESCO | 1440 | 2.0 | 33 0 | 54 0 | 62 0 | 92 0 | 90 0 | 78 1 | 88 0 | 91 1 | 86 0 | |
80 | FNC | SUNDER Matteo | 1437 | 2.5 | 34 0 | 57 0 | 61 1 | 55 0 | 49 0 | 73 ½ | 75 1 | 71 0 | 77 0 | |
81 | F1S | GUANO Renato | 1429 | 3.0 | 35 0 | 56 0 | 70 0 | 72 0 | 78 1 | 88 0 | 92 1 | 61 0 | 83 1 | |
82 | FNC | BUSSEI Valentina | 1428 | 3.0 | 36 1 | 18 0 | 40 0 | 57 1 | 46 0 | 63 0 | 66 0 | 62 1 | 73 0 | |
83 | FNC | COLPO Davide | 1416 | 2.0 | 37 0 | 58 0 | 71 1 | 52 0 | 66 0 | 72 0 | 78 1 | 64 0 | 81 0 | |
84 | F2N | FERRI Antonio | 1416 | 3.0 | 38 0 | 59 1 | 42 0 | 61 1 | 47 ½ | 28 ½ | 46 0 | 60 0 | 57 0 | |
85 | FNC | CARANDO Enrica | 1392 | 4.0 | 39 0 | 60 0 | 72 1 | 58 1 | 45 0 | 64 1 | 42 1 | 30 0 | 46 0 | |
86 | GNC | CEDONI Gabriele | 1389 | 3.0 | 40 0 | 61 1 | 46 0 | 59 0 | 57 1 | 65 0 | 71 0 | 68 0 | 79 1 | |
87 | GNC | URBANI Gabriel | 1389 | 3.5 | 41 0 | 62 1 | 64 ½ | 43 0 | 48 0 | 70 0 | 90 1 | 73 1 | 59 0 | |
88 | xNC | RIZZI EDOARDO | 1380 | 2.0 | 42 0 | 63 0 | 65 0 | 71 0 | 61 0 | 81 1 | 79 1 | 57 0 | 91 0 | |
89 | FNC | GNATA Ilaria | 1362 | 3.5 | 43 0 | 65 1 | 47 1 | 31 0 | 50 0 | 60 ½ | 52 0 | 77 1 | 61 0 | |
90 | xNC | ISOARDI DARIO | 1362 | 2.0 | 44 0 | 67 0 | 73 0 | 76 0 | 79 1 | 57 0 | 87 0 | 75 0 | 78 1 | |
91 | xNC | SACCHI LUCA | 1313 | 2.5 | 45 0 | 66 0 | 74 0 | 78 1 | 70 ½ | 62 0 | 73 0 | 79 0 | 88 1 | |
92 | GNC | MONZEGLIO Graziella | 1038 | 2.0 | 46 0 | 69 0 | 75 0 | 79 1 | 64 0 | 61 0 | 81 0 | 78 1 | 62 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)