2' Memorial "Renato Morgante" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAZIC Mirolijub | PV | AGM | 0 | 2655 | |
2 | PETKOV Vladimir | MO | AGM | 0 | 2544 | |
3 | MRDJA Milan | TV | AIM | 0 | 2473 | |
4 | STELLA Andrea | MI | AIM | 0 | 2460 | |
5 | GENOCCHIO Daniele | TV | AIM | 0 | 2444 | |
6 | MORONI Luca jr | MB | BFM | 0 | 2381 | |
7 | BRAGHETTA Sergio | BS | BFM | 0 | 2343 | |
8 | PULITO Alberto | TO | AFM | 0 | 2251 | |
9 | RANIERI Fabrizio | TO | BFM | 0 | 2232 | |
10 | UBEZIO Marco | BI | BMA | 0 | 2182 | |
11 | CACINSCHI Alexandru | CN | BCM | 0 | 2162 | |
12 | MANGIONE Claudio | PA | CCM | 0 | 2103 | |
13 | FINOCCHIARO Gianluca | TO | BCM | 0 | 2072 | |
14 | RAZZANO Lorenzo | TO | CCM | 0 | 2051 | |
15 | PIAZZA Carlo | GE | BCM | 0 | 2048 | |
16 | DAVI Alessandro | TO | CCM | 0 | 2043 | |
17 | AUTINO Massimiliano | VC | C1N | 0 | 2024 | |
18 | BARBERO Marco | AL | D1N | 0 | 1960 | |
19 | SICLARI Giovanni | BI | DCM | 0 | 1959 | |
20 | AGNELLI Francesco | BS | CCM | 0 | 1929 | |
21 | VALENZANO Giorgio | BI | B1N | 0 | 1928 | |
22 | FATTORELLI Luciano | VB | DCM | 0 | 1916 | |
23 | VENTURINO Federico | AT | D1N | 0 | 1908 | |
24 | MELONE Antonio | TO | DCM | 0 | 1889 | |
25 | COPPOLA Federico | MI | DCM | 0 | 1884 | |
26 | SCAGLIOTTI Guglielmo | TO | D1N | 0 | 1884 | |
27 | SCAGLIOTTI Mauro | TO | CCM | 0 | 1858 | |
28 | BUZIO Alberto | VB | D1N | 0 | 1852 | |
29 | BARDONE Lorenzo | BI | DCM | 0 | 1845 | |
30 | DOROMEYCHUK Anton | TO | D1N | 0 | 1836 | |
31 | MIGLIORINI Matteo | BI | DCM | 0 | 1827 | |
32 | LISTELLO Massimiliano | TO | D1N | 0 | 1824 | |
33 | GEMMA Dario | AL | D1N | 0 | 1780 | |
34 | FORNO Diego | AT | E1N | 0 | 1776 | |
35 | BARGERI Ludovico | BI | ECM | 0 | 1761 | |
36 | SCARRONE Alberto | VC | E1N | 0 | 1757 | |
37 | BUSSA Paolo | TO | E1N | 0 | 1756 | |
38 | GENNARO Isabella | TO | E1N | 0 | 1740 | |
39 | LORI Marjano | AT | E2N | 0 | 1740 | |
40 | CALDI Mario | VC | DCM | 0 | 1736 | |
41 | MANTOVAN Giuseppe | TO | D1N | 0 | 1736 | |
42 | RASELLI Claudio | MI | CCM | 0 | 1734 | |
43 | ZORZI Aristide | BS | E2N | 0 | 1724 | |
44 | AGNELLO Francesco Claudio | VB | E1N | 0 | 1722 | |
45 | ZANNONI Gianni | VC | E1N | 0 | 1717 | |
46 | VERCELLI Alessandro | AT | E1N | 0 | 1704 | |
47 | SQUARA Marco | BI | E1N | 0 | 1691 | |
48 | TORRIANO Enzo | AT | E1N | 0 | 1688 | |
49 | MAFFEO Mauro | VB | E1N | 0 | 1679 | |
50 | MORATTO Davide | BI | E1N | 0 | 1666 | |
51 | RRASA Elvan | TN | E2N | 0 | 1665 | |
52 | MOSCHETTO Giuliano | CN | E2N | 0 | 1646 | |
53 | CERVINI Gian Piero | MB | ECM | 0 | 1629 | |
54 | COSTANTINO Gian Franco | VC | E2N | 0 | 1623 | |
55 | STEFANINI Niccolo' | BI | E3N | 0 | 1617 | |
56 | PEDONI Lorenzo | BI | E1N | 0 | 1614 | |
57 | CONTI Ferdinando | BS | E1N | 0 | 1613 | |
58 | CASARIN Renato | TO | F2N | 0 | 1593 | |
59 | TIBALDESCHI Attilio | VC | F2N | 0 | 1592 | |
60 | ISOARDI Luigi | BI | F1N | 0 | 1566 | |
61 | GIUSTI Francesco | MI | F2N | 0 | 1544 | |
62 | DI FINA Marcello | VB | FNC | 0 | 1536 | |
63 | NEGRO Andrea | VC | FNC | 0 | 1530 | |
64 | AVANZINI ANGELO | BS | x3N | 0 | 1525 | |
65 | PIAZZA Giacomo | AO | E2N | 0 | 1522 | |
66 | BORGHI Dario | BI | F1N | 0 | 1515 | |
67 | BOZIO MADE' Stefano | BI | E3N | 0 | 1506 | |
68 | PELI Jordan | BS | F3N | 0 | 1500 | |
69 | DELLA PERUTA Lorenzo | BI | F3N | 0 | 1485 | |
70 | LAVINO Stefano | BI | E2N | 0 | 1475 | |
71 | LUPI Matthew | VA | F2N | 0 | 1470 | |
72 | LOGGIA Davide | VC | FNC | 0 | 1467 | |
73 | SOLINAS Giuseppe | VC | FNC | 0 | 1467 | |
74 | VERCELLI Marco | AT | F3N | 0 | 1464 | |
75 | BRIATA Nicolo' | AT | FNC | 0 | 1461 | |
76 | CORBELLI Daniele | NO | FNC | 0 | 1443 | |
77 | MIRON VLADUT IOAN | AL | xNC | 0 | 1440 | |
78 | SUCHORA NICOLAS | VC | xNC | 0 | 1440 | |
79 | VERCELLONE FRANCESCO | VC | xNC | 0 | 1440 | |
80 | SUNDER Matteo | BI | FNC | 0 | 1437 | |
81 | GUANO Renato | BI | F1S | 0 | 1429 | |
82 | BUSSEI Valentina | BS | FNC | 0 | 1428 | |
83 | COLPO Davide | BI | FNC | 0 | 1416 | |
84 | FERRI Antonio | NO | F2N | 0 | 1416 | |
85 | CARANDO Enrica | VC | FNC | 0 | 1392 | |
86 | CEDONI Gabriele | BS | GNC | 0 | 1389 | |
87 | URBANI Gabriel | BS | GNC | 0 | 1389 | |
88 | RIZZI EDOARDO | BI | xNC | 0 | 1380 | |
89 | GNATA Ilaria | BI | FNC | 0 | 1362 | |
90 | ISOARDI DARIO | BI | xNC | 0 | 1362 | |
91 | SACCHI LUCA | NO | xNC | 0 | 1313 | |
92 | MONZEGLIO Graziella | MI | GNC | 0 | 1038 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)