2' Memorial "Renato Morgante" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGM | PETKOV Vladimir | 2544 | 7.5 | 55 1 | 16 1 | 28 1 | 12 1 | 7 ½ | 22 1 | 2 1 | 4 ½ | 3 ½ | 50.0 | 54.0 | 2234.3 | |
2 | AIM | STELLA Andrea | 2460 | 7.0 | 45 1 | 18 ½ | 26 1 | 15 1 | 5 1 | 4 1 | 1 0 | 8 1 | 7 ½ | 52.0 | 56.5 | 2119.7 | |
3 | AIM | GENOCCHIO Daniele | 2444 | 7.0 | 43 1 | 25 1 | 11 1 | 5 ½ | 4 0 | 16 1 | 14 1 | 7 1 | 1 ½ | 51.5 | 56.0 | 2130.3 | |
4 | AGM | LAZIC Mirolijub | 2655 | 7.0 | 70 1 | 20 ½ | 27 1 | 32 1 | 3 1 | 2 0 | 28 1 | 1 ½ | 13 1 | 48.5 | 52.0 | 2100.4 | |
5 | CCM | MANGIONE Claudio | 2103 | 7.0 | 59 1 | 46 1 | 35 1 | 3 ½ | 2 0 | 33 1 | 10 ½ | 17 1 | 12 1 | 46.5 | 50.5 | 2065.4 | |
6 | BCM | CACINSCHI Alexandru | 2162 | 7.0 | 65 1 | 23 0 | 51 1 | 37 1 | 44 0 | 36 1 | 31 1 | 30 1 | 10 1 | 40.0 | 44.0 | 1843.0 | |
7 | BFM | MORONI Luca jr | 2381 | 6.5 | 48 1 | 33 1 | 17 1 | 10 1 | 1 ½ | 12 1 | 8 ½ | 3 0 | 2 ½ | 51.0 | 55.5 | 2211.2 | |
8 | AFM | PULITO Alberto | 2251 | 6.5 | 57 1 | 35 0 | 55 1 | 14 1 | 20 1 | 21 1 | 7 ½ | 2 0 | 22 1 | 46.0 | 50.0 | 2017.7 | |
9 | ECM | BARGERI Ludovico | 1761 | 6.5 | 82 1 | 13 0 | 65 1 | 11 0 | 80 1 | 29 1 | 19 ½ | 24 1 | 23 1 | 41.0 | 44.0 | 1828.9 | |
10 | AIM | MRDJA Milan | 2473 | 6.0 | 51 1 | 24 1 | 29 1 | 7 0 | 15 1 | 11 ½ | 5 ½ | 22 1 | 6 0 | 48.5 | 52.5 | 2061.6 | |
11 | CCM | DAVI Alessandro | 2043 | 6.0 | 83 1 | 47 1 | 3 0 | 9 1 | 18 1 | 10 ½ | 22 0 | 34 1 | 14 ½ | 46.5 | 49.5 | 2018.8 | |
12 | BFM | RANIERI Fabrizio | 2232 | 6.0 | 78 1 | 30 1 | 44 1 | 1 0 | 31 1 | 7 0 | 16 1 | 27 1 | 5 0 | 46.5 | 49.5 | 1974.9 | |
13 | BMA | UBEZIO Marco | 2182 | 6.0 | 38 1 | 9 1 | 15 0 | 30 1 | 22 0 | 35 1 | 18 1 | 28 1 | 4 0 | 46.0 | 51.0 | 1975.3 | |
14 | BCM | FINOCCHIARO Gianluca | 2072 | 6.0 | 49 1 | 36 1 | 23 ½ | 8 0 | 25 1 | 24 1 | 3 0 | 32 1 | 11 ½ | 46.0 | 50.5 | 1945.7 | |
15 | D1N | VENTURINO Federico | 1908 | 6.0 | 76 1 | 39 1 | 13 1 | 2 0 | 10 0 | 41 1 | 27 0 | 36 1 | 30 1 | 44.0 | 47.0 | 1924.9 | |
16 | CCM | SCAGLIOTTI Mauro | 1858 | 6.0 | 74 1 | 1 0 | 53 1 | 75 1 | 29 1 | 3 0 | 12 0 | 39 1 | 28 1 | 43.0 | 46.0 | 1958.3 | |
17 | C1N | AUTINO Massimiliano | 2024 | 6.0 | 52 1 | 41 1 | 7 0 | 50 0 | 43 1 | 37 1 | 23 1 | 5 0 | 27 1 | 42.5 | 46.5 | 1822.7 | |
18 | DCM | BARDONE Lorenzo | 1845 | 6.0 | 85 1 | 2 ½ | 19 ½ | 76 1 | 11 0 | 39 1 | 13 0 | 43 1 | 34 1 | 42.5 | 45.0 | 1879.9 | |
19 | D1N | BARBERO Marco | 1960 | 6.0 | 64 ½ | 79 1 | 18 ½ | 41 1 | 33 ½ | 23 0 | 9 ½ | 40 1 | 42 1 | 42.0 | 45.0 | 1705.9 | |
20 | DCM | COPPOLA Federico | 1884 | 6.0 | 73 1 | 4 ½ | 34 ½ | 52 1 | 8 0 | 27 0 | 51 1 | 50 1 | 29 1 | 40.5 | 44.0 | 1894.8 | |
21 | B1N | VALENZANO Giorgio | 1928 | 6.0 | 75 1 | 27 0 | 43 1 | 39 1 | 50 1 | 8 0 | 30 0 | 37 1 | 31 1 | 40.0 | 43.0 | 1777.9 | |
22 | BFM | BRAGHETTA Sergio | 2343 | 5.5 | 53 1 | 31 1 | 32 ½ | 23 1 | 13 1 | 1 0 | 11 1 | 10 0 | 8 0 | 47.5 | 51.5 | 2073.7 | |
23 | E1N | FORNO Diego | 1776 | 5.5 | 84 1 | 6 1 | 14 ½ | 22 0 | 32 1 | 19 1 | 17 0 | 47 1 | 9 0 | 46.5 | 49.0 | 1936.0 | |
24 | D1N | SCAGLIOTTI Guglielmo | 1884 | 5.5 | 66 1 | 10 0 | 57 ½ | 38 1 | 26 1 | 14 0 | 46 1 | 9 0 | 47 1 | 42.0 | 46.0 | 1802.9 | |
25 | D1N | BUZIO Alberto | 1852 | 5.5 | 58 1 | 3 0 | 38 ½ | 57 1 | 14 0 | 77 ½ | 45 ½ | 48 1 | 56 1 | 39.0 | 42.0 | 1762.3 | |
26 | E2N | ZORZI Aristide | 1724 | 5.5 | 69 1 | 34 ½ | 2 0 | 72 1 | 24 0 | 68 1 | 29 0 | 61 1 | 46 1 | 38.0 | 41.5 | 1752.9 | |
27 | E1N | AGNELLO Francesco Cl | 1722 | 5.0 | 89 1 | 21 1 | 4 0 | 34 1 | 28 0 | 20 1 | 15 1 | 12 0 | 17 0 | 47.0 | 49.0 | 2000.0 | |
28 | BCM | PIAZZA Carlo | 2048 | 5.0 | 67 1 | 50 1 | 1 0 | 36 1 | 27 1 | 44 1 | 4 0 | 13 0 | 16 0 | 45.0 | 49.0 | 1985.6 | |
29 | CCM | RAZZANO Lorenzo | 2051 | 5.0 | 63 1 | 42 1 | 10 0 | 35 1 | 16 0 | 9 0 | 26 1 | 33 1 | 20 0 | 45.0 | 49.0 | 1845.9 | |
30 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1824 | 5.0 | 92 1 | 12 0 | 63 1 | 13 0 | 49 1 | 45 1 | 21 1 | 6 0 | 15 0 | 44.0 | 44.0 | 1852.9 | |
31 | D1N | DOROMEYCHUK Anton | 1836 | 5.0 | 62 1 | 22 0 | 59 1 | 45 1 | 12 0 | 40 1 | 6 0 | 54 1 | 21 0 | 42.0 | 46.0 | 1830.7 | |
32 | CCM | AGNELLI Francesco | 1929 | 5.0 | 71 1 | 40 1 | 22 ½ | 4 0 | 23 0 | 55 1 | 33 ½ | 14 0 | 51 1 | 42.0 | 45.5 | 1919.1 | |
33 | DCM | MIGLIORINI Matteo | 1827 | 5.0 | 68 1 | 7 0 | 78 1 | 69 1 | 19 ½ | 5 0 | 32 ½ | 29 0 | 63 1 | 40.5 | 43.5 | 1823.2 | |
34 | DCM | SICLARI Giovanni | 1959 | 5.0 | 80 1 | 26 ½ | 20 ½ | 27 0 | 78 1 | 50 1 | 44 1 | 11 0 | 18 0 | 40.0 | 43.0 | 1775.8 | |
35 | D1N | GEMMA Dario | 1780 | 5.0 | 91 1 | 8 1 | 5 0 | 29 0 | 52 1 | 13 0 | 43 0 | 75 1 | 58 1 | 40.0 | 42.0 | 1799.1 | |
36 | E1N | GENNARO Isabella | 1740 | 5.0 | 77 1 | 14 0 | 60 1 | 28 0 | 58 1 | 6 0 | 78 1 | 15 0 | 53 1 | 39.0 | 42.0 | 1757.3 | |
37 | E1N | SCARRONE Alberto | 1757 | 5.0 | 79 0 | 61 1 | 71 1 | 6 0 | 60 1 | 17 0 | 53 1 | 21 0 | 57 1 | 38.5 | 41.5 | 1698.2 | |
38 | E1N | PEDONI Lorenzo | 1614 | 5.0 | 13 0 | 82 1 | 25 ½ | 24 0 | 42 0 | 73 1 | 68 1 | 56 ½ | 50 1 | 37.0 | 40.0 | 1738.8 | |
39 | E1N | VERCELLI Alessandro | 1704 | 5.0 | 90 1 | 15 0 | 81 1 | 21 0 | 79 1 | 18 0 | 77 1 | 16 0 | 54 1 | 37.0 | 39.0 | 1578.0 | |
40 | E1N | ZANNONI Gianni | 1717 | 5.0 | 86 1 | 32 0 | 68 1 | 44 0 | 54 1 | 31 0 | 62 1 | 19 0 | 52 1 | 36.0 | 38.5 | 1636.9 | |
41 | CCM | RASELLI Claudio | 1734 | 5.0 | 88 1 | 17 0 | 77 1 | 19 0 | 76 1 | 15 0 | 54 0 | 59 1 | 62 1 | 36.0 | 38.0 | 1622.3 | |
42 | E2N | LORI Marjano | 1740 | 5.0 | 54 1 | 29 0 | 75 0 | 80 0 | 38 1 | 71 1 | 52 1 | 44 1 | 19 0 | 35.0 | 38.0 | 1664.3 | |
43 | E2N | RRASA Elvan | 1665 | 4.5 | 3 0 | 58 1 | 21 0 | 61 1 | 17 0 | 75 1 | 35 1 | 18 0 | 44 ½ | 42.5 | 45.5 | 1817.2 | |
44 | DCM | MELONE Antonio | 1889 | 4.5 | 61 1 | 60 1 | 12 0 | 40 1 | 6 1 | 28 0 | 34 0 | 42 0 | 43 ½ | 41.5 | 45.5 | 1833.1 | |
45 | E1N | MORATTO Davide | 1666 | 4.5 | 2 0 | 85 1 | 56 1 | 31 0 | 69 1 | 30 0 | 25 ½ | 46 0 | 71 1 | 38.0 | 40.5 | 1775.8 | |
46 | E1N | BUSSA Paolo | 1756 | 4.5 | 87 1 | 5 0 | 52 0 | 64 1 | 75 1 | 56 ½ | 24 0 | 45 1 | 26 0 | 37.5 | 39.5 | 1696.7 | |
47 | D1N | MANTOVAN Giuseppe | 1736 | 4.5 | 72 1 | 11 0 | 76 0 | 74 1 | 68 ½ | 70 1 | 56 1 | 23 0 | 24 0 | 35.0 | 38.0 | 1676.8 | |
48 | E2N | MOSCHETTO Giuliano | 1646 | 4.5 | 7 0 | 68 0 | 62 1 | 87 1 | 56 0 | 76 ½ | 69 1 | 25 0 | 73 1 | 33.5 | 35.5 | 1640.6 | |
49 | F2N | TIBALDESCHI Attilio | 1592 | 4.5 | 14 0 | 77 0 | 92 1 | 81 1 | 30 0 | 62 0 | 60 1 | 71 ½ | 72 1 | 32.0 | 32.0 | 1554.2 | |
50 | DCM | CALDI Mario | 1736 | 4.0 | 81 1 | 28 0 | 79 1 | 17 1 | 21 0 | 34 0 | 80 1 | 20 0 | 38 0 | 39.0 | 42.0 | 1755.1 | |
51 | E1N | MAFFEO Mauro | 1679 | 4.0 | 10 0 | 66 1 | 6 0 | 60 0 | 84 1 | 57 1 | 20 0 | 80 1 | 32 0 | 39.0 | 41.5 | 1777.4 | |
52 | FNC | NEGRO Andrea | 1530 | 4.0 | 17 0 | 88 1 | 46 1 | 20 0 | 35 0 | 79 1 | 42 0 | 55 1 | 40 0 | 38.5 | 40.5 | 1710.8 | |
53 | ECM | CERVINI Gian Piero | 1629 | 4.0 | 22 0 | 62 1 | 16 0 | 58 0 | 66 1 | 60 1 | 37 0 | 76 1 | 36 0 | 37.5 | 40.5 | 1673.0 | |
54 | FNC | CARANDO Enrica | 1392 | 4.0 | 42 0 | 63 0 | 66 1 | 59 1 | 40 0 | 64 1 | 41 1 | 31 0 | 39 0 | 37.0 | 41.0 | 1653.6 | |
55 | E1N | TORRIANO Enzo | 1688 | 4.0 | 1 0 | 74 1 | 8 0 | 85 ½ | 72 1 | 32 0 | 63 ½ | 52 0 | 75 1 | 37.0 | 39.5 | 1738.1 | |
56 | DCM | FATTORELLI Luciano | 1916 | 4.0 | 60 0 | 64 1 | 45 0 | 83 1 | 48 1 | 46 ½ | 47 0 | 38 ½ | 25 0 | 36.5 | 39.5 | 1647.9 | |
57 | E2N | COSTANTINO Gian Fran | 1623 | 4.0 | 8 0 | 91 1 | 24 ½ | 25 0 | 85 1 | 51 0 | 76 ½ | 66 1 | 37 0 | 36.0 | 38.0 | 1697.3 | |
58 | F3N | VERCELLI Marco | 1464 | 4.0 | 25 0 | 43 0 | 86 1 | 53 1 | 36 0 | 78 0 | 64 1 | 70 1 | 35 0 | 34.5 | 37.0 | 1645.8 | |
59 | F2N | CASARIN Renato | 1593 | 4.0 | 5 0 | 87 1 | 31 0 | 54 0 | 73 ½ | 85 1 | 70 1 | 41 0 | 61 ½ | 34.5 | 36.5 | 1619.8 | |
60 | F3N | PELI Jordan | 1500 | 4.0 | 56 1 | 44 0 | 36 0 | 51 1 | 37 0 | 53 0 | 49 0 | 81 1 | 78 1 | 34.0 | 37.0 | 1689.8 | |
61 | E2N | LAVINO Stefano | 1475 | 4.0 | 44 0 | 37 0 | 82 1 | 43 0 | 86 ½ | 72 1 | 65 1 | 26 0 | 59 ½ | 34.0 | 36.5 | 1596.9 | |
62 | FNC | CORBELLI Daniele | 1443 | 4.0 | 31 0 | 53 0 | 48 0 | 89 1 | 83 1 | 49 1 | 40 0 | 78 1 | 41 0 | 34.0 | 36.0 | 1629.9 | |
63 | F1N | ISOARDI Luigi | 1566 | 4.0 | 29 0 | 54 1 | 30 0 | 68 0 | 74 1 | 69 ½ | 55 ½ | 77 1 | 33 0 | 33.5 | 36.5 | 1607.4 | |
64 | x3N | AVANZINI ANGELO | 1525 | 4.0 | 19 ½ | 56 0 | 72 ½ | 46 0 | 90 1 | 54 0 | 58 0 | 87 1 | 76 1 | 31.0 | 33.0 | 1535.1 | |
65 | E1N | CONTI Ferdinando | 1613 | 4.0 | 6 0 | 84 1 | 9 0 | 79 0 | 81 0 | 89 1 | 61 0 | 88 1 | 77 1 | 31.0 | 33.0 | 1534.4 | |
66 | FNC | LOGGIA Davide | 1467 | 4.0 | 24 0 | 51 0 | 54 0 | 82 1 | 53 0 | 87 1 | 83 1 | 57 0 | 80 1 | 30.5 | 32.5 | 1567.8 | |
67 | F2N | GIUSTI Francesco | 1544 | 4.0 | 28 0 | 81 0 | 84 0 | 77 0 | 88 1 | 90 1 | 75 0 | 82 1 | 69 1 | 25.0 | 27.0 | 1445.0 | |
68 | xNC | MIRON VLADUT IOAN | 1440 | 3.5 | 33 0 | 48 1 | 40 0 | 63 1 | 47 ½ | 26 0 | 38 0 | 69 0 | 84 1 | 37.0 | 39.5 | 1625.4 | |
69 | FNC | GNATA Ilaria | 1362 | 3.5 | 26 0 | 80 1 | 70 1 | 33 0 | 45 0 | 63 ½ | 48 0 | 68 1 | 67 0 | 34.5 | 37.5 | 1625.1 | |
70 | E1N | SQUARA Marco | 1691 | 3.5 | 4 0 | 73 1 | 69 0 | 71 1 | 77 ½ | 47 0 | 59 0 | 58 0 | 85 1 | 33.0 | 35.5 | 1630.2 | |
71 | F1N | BORGHI Dario | 1515 | 3.5 | 32 0 | 86 1 | 37 0 | 70 0 | 87 1 | 42 0 | 79 1 | 49 ½ | 45 0 | 33.0 | 35.0 | 1614.7 | |
72 | GNC | URBANI Gabriel | 1389 | 3.5 | 47 0 | 83 1 | 64 ½ | 26 0 | 55 0 | 61 0 | 89 1 | 74 1 | 49 0 | 33.0 | 35.0 | 1567.2 | |
73 | F2N | LUPI Matthew | 1470 | 3.5 | 20 0 | 70 0 | 87 0 | 88 1 | 59 ½ | 38 0 | 81 1 | 84 1 | 48 0 | 30.5 | 32.5 | 1561.1 | |
74 | FNC | SOLINAS Giuseppe | 1467 | 3.5 | 16 0 | 55 0 | 89 1 | 47 0 | 63 0 | 84 ½ | 86 1 | 72 0 | 79 1 | 30.0 | 32.0 | 1530.8 | |
75 | E3N | BOZIO MADE' Stefano | 1506 | 3.0 | 21 0 | 89 1 | 42 1 | 16 0 | 46 0 | 43 0 | 67 1 | 35 0 | 55 0 | 39.0 | 41.0 | 1702.3 | |
76 | F3N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1485 | 3.0 | 15 0 | 90 1 | 47 1 | 18 0 | 41 0 | 48 ½ | 57 ½ | 53 0 | 64 0 | 38.0 | 40.0 | 1631.6 | |
77 | F2N | FERRI Antonio | 1416 | 3.0 | 36 0 | 49 1 | 41 0 | 67 1 | 70 ½ | 25 ½ | 39 0 | 63 0 | 65 0 | 37.0 | 40.5 | 1670.7 | |
78 | E3N | STEFANINI Niccolo' | 1617 | 3.0 | 12 0 | 92 1 | 33 0 | 84 1 | 34 0 | 58 1 | 36 0 | 62 0 | 60 0 | 35.5 | 35.5 | 1671.3 | |
79 | FNC | BUSSEI Valentina | 1428 | 3.0 | 37 1 | 19 0 | 50 0 | 65 1 | 39 0 | 52 0 | 71 0 | 83 1 | 74 0 | 35.0 | 38.0 | 1646.4 | |
80 | E2N | PIAZZA Giacomo | 1522 | 3.0 | 34 0 | 69 0 | 88 1 | 42 1 | 9 0 | 81 1 | 50 0 | 51 0 | 66 0 | 35.0 | 37.0 | 1608.1 | |
81 | GNC | CEDONI Gabriele | 1389 | 3.0 | 50 0 | 67 1 | 39 0 | 49 0 | 65 1 | 80 0 | 73 0 | 60 0 | 91 1 | 32.0 | 34.0 | 1569.0 | |
82 | F1S | GUANO Renato | 1429 | 3.0 | 9 0 | 38 0 | 61 0 | 66 0 | 92 1 | 88 0 | 90 1 | 67 0 | 87 1 | 29.5 | 29.5 | 1459.4 | |
83 | FNC | DI FINA Marcello | 1536 | 3.0 | 11 0 | 72 0 | 91 1 | 56 0 | 62 0 | 86 1 | 66 0 | 79 0 | 90 1 | 29.0 | 31.0 | 1497.4 | |
84 | FNC | SUNDER Matteo | 1437 | 2.5 | 23 0 | 65 0 | 67 1 | 78 0 | 51 0 | 74 ½ | 85 1 | 73 0 | 68 0 | 31.0 | 33.5 | 1563.0 | |
85 | FNC | BRIATA Nicolo' | 1461 | 2.5 | 18 0 | 45 0 | 90 1 | 55 ½ | 57 0 | 59 0 | 84 0 | 89 1 | 70 0 | 30.5 | 32.5 | 1549.2 | |
86 | xNC | SACCHI LUCA | 1313 | 2.5 | 40 0 | 71 0 | 58 0 | 92 1 | 61 ½ | 83 0 | 74 0 | 91 0 | 88 1 | 27.0 | 27.0 | 1492.7 | |
87 | FNC | COLPO Davide | 1416 | 2.0 | 46 0 | 59 0 | 73 1 | 48 0 | 71 0 | 66 0 | 92 1 | 64 0 | 82 0 | 31.0 | 31.0 | 1537.9 | |
88 | xNC | RIZZI EDOARDO | 1380 | 2.0 | 41 0 | 52 0 | 80 0 | 73 0 | 67 0 | 82 1 | 91 1 | 65 0 | 86 0 | 29.0 | 31.0 | 1510.6 | |
89 | xNC | ISOARDI DARIO | 1362 | 2.0 | 27 0 | 75 0 | 74 0 | 62 0 | 91 1 | 65 0 | 72 0 | 85 0 | 92 1 | 27.5 | 27.5 | 1497.9 | |
90 | GNC | MONZEGLIO Graziella | 1038 | 2.0 | 39 0 | 76 0 | 85 0 | 91 1 | 64 0 | 67 0 | 82 0 | 92 1 | 83 0 | 26.5 | 26.5 | 1507.1 | |
91 | xNC | VERCELLONE FRANCESCO | 1440 | 2.0 | 35 0 | 57 0 | 83 0 | 90 0 | 89 0 | 92 1 | 88 0 | 86 1 | 81 0 | 23.5 | 23.5 | 1429.0 | |
92 | xNC | SUCHORA NICOLAS | 1440 | 0.0 | 30 0 | 78 0 | 49 0 | 86 0 | 82 0 | 91 0 | 87 0 | 90 0 | 89 0 | 24.0 | 26.0 | 1447.9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ANTONELLO MIGLIORINI - IT)